Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Wernigerode dag? Is de lucht vervuild in Wernigerode? Is er smog?
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Wernigerode? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Wernigerode is:
29 (Matige)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 23 (maart 2018).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Wernigerode wordt meestal geregistreerd in: september (4.4).
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Wernigerode? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
19 (Matige)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Wernigerode in de afgelopen 7 dagen was: 35 (woensdag 10 januari 2024) en het laagste: 9 (woensdag 17 januari 2024).
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
13 (Goede)
Hoe hoog is het CO-niveau? (koolmonoxide (CO))
386 (Goede)
Hoe is het O3-niveau vandaag in Wernigerode? (ozon (O3))
56 (Goede)
Wat is het niveau van SO2 vervuiling? (zwaveldioxide (SO2))
4 (Goede)
PM10 29 (Matige)
3 (Goede)
PM2,5 19 (Matige)
NO2 13 (Goede)
CO 386 (Goede)
O3 56 (Goede)
SO2 4 (Goede)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-07-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
1 Good |
- Good |
no2 | 39 Good |
24 Good |
15 Good |
9 Good |
9 Good |
8 Good |
10 Good |
12 Good |
1 Good |
pm10 | 41 Moderate |
17 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
16 Good |
18 Good |
10 Good |
- Good |
o3 | 13 Good |
34 Good |
45 Good |
53 Good |
51 Good |
62 Good |
65 Good |
52 Good |
62 Good |
no | 20 Good |
6 Good |
5 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
0 Good |
pm25 | 35 Unhealthy for Sensitive Groups |
13 Moderate |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
14 Moderate |
16 Moderate |
9 Good |
- Good |
co | 631 Good |
376 Good |
312 Good |
285 Good |
298 Good |
294 Good |
325 Good |
235 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 215 (Good) | 206 (Good) | 230 (Good) | 231 (Good) | 269 (Good) | 283 (Good) | 268 (Good) | 91 (Good) | 72 (Good) | 158 (Good) | 216 (Good) | 246 (Good) | 290 (Good) | 309 (Good) | 424 (Good) | 318 (Good) | 317 (Good) | 306 (Good) | 274 (Good) | 279 (Good) | 261 (Good) | 253 (Good) | 237 (Good) | 263 (Good) | 287 (Good) | 309 (Good) | 283 (Good) | 303 (Good) | 297 (Good) | 290 (Good) | 286 (Good) | 325 (Good) |
pm10 | 7.7 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 6.1 (Good) | 5.2 (Good) | 4.4 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) |
so2 | 0.7 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 0.84 (Good) | 0.88 (Good) | 0.65 (Good) | 0.77 (Good) | 2.2 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 2.3 (Good) | 2.1 (Good) | 2.3 (Good) | 2.2 (Good) | 2.8 (Good) | 1.4 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 1.6 (Good) | 1.3 (Good) | 2.2 (Good) | 2.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 1.4 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) |
no2 | 4.3 (Good) | 5.3 (Good) | 6.3 (Good) | 5 (Good) | 8.2 (Good) | 5.4 (Good) | 6.2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 5.2 (Good) | 4.4 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 6.3 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 7.3 (Good) | 10 (Good) | 8.3 (Good) | 9.8 (Good) | 8.8 (Good) | 6.5 (Good) | 5.1 (Good) | 7.8 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 8.8 (Good) | 9.5 (Good) | 9.6 (Good) | 7.7 (Good) | 10 (Good) |
o3 | 76 (Moderate) | 83 (Moderate) | 66 (Good) | 65 (Good) | 57 (Good) | 51 (Good) | 31 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 69 (Good) | 87 (Moderate) | 72 (Moderate) | 73 (Moderate) | 70 (Moderate) | 61 (Good) | 57 (Good) | 54 (Good) | 41 (Good) | 58 (Good) | 64 (Good) | 75 (Moderate) | 82 (Moderate) | 76 (Moderate) | 80 (Moderate) | 79 (Moderate) | 64 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 51 (Good) | 48 (Good) | 57 (Good) | 48 (Good) |
PM10 29 (Matige)
stofdeeltjes (PM10) in suspensie5.3 (Goede)
index_name_noPM2,5 19 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)NO2 24 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)CO 386 (Goede)
koolmonoxide (CO)O3 48 (Goede)
ozon (O3)SO2 3.8 (Goede)
zwaveldioxide (SO2)O3 63 (Goede)
ozon (O3)NO2 1.8 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)-0.02 (Goede)
index_name_noWernigerode/Bahnhof
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.9 | 3.8 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 1.6 |
no2 | 12 | 9.8 | 8 | 8.9 | 8.8 | 15 | 24 | 39 |
pm10 | 9.6 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 17 | 41 |
o3 | 52 | 65 | 62 | 51 | 53 | 45 | 34 | 13 |
no | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 6.1 | 20 |
pm25 | 8.8 | 16 | 14 | 11 | 10 | 12 | 13 | 35 |
co | 235 | 325 | 294 | 298 | 285 | 312 | 376 | 631 |
Brocken
index | 2023-07-31 |
---|---|
o3 | 62 |
no2 | 1.1 |
no | 0.06 |
DEST011
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7.7 | 14 | 12 | 17 | 16 | - | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 14 | 17 | 15 | 20 | 16 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 20 | 13 | 12 | 15 | 16 | 20 |
co | 215 | 206 | 230 | 231 | 269 | 283 | 268 | 91 | 72 | 158 | 216 | 246 | 290 | 309 | 424 | 318 | 317 | 306 | 274 | 279 | 261 | 253 | 237 | 263 | 287 | 309 | 283 | 303 | 297 | 290 | 286 | 325 |
so2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.99 | 0.77 | 0.79 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 4.7 | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 1.9 |
no2 | 6.8 | 8 | 8.2 | 6.8 | 14 | 9.9 | 11 | 2.5 | 2.4 | 8.6 | 7.3 | 10 | 16 | 8 | 15 | 14 | 11 | 16 | 14 | 16 | 15 | 11 | 8.3 | 14 | 14 | 17 | 21 | 15 | 15 | 16 | 13 | 17 |
o3 | 63 | 69 | 57 | 63 | 39 | 40 | 14 | 13 | 20 | 61 | 68 | 59 | 51 | 63 | 47 | 47 | 45 | 24 | 43 | 46 | 59 | 59 | 58 | 56 | 61 | 51 | 42 | 42 | 42 | 36 | 46 | 24 |
DEST039
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.34 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.75 | 0.42 | 0.78 | 0.53 | 0.75 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.93 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.92 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 0.56 | 0.95 | 0.76 | 0.5 | 2.3 |
no2 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 0.95 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 6.2 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 3 | 3.9 | 3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 3 | 4.9 | 2.6 | 4 | 3.5 | 2.6 | 4.2 |
o3 | 88 | 97 | 74 | 68 | 74 | 62 | 49 | 21 | 27 | 77 | 107 | 85 | 95 | 77 | 75 | 67 | 63 | 59 | 72 | 82 | 90 | 104 | 94 | 104 | 98 | 76 | 67 | 60 | 59 | 59 | 68 | 72 |