Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Düsseldorf dag? Is de lucht vervuild in Düsseldorf? Is er smog?
Hoe is het O3-niveau vandaag in Düsseldorf? (ozon (O3))
23 (Goede)
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Düsseldorf? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
15 (Matige)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Düsseldorf in de afgelopen 7 dagen was: 36 (donderdag 11 januari 2024) en het laagste: 10 (maandag 15 januari 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 16 (april 2019).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: oktober (1.9).
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
36 (Goede)
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Düsseldorf? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Düsseldorf is:
22 (Matige)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 24 (januari 2020).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Düsseldorf wordt meestal geregistreerd in: oktober (5.5).
6 (Goede)
O3 23 (Goede)
PM2,5 15 (Matige)
NO2 36 (Goede)
PM10 22 (Matige)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 47 Moderate |
51 Moderate |
40 Moderate |
30 Good |
16 Good |
22 Good |
32 Good |
34 Good |
pm10 | 33 Moderate |
46 Moderate |
36 Moderate |
26 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
23 Moderate |
18 Good |
no | 28 Good |
48 Good |
25 Good |
12 Good |
6 Good |
9 Good |
16 Good |
3 Good |
pm25 | 22 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
23 Moderate |
18 Moderate |
10 Good |
11 Good |
14 Moderate |
o3 | 12 Good |
7 Good |
13 Good |
25 Good |
35 Good |
52 Good |
39 Good |
19 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 5.4 (Good) | 11 (Good) | 4.7 (Good) | - (Good) | 1.9 (Good) | 2.4 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 9.9 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Moderate) |
pm10 | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 6.6 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) |
o3 | 53 (Good) | 44 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 45 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 12 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) |
no2 | 23 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 45 (Moderate) | 27 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 43 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 40 (Moderate) |
Groen en parken in de stad
Düsseldorf 79%
Luxemburg: 83% Nederland: 82% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 88%fijnstof PM2,5
Düsseldorf 12 (Good)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Düsseldorf 79%
Luxemburg: 85% Nederland: 88% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 94%fijnstof PM10
Düsseldorf 22 (Moderate)
Luchtvervuiling
Düsseldorf 34%
Luxemburg: 19% Nederland: 21% Tsjechië: 35% België: 45% Liechtenstein: 6,3%Vuilnisverwijdering
Düsseldorf 81%
Luxemburg: 84% Nederland: 79% Tsjechië: 74% België: 54% Liechtenstein: 100%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Düsseldorf 86%
Luxemburg: 83% Nederland: 92% Tsjechië: 84% België: 70% Liechtenstein: 100%Schoonheid en netheid
Düsseldorf 71%
Luxemburg: 82% Nederland: 77% Tsjechië: 65% België: 46% Liechtenstein: 94%Geluids- en lichtvervuiling
Düsseldorf 42%
Luxemburg: 29% Nederland: 31% Tsjechië: 44% België: 54% Liechtenstein: 19%Waterverontreiniging
Düsseldorf 22%
Luxemburg: 19% Nederland: 17% Tsjechië: 28% België: 42% Liechtenstein: 0%1.5 (Goede)
index_name_noO3 23 (Goede)
ozon (O3)PM2,5 14 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)NO2 31 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM10 18 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensiePM10 25 (Matige)
stofdeeltjes (PM10) in suspensie11 (Goede)
index_name_noNO2 41 (Matige)
stikstofdioxide (NO2)PM2,5 16 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)Düsseldorf-Lörick
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 31 | 22 | 12 | 12 | 22 | 30 | 45 | 41 |
pm10 | 17 | 15 | 11 | 19 | 26 | 35 | 43 | 29 |
no | 0.42 | 1.5 | 0.33 | -0.08 | 0.94 | 3.9 | 24 | 15 |
pm25 | 14 | 10 | 8.8 | 18 | 22 | 29 | 36 | 21 |
o3 | 19 | 39 | 52 | 35 | 25 | 13 | 7.1 | 12 |
Düsseldorf Corneliusstraße
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 38 | 42 | 33 | 20 | 39 | 51 | 57 | 53 |
pm25 | 15 | 13 | 11 | 18 | 23 | 30 | 37 | 23 |
no | 5.8 | 31 | 19 | 12 | 24 | 47 | 72 | 42 |
pm10 | 19 | 31 | 14 | 20 | 27 | 37 | 49 | 36 |
DENW071
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 | 12 | 9.9 | 5.4 | 11 | 4.7 | - | 1.9 | 2.4 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9.2 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9.9 | 9.1 | 12 | 8.7 | 13 |
pm10 | 19 | 16 | 14 | 11 | 18 | 15 | 6 | 5.3 | 3.6 | 9.6 | 12 | 14 | 20 | 17 | 21 | 19 | 15 | 16 | 20 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 14 | 12 | 11 | 13 | 21 |
no2 | 18 | 28 | 16 | 13 | 27 | 21 | - | 5.6 | 5.2 | 12 | 20 | 22 | 26 | 21 | 38 | 20 | 21 | 26 | 27 | 30 | 24 | 26 | 21 | 26 | 25 | 27 | 33 | 24 | 26 | 26 | 21 | 28 |
o3 | 53 | 44 | 52 | 54 | 27 | 16 | - | 12 | 13 | 54 | 56 | 43 | 41 | 45 | 18 | 33 | 28 | 12 | 21 | 20 | 36 | 42 | 36 | 42 | 49 | 42 | 31 | 35 | 28 | 23 | 30 | 19 |
DENW082
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 27 | 35 | 28 | 25 | 40 | 30 | 9.8 | 12 | 22 | 34 | 39 | 41 | 36 | 53 | 35 | 35 | 36 | 42 | 48 | 38 | 48 | 42 | 43 | 51 | 49 | 54 | 49 | 49 | 49 | 47 | 52 |
pm10 | 21 | 24 | 19 | 20 | 31 | 22 | 5.7 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |