Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Keulen dag? Is de lucht vervuild in Keulen? Is er smog?
Hoe is het O3-niveau vandaag in Keulen? (ozon (O3))
30 (Goede)
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
33 (Goede)
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Keulen? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Keulen is:
22 (Matige)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 27 (september 2017).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Keulen wordt meestal geregistreerd in: oktober (3.6).
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Keulen? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
15 (Matige)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Keulen in de afgelopen 7 dagen was: 38 (donderdag 11 januari 2024) en het laagste: 11 (zondag 14 januari 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 22 (juni 2018).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: oktober (2.6).
O3 30 (Goede)
NO2 33 (Goede)
6 (Goede)
PM10 22 (Matige)
PM2,5 15 (Matige)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 30 Moderate |
48 Moderate |
32 Moderate |
21 Moderate |
11 Good |
12 Good |
20 Moderate |
18 Good |
o3 | 6 Good |
3 Good |
9 Good |
27 Good |
38 Good |
45 Good |
42 Good |
24 Good |
no2 | 49 Moderate |
50 Moderate |
42 Moderate |
29 Good |
18 Good |
22 Good |
31 Good |
35 Good |
no | 58 Good |
84 Good |
24 Good |
11 Good |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
4 Good |
pm25 | 21 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
20 Moderate |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
14 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 3.6 (Good) | 6 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) |
no2 | 30 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 7.5 (Good) | 9.5 (Good) | 19 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 43 (Moderate) | 29 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 43 (Moderate) | 33 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 41 (Moderate) | 34 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) |
o3 | 36 (Good) | 37 (Good) | 47 (Good) | 54 (Good) | 25 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 13 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 43 (Good) | 15 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) |
pm25 | 8 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 7.7 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 2.6 (Good) | 4.8 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 21 (Moderate) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.94 (Good) | 0.63 (Good) | 0.47 (Good) | 0.59 (Good) | 1.2 (Good) | 0.96 (Good) | 0.73 (Good) | 0.88 (Good) | 1.2 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 0.97 (Good) | 0.99 (Good) | 0.75 (Good) |
Groen en parken in de stad
Keulen 74%
Luxemburg: 83% Nederland: 82% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 88%fijnstof PM2,5
Keulen 15 (Moderate)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Keulen 77%
Luxemburg: 85% Nederland: 88% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 94%fijnstof PM10
Keulen 20 (Moderate)
Luchtvervuiling
Keulen 33%
Luxemburg: 19% Nederland: 21% Tsjechië: 35% België: 45% Liechtenstein: 6,3%Vuilnisverwijdering
Keulen 75%
Luxemburg: 84% Nederland: 79% Tsjechië: 74% België: 54% Liechtenstein: 100%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Keulen 78%
Luxemburg: 83% Nederland: 92% Tsjechië: 84% België: 70% Liechtenstein: 100%Schoonheid en netheid
Keulen 60%
Luxemburg: 82% Nederland: 77% Tsjechië: 65% België: 46% Liechtenstein: 94%Geluids- en lichtvervuiling
Keulen 36%
Luxemburg: 29% Nederland: 31% Tsjechië: 44% België: 54% Liechtenstein: 19%Waterverontreiniging
Keulen 24%
Luxemburg: 19% Nederland: 17% Tsjechië: 28% België: 42% Liechtenstein: 0%O3 29 (Goede)
ozon (O3)NO2 28 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)2.5 (Goede)
index_name_noPM10 12 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieO3 31 (Goede)
ozon (O3)1.8 (Goede)
index_name_noPM10 14 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNO2 29 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM2,5 16 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)13 (Goede)
index_name_noPM10 34 (Matige)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNO2 41 (Matige)
stikstofdioxide (NO2)PM10 29 (Matige)
stofdeeltjes (PM10) in suspensie4.8 (Goede)
index_name_noPM2,5 14 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)NO2 36 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)Köln-Chorweiler
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 13 | 7.4 | 7.3 | 18 | 30 | 43 | 30 |
o3 | 21 | 42 | 48 | 40 | 32 | 12 | 2 | 4.2 |
no2 | 35 | 24 | 13 | 9.9 | 17 | 31 | 42 | 43 |
no | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 0.63 | 0.98 | 4.4 | 64 | 56 |
Köln-Rodenkirchen
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 26 | 41 | 42 | 36 | 22 | 6.2 | 3.7 | 7.7 |
pm10 | 19 | 14 | 11 | 10 | 18 | 29 | 44 | 29 |
no2 | 29 | 23 | 21 | 13 | 23 | 37 | 45 | 43 |
no | 0.97 | 2 | 2.7 | 0.44 | 4.6 | 16 | 75 | 60 |
Köln Clevischer Ring 3
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 14 | 11 | 11 | 12 | 21 | 28 | 37 | 23 |
no2 | 39 | 43 | 28 | 25 | 39 | 53 | 56 | 57 |
no | 10 | 29 | 16 | 13 | 27 | 51 | 113 | 81 |
pm10 | 22 | 25 | 15 | 14 | 25 | 34 | 52 | 35 |
Köln Turiner Straße
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 27 | 16 | 13 | 22 | 34 | 55 | 28 |
no2 | 38 | 34 | 26 | 23 | 36 | 47 | 58 | 53 |
pm25 | 13 | 11 | 11 | 11 | 19 | 28 | 39 | 20 |
no | 3.2 | 12 | 10 | 8.3 | 13 | 24 | 83 | 34 |
DENW053
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 20 | 27 | 18 | 14 | 27 | 27 | 6.7 | 6.3 | 13 | 22 | 19 | 25 | 23 | 39 | 23 | 23 | 27 | 28 | 30 | 24 | 29 | 20 | 23 | 22 | 25 | 32 | 25 | 23 | 25 | 21 | 28 |
o3 | 46 | 43 | 50 | 57 | 26 | 15 | 10 | 14 | 54 | 52 | 46 | 42 | 48 | 16 | 34 | 29 | 14 | 18 | 20 | 37 | 42 | 34 | 42 | 50 | 45 | 34 | 36 | 31 | 24 | 31 | 22 |
pm10 | 15 | 23 | 15 | 13 | 19 | 14 | 3.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DENW059
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 10 | 17 | 12 | 9.7 | 16 | 14 | 3 | 6.1 | 17 | 16 | 17 | 21 | 17 | 20 | 18 | 13 | 15 | 20 | 16 | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 15 | 17 | 18 | 18 | 21 |
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.63 | 0.47 | 0.59 | 1.2 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.97 | 0.99 | 0.75 |
no2 | 30 | 35 | 22 | 15 | 26 | 27 | 4.8 | 8.8 | 23 | 35 | 30 | 30 | 25 | 36 | 25 | 22 | 25 | 26 | 29 | 31 | 40 | 28 | 33 | 24 | 27 | 30 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 |
o3 | 27 | 32 | 44 | 50 | 24 | 9.8 | 8.8 | 11 | 44 | 28 | 28 | 36 | 39 | 14 | 29 | 26 | 13 | 13 | 16 | 26 | 23 | 20 | 24 | 46 | 42 | 33 | 31 | 26 | 18 | 22 | 18 |
DENW211
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 17 | 26 | 22 | 18 | 25 | 21 | 4.8 | 8.4 | 12 | 21 | 22 | 26 | 24 | 29 | 25 | 19 | 23 | 32 | 25 | 26 | 25 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 23 | 23 | 28 | 25 | 34 |
no2 | 36 | 35 | 29 | 23 | 36 | 33 | 9.5 | 14 | 20 | 33 | 38 | 46 | 39 | 52 | 38 | 36 | 40 | 48 | 54 | 53 | 61 | 50 | 61 | 60 | 57 | 56 | 50 | 49 | 58 | 57 | 64 |
DENW212
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8 | 12 | 9.8 | 7.7 | 15 | 13 | 2.6 | 4.8 | 9.4 | 12 | 13 | 17 | 13 | 18 | 17 | 13 | 15 | 18 | 14 | 13 | 16 | 22 | 17 | 15 | 19 | 19 | 13 | 13 | 15 | 11 | 21 |
no2 | 32 | 31 | 26 | 22 | 37 | 34 | 9.2 | 9.1 | 19 | 35 | 30 | 35 | 33 | 44 | 31 | 31 | 33 | 39 | 42 | 36 | 41 | 36 | 37 | 44 | 41 | 46 | 38 | 40 | 43 | 40 | 41 |
pm10 | 13 | 21 | 15 | 11 | 18 | 16 | 3.1 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |