Luchtverontreiniging in Hansaviertel: Real-time Air Quality Index en smog alert.

Locaties: « Rostock Hansaviertel
Luchtvervuiling in Hansaviertel van september 2017 to mei 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.1 (Good) 7.9 (Good) 9.5 (Good) 6.4 (Good) 13 (Good) 3.4 (Good) 3.4 (Good) 7.2 (Good) 9 (Good) 8.1 (Good) 16 (Moderate) 11 (Good) 31 (Moderate) 16 (Moderate) 14 (Moderate) 21 (Moderate) 15 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 15 (Moderate) 19 (Moderate) 24 (Moderate) 20 (Moderate) 16 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 28 (Moderate)
pm10 9.7 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 8.6 (Good) 15 (Good) 4.5 (Good) 6.4 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 24 (Moderate) 15 (Good) 35 (Moderate) 19 (Good) 15 (Good) 23 (Moderate) 20 (Moderate) 17 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 22 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 28 (Moderate) 18 (Good) 13 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 38 (Moderate)
co 189 (Good) 202 (Good) 223 (Good) 205 (Good) 233 (Good) 76 (Good) 112 (Good) 130 (Good) 167 (Good) 186 (Good) 272 (Good) 229 (Good) 342 (Good) 283 (Good) 245 (Good) 286 (Good) 252 (Good) 252 (Good) 213 (Good) 186 (Good) 198 (Good) 254 (Good) 295 (Good) 379 (Good) 383 (Good) 336 (Good) 318 (Good) 329 (Good) 280 (Good) 343 (Good)
no2 11 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 9.3 (Good) 17 (Good) 4.6 (Good) 6.3 (Good) 4.9 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 26 (Good) 18 (Good) 25 (Good) 21 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 21 (Good) 23 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 36 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 27 (Good) 23 (Good) 27 (Good)
so2 0.49 (Good) 0.5 (Good) 0.46 (Good) 0.41 (Good) 0.65 (Good) 0.21 (Good) 0.44 (Good) 0.51 (Good) 0.81 (Good) 0.6 (Good) 1.5 (Good) 0.93 (Good) 2 (Good) 1.6 (Good) 0.95 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1 (Good) 0.91 (Good) 0.81 (Good) 0.95 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 2 (Good) 1.6 (Good) 1.8 (Good) 1.9 (Good) 1.6 (Good) 2.9 (Good)
o3 55 (Good) 55 (Good) 50 (Good) 55 (Good) 32 (Good) 9.4 (Good) 16 (Good) 52 (Good) 49 (Good) 51 (Good) 42 (Good) 44 (Good) 24 (Good) 32 (Good) 26 (Good) 20 (Good) 34 (Good) 36 (Good) 40 (Good) 38 (Good) 47 (Good) 46 (Good) 47 (Good) 40 (Good) 29 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 26 (Good) 32 (Good) 22 (Good)
data source »

Kwaliteit van leven in Hansaviertel

Groen en parken in de stad

Hansaviertel 88%

Luxemburg: 83% Nederland: 82% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 88%

fijnstof PM2,5

Hansaviertel 11 (Good)

Plezier van tijd doorbrengen in de stad

Hansaviertel 94%

Luxemburg: 85% Nederland: 88% Tsjechië: 77% België: 64% Liechtenstein: 94%

fijnstof PM10

Hansaviertel 17 (Good)

Luchtvervuiling

Hansaviertel 7,5%

Luxemburg: 19% Nederland: 21% Tsjechië: 35% België: 45% Liechtenstein: 6,3%

Vuilnisverwijdering

Hansaviertel 96%

Luxemburg: 84% Nederland: 79% Tsjechië: 74% België: 54% Liechtenstein: 100%

Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater

Hansaviertel 96%

Luxemburg: 83% Nederland: 92% Tsjechië: 84% België: 70% Liechtenstein: 100%

Schoonheid en netheid

Hansaviertel 88%

Luxemburg: 82% Nederland: 77% Tsjechië: 65% België: 46% Liechtenstein: 94%

Geluids- en lichtvervuiling

Hansaviertel 55%

Luxemburg: 29% Nederland: 31% Tsjechië: 44% België: 54% Liechtenstein: 19%

Waterverontreiniging

Hansaviertel 29%

Luxemburg: 19% Nederland: 17% Tsjechië: 28% België: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


DEMV022

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.1 7.9 9.5 6.4 13 3.4 3.4 7.2 9 8.1 16 11 31 16 14 21 15 12 11 12 11 15 19 24 20 16 12 14 13 28
pm10 9.7 14 12 8.6 15 4.5 6.4 12 14 12 24 15 35 19 15 23 20 17 17 18 17 22 24 25 28 18 13 17 18 38
co 189 202 223 205 233 76 112 130 167 186 272 229 342 283 245 286 252 252 213 186 198 254 295 379 383 336 318 329 280 343
so2 0.49 0.5 0.46 0.41 0.65 0.21 0.44 0.51 0.81 0.6 1.5 0.93 2 1.6 0.95 1.4 1.4 1.2 1 0.91 0.81 0.95 1.1 1.5 2 1.6 1.8 1.9 1.6 2.9
no2 11 13 14 9.3 17 4.6 6.3 4.9 12 11 26 18 25 21 14 18 20 21 23 21 21 24 24 26 36 28 29 27 23 27
o3 55 55 50 55 32 9.4 16 52 49 51 42 44 24 32 26 20 34 36 40 38 47 46 47 40 29 28 29 26 32 22

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0