index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.27 (Good) | 0.29 (Good) | 0.3 (Good) | 0.47 (Good) | 0.57 (Good) | 0.49 (Good) | 0.42 (Good) | 0.4 (Good) | 0.38 (Good) | 0.34 (Good) | 0.41 (Good) | 0.58 (Good) | 0.33 (Good) | 0.43 (Good) | 0.65 (Good) | 0.31 (Good) | 0.24 (Good) | 0.47 (Good) | 0.25 (Good) | 0.33 (Good) | 0.45 (Good) |
o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
so2:ppm | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Groen en parken in de stad
Ashquelon 100%
Palestijnse gebieden: 28% Jordanië: 17% Libanon: 18% Cyprus: 37% Syrië: 35%fijnstof PM2,5
Ashquelon 29 (Moderate)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Ashquelon 8,3%
Palestijnse gebieden: 47% Jordanië: 36% Libanon: 28% Cyprus: 54% Syrië: 35%fijnstof PM10
Ashquelon 69 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Luchtvervuiling
Ashquelon 95%
Palestijnse gebieden: 53% Jordanië: 68% Libanon: 78% Cyprus: 47% Syrië: 66%Vuilnisverwijdering
Ashquelon 25%
Palestijnse gebieden: 40% Jordanië: 31% Libanon: 15% Cyprus: 50% Syrië: 30%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Ashquelon 75%
Palestijnse gebieden: 55% Jordanië: 46% Libanon: 28% Cyprus: 55% Syrië: 43%Schoonheid en netheid
Ashquelon 0%
Palestijnse gebieden: 36% Jordanië: 32% Libanon: 28% Cyprus: 47% Syrië: 32%Geluids- en lichtvervuiling
Ashquelon 75%
Palestijnse gebieden: 54% Jordanië: 62% Libanon: 65% Cyprus: 50% Syrië: 60%Waterverontreiniging
Ashquelon 100%
Palestijnse gebieden: 53% Jordanië: 64% Libanon: 80% Cyprus: 42% Syrië: 59%תחנה:אשקלון
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
co:ppm | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.63 | 0.2 | 0.37 | 1 | 0.27 | 0.21 | 0.56 | 0.35 | 0.43 | 0.57 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
תחנה:ב.אליעזר
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
co:ppm | - | 0.26 | 0.33 | 0.47 | 0.78 | 0.59 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.31 | 0.46 | 0.53 | 0.47 | 0.49 | 0.3 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.15 | 0.23 | 0.34 |
o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |