Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Wekerom dag? Is de lucht vervuild in Wekerom? Is er smog?
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Wekerom? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Wekerom is:
22 (Matige)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 31 (februari 2017).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Wekerom wordt meestal geregistreerd in: april (9.8).
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
-995 (Goede)
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Wekerom? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
14 (Matige)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Wekerom in de afgelopen 7 dagen was: 16 (woensdag 17 januari 2024) en het laagste: -89 (maandag 15 januari 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 23 (januari 2017).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: juli (3.3).
Hoe is het O3-niveau vandaag in Wekerom? (ozon (O3))
30 (Goede)
PM10 22 (Matige)
NO2 -995 (Goede)
PM2,5 14 (Matige)
O3 30 (Goede)
-995 (Goede)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | -26 Good |
-191 Good |
-102 Good |
-69 Good |
-20 Good |
-85 Good |
-27 Good |
29 Moderate |
pm25 | -28 Good |
-19 Good |
-28 Good |
-77 Good |
-26 Good |
-89 Good |
-35 Good |
16 Moderate |
no | -995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-954 Good |
-995 Good |
o3 | -5 Good |
-71 Good |
-18 Good |
-49 Good |
-6 Good |
-34 Good |
5 Good |
32 Good |
no2 | -995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-996 Good |
-911 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.6 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 9.2 (Good) | 9 (Good) | 9.9 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 8.6 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 9.7 (Good) | 8.9 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) |
o3 | 58 (Good) | 46 (Good) | 45 (Good) | 43 (Good) | 21 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 43 (Good) | 47 (Good) | 57 (Good) | 48 (Good) | 51 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 19 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 66 (Good) | 54 (Good) | 69 (Good) | 45 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 38 (Good) | 47 (Good) | 56 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 49 (Good) | 50 (Good) | 42 (Good) | 42 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 18 (Good) |
pm25 | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 7.8 (Good) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5.5 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 8.7 (Good) | 9.4 (Good) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 8 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 8.3 (Good) | 8.6 (Good) | 6.7 (Good) | 6.3 (Good) | 8.5 (Good) | 9.6 (Good) | 9.2 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 8.5 (Good) | 8.8 (Good) | 7.3 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 5.6 (Good) | 7.2 (Good) | 7.1 (Good) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 10 (Good) | 7 (Good) | 7.3 (Good) | 15 (Moderate) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) |
PM10 22 (Matige)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNO2 -995 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM2,5 14 (Matige)
stofdeeltjes (PM2.5)O3 30 (Goede)
ozon (O3)-995 (Goede)
index_name_noWekerom-Riemterdijk
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 29 | -27.3 | -85.39 | -20.05 | -69.3 | -101.93 | -190.66 | -25.95 |
pm25 | 16 | -35.39 | -89.05 | -26.12 | -76.61 | -27.89 | -18.74 | -27.52 |
no | -995 | -953.68 | -995.32 | -995.29 | -995.48 | -995.17 | -995.3 | -995 |
o3 | 32 | 5.2 | -34.4 | -5.84 | -48.74 | -18.03 | -70.56 | -5.5 |
no2 | -995 | -995.17 | -995.32 | -911.33 | -995.61 | -995.17 | -995.3 | -995 |
Wekerom-Riemterdijk
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.6 | 9.6 | 10 | 12 | 20 | 19 | 17 | 13 | 11 | 11 | 9.9 | 9.2 | 9 | 9.9 | 16 | 23 | 19 | 17 | 21 | 17 | 14 | 13 | 9.6 | 8.6 | 11 | 14 | 15 | 18 | 17 | 21 | 19 | 14 | 13 | 11 | 9.9 | 11 | 11 | 10 | 17 | 20 | 25 | 27 | 20 | 16 | 15 | 9.7 | 8.9 | 8.5 | 11 | 13 | 12 | 16 | 19 | 17 | 16 | 20 |
o3 | 58 | 46 | 45 | 43 | 21 | 31 | 31 | 25 | 30 | 43 | 47 | 57 | 48 | 51 | 25 | 33 | 32 | 35 | 19 | 36 | 37 | 41 | 66 | 54 | 69 | 45 | 45 | 39 | 28 | 32 | 27 | 34 | 30 | 38 | 47 | 56 | 50 | 49 | 45 | 31 | 26 | 15 | 18 | 19 | 33 | 42 | 40 | 43 | 49 | 50 | 42 | 42 | 29 | 34 | 32 | 18 |
pm25 | 9.1 | 12 | 9 | 7.8 | 16 | 12 | 11 | 8.1 | 5.5 | 11 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 14 | 19 | 18 | 16 | 12 | 17 | 11 | 8.6 | 8 | 8.7 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 12 | 10 | 11 | 6.9 | 8.3 | 8.6 | 6.7 | 6.3 | 8.5 | 9.6 | 9.2 | 21 | 23 | 17 | 8.5 | 8.8 | 7.3 | 4.5 | 3.3 | 5.6 | 7.2 | 7.1 | 13 | 9 | 10 | 7 | 7.3 | 15 |
pm10 | - | - | - | 17 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | 16 | 10 | - | 18 | 13 | 11 | 15 | 19 | 17 | 24 | 23 | 28 | 20 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 18 | 19 | 31 | 30 | 27 | 18 | 17 | 23 | 15 | 17 | 18 | 18 | 14 | 20 | 16 | 19 | 17 | 15 | 23 |