Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Oud West dag? Is de lucht vervuild in Oud West? Is er smog?
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Oud West? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Oud West is:
12 (Goede)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 27 (februari 2017).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Oud West wordt meestal geregistreerd in: april (12).
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
4 (Goede)
Hoe is het O3-niveau vandaag in Oud West? (ozon (O3))
82 (Matige)
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Oud West? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
7 (Goede)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Oud West in de afgelopen 7 dagen was: 8 (woensdag 10 april 2024) en het laagste: 5 (dinsdag 9 april 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 23 (februari 2017).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: oktober (4.3).
PM10 12 (Goede)
NO2 4 (Goede)
O3 82 (Matige)
PM2,5 7 (Goede)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
5 Good |
7 Good |
no2 | 8 Good |
9 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
10 Good |
10 Good |
4 Good |
o3 | 73 Moderate |
71 Moderate |
51 Good |
55 Good |
57 Good |
74 Moderate |
73 Moderate |
82 Moderate |
pm10 | 11 Good |
16 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
16 Good |
13 Good |
14 Good |
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 19 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 5.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 42 (Good) | 66 (Good) | 54 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 9.1 (Good) | - (Good) | 5.1 (Good) | 18 (Good) | - (Good) |
pm25 | 7.2 (Good) | 6.2 (Good) | 5.5 (Good) | 16 (Moderate) | 8.8 (Good) | 7.3 (Good) | 7.8 (Good) | 4.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.7 (Good) | 6.3 (Good) | 7.7 (Good) | 9.2 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Moderate) | 9.6 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 17 (Moderate) |
pm10 | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) |
co | - (Good) | 0.22 (Good) | 0.25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 124 (Good) | 136 (Good) | 160 (Good) | 171 (Good) | 208 (Good) | 141 (Good) | 147 (Good) | 129 (Good) | 167 (Good) |
PM10 12 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNO2 3.6 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)O3 82 (Matige)
ozon (O3)PM2,5 7.4 (Goede)
stofdeeltjes (PM2.5)Amsterdam-Vondelpark
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.2 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 8.1 | 7.8 | 8 | 5.4 |
no2 | 4.1 | 10 | 9.9 | 12 | 12 | 12 | 9.4 | 8.2 |
o3 | 82 | 73 | 74 | 57 | 55 | 51 | 71 | 73 |
pm10 | 14 | 13 | 16 | 12 | 12 | 13 | 16 | 11 |
Amsterdam-Vondelpark
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | 0.22 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 136 | 160 | 171 | 208 | 141 | 147 | 129 | 167 |
pm25 | 7.2 | 6.2 | 5.5 | 16 | 8.8 | 7.3 | 7.8 | 4.3 | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 9.2 | 8.2 | 11 | 23 | 20 | 20 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8.5 | 11 | 11 | 8.7 | 13 | 9.6 | 13 | 11 | 10 | 17 |
pm10 | 16 | 18 | 16 | 23 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 27 | 25 | 25 | 14 | 14 | 20 | 14 | 15 | 17 | 16 | 12 | 17 | 13 | 17 | 19 | 17 | 24 |
o3 | 42 | 66 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 32 | 18 | 15 | 9.1 | - | 5.1 | 18 | - |
no2 | 19 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - |