Wat is de luchtkwaliteit vandaag de Royal Leamington Spa dag? Is de lucht vervuild in Royal Leamington Spa? Is er smog?
Hoe hoog is het niveau van NO2? (stikstofdioxide (NO2))
13 (Goede)
Wat is het huidige niveau van PM2,5 in Royal Leamington Spa? (stofdeeltjes (PM2.5))
Vandaag PM2.5 niveau is:
5 (Goede)
Ter vergelijking: het hoogste niveau van PM2,5 in Royal Leamington Spa in de afgelopen 7 dagen was: 8 (maandag 5 februari 2024) en het laagste: 2 (zaterdag 3 februari 2024).
De hoogste PM2,5-waarden werden geregistreerd: 20 (april 2019).
Het laagste niveau van fijnstof PM2,5 vervuiling vindt plaats in maand: september (5).
Wat is het niveau van PM10 vandaag in Royal Leamington Spa? (stofdeeltjes (PM10) in suspensie)
Het huidige niveau van fijnstof PM10 in Royal Leamington Spa is:
9 (Goede)
De hoogste PM10-waarden komen meestal voor in maand: 26 (april 2019).
De laagste waarde van deeltjes PM10 vervuiling in Royal Leamington Spa wordt meestal geregistreerd in: augustus (8.5).
Hoe is het O3-niveau vandaag in Royal Leamington Spa? (ozon (O3))
85 (Matige)
NO2 13 (Goede)
PM2,5 5 (Goede)
PM10 9 (Goede)
O3 85 (Matige)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
13 Good |
4 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
2 Good |
pm10 | 10 Good |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
17 Good |
12 Good |
11 Good |
6 Good |
3 Good |
6 Good |
10 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
pm25 | 7 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
o3 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
61 Good |
60 Good |
63 Good |
68 Good |
77 Moderate |
87 Moderate |
85 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8.4 (Good) | 9.3 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 26 (Good) | 39 (Good) |
pm25 | 7.7 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 6 (Good) | 8.2 (Good) | 8.1 (Good) | 9.9 (Good) | 6 (Good) | 5 (Good) | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 6.7 (Good) | 10 (Good) | 20 (Moderate) | 9.2 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 8.4 (Good) | 13 (Good) | 8.8 (Good) | 8.3 (Good) | 7.8 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 9.6 (Good) | 9.1 (Good) | 8.7 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 9.6 (Good) | 7.1 (Good) | 5.8 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Moderate) | - (Good) |
pm10 | 12 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 9.8 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 8.5 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | - (Good) |
o3 | 74 (Moderate) | 80 (Moderate) | 69 (Good) | 56 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 50 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 62 (Good) | 58 (Good) | 71 (Moderate) | 62 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 52 (Good) | 60 (Good) | 57 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 48 (Good) | 41 (Good) | 49 (Good) | 67 (Good) | 56 (Good) | 50 (Good) | - (Good) |
Groen en parken in de stad
Royal Leamington Spa 92%
Isle of Man: 78% Ierland: 72% Nederland: 82% België: 64% Faeröer: 87%fijnstof PM2,5
Royal Leamington Spa 10 (Good)
Plezier van tijd doorbrengen in de stad
Royal Leamington Spa 95%
Isle of Man: 83% Ierland: 78% Nederland: 88% België: 64% Faeröer: 100%fijnstof PM10
Royal Leamington Spa 16 (Good)
Luchtvervuiling
Royal Leamington Spa 7,1%
Isle of Man: 13% Ierland: 24% Nederland: 21% België: 45% Faeröer: 0%Vuilnisverwijdering
Royal Leamington Spa 75%
Isle of Man: 78% Ierland: 61% Nederland: 79% België: 54% Faeröer: 88%Beschikbaarheid en kwaliteit van het drinkwater
Royal Leamington Spa 75%
Isle of Man: 88% Ierland: 72% Nederland: 92% België: 70% Faeröer: 98%Schoonheid en netheid
Royal Leamington Spa 83%
Isle of Man: 69% Ierland: 52% Nederland: 77% België: 46% Faeröer: 94%Geluids- en lichtvervuiling
Royal Leamington Spa 8,3%
Isle of Man: 12% Ierland: 37% Nederland: 31% België: 54% Faeröer: 21%Waterverontreiniging
Royal Leamington Spa 0%
Isle of Man: 13% Ierland: 37% Nederland: 17% België: 42% Faeröer: 7,7%NO2 24 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)PM2,5 6 (Goede)
stofdeeltjes (PM2.5)PM10 11 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieNO2 2 (Goede)
stikstofdioxide (NO2)O3 85 (Matige)
ozon (O3)PM2,5 3 (Goede)
stofdeeltjes (PM2.5)PM10 6 (Goede)
stofdeeltjes (PM10) in suspensieLeamington Spa Rugby Road
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 13 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 7.4 | 9.6 | 16 |
pm10 | 11 | 12 | 17 | 4.2 | 4 | 6.6 | 9.6 |
pm25 | 5.9 | 6 | 7.7 | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 6.5 |
Leamington Spa
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2 | 5.1 | 4.6 | 6.4 | 6.7 | 7.8 | 3.5 |
o3 | 85 | 87 | 77 | 68 | 63 | 60 | 61 |
pm25 | 3 | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 3.4 | 1.7 | 3 |
pm10 | 6 | 7.1 | 8 | 9.9 | 6.4 | 3.3 | 6 |
Leamington Spa Rugby Road
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9 | 9.3 | 13 | 12 | 17 | 20 | 22 | 15 | 11 | 9.8 | 8.7 | 12 | 13 | 18 | 13 | 28 | 27 | 21 | 23 | 18 | 13 | 9.3 | 8.2 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 | 20 | 22 | 22 | 14 | 12 | 11 | 5.1 | 7.5 | 9.5 | 14 | 18 | 20 | 32 | 31 | 28 | 18 | 15 | 13 | 9.4 | 13 | 15 | 23 | 28 | 39 |
pm25 | 8 | 11 | 8.4 | 6.1 | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 5.8 | 4.7 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 9.4 | 20 | 8.6 | 15 | 12 | 8.5 | 12 | 9 | 10 | 9.8 | 13 | 13 | 19 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 16 | 19 | 18 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 5.3 | 8.4 | 11 | 8.2 | 13 | - |
pm10 | 12 | 18 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 9.3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 26 | 14 | 21 | 15 | 11 | 14 | 8 | 9.1 | 8.3 | 16 | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 25 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 15 | 18 | 14 | 18 | - |
Leamington Spa
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 74 | 80 | 69 | 56 | 39 | 38 | 36 | 40 | 39 | 35 | 27 | 35 | 41 | 49 | 50 | 29 | 31 | 31 | 30 | 33 | 35 | 28 | 62 | 58 | 71 | 62 | 55 | 49 | 39 | 35 | 28 | 37 | 36 | 39 | 46 | 52 | 60 | 57 | 53 | 50 | 31 | 26 | 30 | 31 | 34 | 48 | 41 | 49 | 67 | 56 | 50 |
pm10 | 11 | 16 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 26 | 14 | 21 | 16 | 12 | 17 | 13 | 11 | 8.7 | 14 | 13 | 19 | 15 | 17 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 20 | 20 | 21 | 18 | 14 | 15 | 12 | 9.4 | 13 | 16 | 12 | 18 |
no2 | 7.8 | 9.3 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9.8 | 14 | 19 | 18 | 26 | 28 | 23 | 19 | 18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 20 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 28 | 18 | 18 | 17 | 9.4 | 16 | 12 | 21 | 24 | 29 | 30 | 30 | 30 | 21 | 16 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 24 |
pm25 | 7.4 | 9.9 | 7.8 | 6 | 7.9 | 7.5 | 10 | 6.3 | 5.2 | 6.5 | 5.7 | 7 | 11 | 20 | 9.8 | 16 | 12 | 8.3 | 13 | 8.5 | 6.6 | 5.7 | 8.8 | 8.4 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9.2 | 7.2 | 9.1 | 6 | 9.8 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 18 | 20 | 19 | 12 | 10 | 11 | 7.3 | 6.2 | 9 | 11 | 8.3 | 13 |