Qual é a qualidade do ar Talcahuano hoje em dia? O ar está poluído em Talcahuano?. Há smog?
Qual é o nível de poluição SO2? (dióxido de enxofre (SO2))
14 (Bom)
Qual é o nível atual de PM2,5 em Talcahuano? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é:
85 (Muito Insalubre)
Para comparação, o maior nível de PM2,5 em Talcahuano nos últimos 7 dias foi: 80 (terça-feira, 30 de maio de 2023) e o menor: 18 (quarta-feira, 24 de maio de 2023).
Os maiores valores de PM2,5 foram registrados: 48 (junho de 2016).
O menor nível de poluição de material particulado PM2,5 ocorre no mês: novembro (10).
Qual é o nível de PM10 hoje em Talcahuano? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Talcahuano is:
92 (Insalubre)
Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 93 (junho de 2016).
O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Talcahuano é geralmente registrado em: setembro (23).
SO2 14 (Bom)
PM2,5 85 (Muito Insalubre)
PM10 92 (Insalubre)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 13 Good |
13 Good |
13 Good |
21 Good |
16 Good |
17 Good |
15 Good |
pm10 | 33 Moderate |
38 Moderate |
29 Moderate |
45 Moderate |
88 Unhealthy |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
100 Unhealthy |
pm25 | 18 Moderate |
28 Moderate |
18 Moderate |
29 Moderate |
71 Unhealthy |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
80 Very Unhealthy |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 8.8 (Good) | 7.1 (Good) | 5.8 (Good) | 8 (Good) | 8.7 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 9.5 (Good) | 8.5 (Good) | 7.5 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 9.6 (Good) | 7 (Good) | 7 (Good) | 5.7 (Good) | 7.3 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) |
so2 | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | 8.4 (Good) | 9 (Good) | 8.9 (Good) | 6.3 (Good) | 4.3 (Good) | 6.8 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 8.9 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) |
pm25 | 30 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 31 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) |
pm10 | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 37 (Moderate) | 43 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 39 (Moderate) | 35 (Moderate) | 38 (Moderate) | 49 (Moderate) | 50 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 43 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 41 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 39 (Moderate) | 43 (Moderate) | 47 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 31 (Moderate) | 40 (Moderate) | 45 (Moderate) | 49 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 42 (Moderate) | 42 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 41 (Moderate) | 35 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 93 (Unhealthy) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 35 (Moderate) | 23 (Moderate) |
co | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
Verde e Parques na Cidade
Talcahuano 38%
Argentina: 65% Uruguai: 65% Paraguai: 46% Bolívia: 55% Montenegro: 53%partículas em suspensão PM2,5
Talcahuano 25 (Moderate)
Prazer de passar tempo na cidade
Talcahuano 44%
Argentina: 64% Uruguai: 67% Paraguai: 49% Bolívia: 40% Montenegro: 69%partículas em suspensão PM10
Talcahuano 49 (Moderate)
Poluição do Ar
Talcahuano 67%
Argentina: 42% Uruguai: 29% Paraguai: 56% Bolívia: 64% Montenegro: 40%Eliminação de Lixo
Talcahuano 50%
Argentina: 48% Uruguai: 34% Paraguai: 30% Bolívia: 34% Montenegro: 42%Disponibilidade e qualidade da água potável
Talcahuano 100%
Argentina: 69% Uruguai: 73% Paraguai: 57% Montenegro: 71%Limpeza e arrumação
Talcahuano 38%
Argentina: 43% Uruguai: 38% Paraguai: 26% Bolívia: 32% Montenegro: 51%Ruído e poluição luminosa
Talcahuano 0%
Argentina: 53% Uruguai: 48% Paraguai: 52% Bolívia: 59% Montenegro: 32%Poluição das águas
Talcahuano 0%
Argentina: 55% Uruguai: 46% Paraguai: 65% Bolívia: 66% Montenegro: 38%SO2 15 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)PM2,5 80 (Muito Insalubre)
partículas em suspensão (PM2,5) póPM10 65 (Insalubre para Grupos Sensíveis)
partículas em suspensão (PM10)PM2,5 109 (Muito Insalubre)
partículas em suspensão (PM2,5) póPM10 123 (Muito Insalubre)
partículas em suspensão (PM10)SO2 12 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)PM2,5 67 (Insalubre)
partículas em suspensão (PM2,5) póPM10 89 (Insalubre)
partículas em suspensão (PM10)Consultorio - San Vicente
index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 18 | 20 | 18 | 30 | 15 | 16 | 15 |
pm10 | - | 74 | 95 | 58 | 37 | 51 | 35 |
pm25 | 77 | 46 | 69 | 32 | 20 | 36 | 19 |
Inpesca
index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 124 | 62 | 98 | 42 | 32 | 35 | 30 |
so2 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
pm25 | 107 | 56 | 92 | 36 | 20 | 24 | 17 |
Nueva Libertad
index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 55 | 32 | 51 | 20 | 14 | 23 |
pm10 | 75 | 46 | 69 | 34 | 18 | 29 |
Consultorio - San Vicente
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 57 | 41 | 36 | 36 | 46 | 38 | 34 | 34 | 40 | 52 | 48 | 59 | 61 | 47 | 40 | 47 | 36 | 29 | 31 | 45 | 61 | 75 | 80 | 59 | 52 | 40 | 40 | 47 | 46 | 41 | 33 | 45 | 41 | 56 | 61 | 86 | 55 | 52 | 48 | 65 | 45 | 40 | 38 | 55 | 64 | 58 | 110 | 59 | 53 | 57 | 45 | 42 | 32 | 34 | 30 | 25 |
pm25 | 32 | 16 | 8.8 | 10 | 13 | 9 | 8.3 | 12 | 20 | 29 | 30 | 40 | 37 | 21 | 12 | 17 | 11 | 7.1 | 11 | 17 | 34 | 49 | 47 | 32 | 23 | 12 | 12 | 11 | 9.6 | 10 | 9.8 | 15 | 22 | 32 | 38 | 45 | 17 | 12 | 9.4 | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
so2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 5.1 | 6.6 | 8 | 9.2 | 5.3 | 4.5 | 8.1 | 6.9 | 9 | 9.3 | 11 | 7.2 | 9.2 | 9.8 | 7 | 6.1 | 8.3 | 10 | 14 | 13 | 9.2 | 10 | 10 | 6.3 | 6.8 | 10 | 16 | 11 | 8 | 6.8 | 7.8 | 12 | 7.9 | 15 | 16 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
no2 | 19 | 18 | 11 | 14 | 10 | 7.6 | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 | 23 | 22 | 15 | 12 | 12 | 8.5 | 10 | 13 | 19 | 17 | 21 | 25 | 25 | 27 | 24 | 14 | 10 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inpesca
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 50 | 26 | 24 | 28 | 33 | 28 | 22 | 22 | 24 | 38 | 40 | 56 | 55 | 35 | 28 | 39 | 28 | 22 | 25 | 30 | 53 | 68 | 70 | 56 | 41 | 23 | 35 | 30 | 54 | 25 | 18 | 30 | 41 | 46 | 52 | 70 | 28 | 25 | 24 | 30 | 26 | 27 | 25 | 41 | 56 | 45 | 96 | 35 | 31 | 54 | 41 | 38 | 61 | 38 | 26 | 18 |
so2 | 7 | 7.3 | 8.7 | 7 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 8 | 3.4 | 2.6 | 4.8 | 9.6 | 8.4 | 7.6 | 9.1 | 5.9 | 5.8 | 5 | 14 | 14 | 21 | 18 | 23 | 42 | 32 | 23 | 19 | 14 | 21 | 18 | 18 | 18 | 10 | 22 | 16 | 32 | 18 | 22 | 20 | 20 | 19 | 27 | 18 | 11 | 20 | 23 | 17 | 26 | 24 | 21 | 23 | 20 | 22 | 14 |
pm25 | 37 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nueva Libertad
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 20 | 15 | 20 | 19 | 13 | 20 | 16 | 13 | 12 | 9.4 | 10 | 5.7 | 7.5 | 14 | 28 | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 18 | 16 | 12 | 11 | 12 | 15 | 23 | 24 | 29 | 42 | 38 | 23 | 22 | 14 | 15 | 21 | 16 | 14 | 14 | 20 | 19 | 21 | 14 | 11 | 8.6 | 6.9 | 6 | 6.1 | 11 | 11 | 28 | 17 | 25 | 21 | 16 | 9.5 |
no2 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 7.7 | 6.8 | 8.4 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 7.5 | 4.6 | 8.9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 4.5 | 1.9 | 2 | 2.8 | 4.1 | 9.4 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 18 | 17 | 12 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | 15 | 9.3 | 12 | 7.7 | 9.8 | 14 | 14 |
co | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pm25 | 22 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 23 | 28 | 32 | 29 | 23 | 19 | 23 | 18 | 13 | 13 | 16 | 29 | 44 | 36 | 28 | 23 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 16 | 28 | 23 | 30 | 27 | 18 | 15 | 14 | 19 | 15 | 16 | 15 | 18 | 27 | 26 | 48 | 26 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 |
pm10 | 58 | 45 | 51 | 66 | 73 | 74 | 59 | 47 | 49 | 57 | 61 | 62 | 67 | 63 | 62 | 65 | 61 | 42 | 41 | 48 | 68 | 76 | 61 | 58 | 55 | 55 | 54 | 65 | 58 | 54 | 40 | 46 | 54 | 44 | 49 | 51 | 45 | 47 | 54 | 72 | 47 | 57 | 41 | 55 | 54 | 42 | 74 | 42 | 48 | 65 | 72 | 56 | 58 | 52 | 48 | 27 |