Poluição do ar em Dole: Índice de Qualidade do Ar em tempo real e alerta de poluição.

Dados atuais das estações: Dole centre
Previsão de poluição e qualidade do ar para Dole. Hoje é segunda-feira, 19 de maio de 2025. Os seguintes valores de poluição atmosférica foram registrados para Dole:
  1. dióxido de nitrogênio (NO2) - 10 (Bom)
  2. partículas em suspensão (PM2,5) pó - 3 (Bom)
  3. ozônio (O3) - 57 (Bom)
Índice de Qualidade do Ar (IQA) em tempo real para Dole, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bom

Qual é a qualidade do ar Dole hoje em dia? O ar está poluído em Dole?. Há smog?

Hoje (quarta-feira, 17 de janeiro de 2024) a qualidade do ar é boa. A qualidade do ar não tem qualquer efeito na saúde. Todos podem continuar as suas actividades ao ar livre normalmente em Dole.


Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
10 (Bom)

Qual é o nível atual de PM2,5 em Dole? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é: 3 (Bom) Para comparação, o maior nível de PM2,5 em Dole nos últimos 7 dias foi: 44 (sexta-feira, 12 de janeiro de 2024) e o menor: 21 (quarta-feira, 17 de janeiro de 2024).

Como está o nível O3 hoje em Dole? (ozônio (O3))
57 (Bom)



Dados atuais quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 09:00

NO2 10 (Bom)

PM2,5 3 (Bom)

2 (Bom)

O3 57 (Bom)

Dados sobre a poluição do ar dos últimos dias Dole

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no 5
Good
5
Good
11
Good
2
Good
2
Good
10
Good
7
Good
4
Good
o3 10
Good
23
Good
13
Good
23
Good
25
Good
20
Good
19
Good
18
Good
no2 23
Good
24
Good
35
Good
24
Good
17
Good
22
Good
22
Good
17
Good
pm25 31
Moderate
31
Moderate
44
Unhealthy for Sensitive Groups
43
Unhealthy for Sensitive Groups
35
Unhealthy for Sensitive Groups
33
Moderate
26
Moderate
21
Moderate
data source »

Poluição do ar em Dole de abril de 2018 maio de 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04
o3 60 (Good) 71 (Moderate) 57 (Good) 56 (Good) 34 (Good) 43 (Good) 32 (Good) 39 (Good) 56 (Good) 63 (Good) 86 (Moderate) 79 (Moderate) 72 (Moderate) 73 (Moderate) 66 (Good) 38 (Good) 37 (Good) 35 (Good) 23 (Good) 46 (Good) 60 (Good) 77 (Moderate) 81 (Moderate) 71 (Moderate) 72 (Moderate) 63 (Good)
no2 7.2 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 21 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 9.3 (Good) 7.9 (Good) 8 (Good) 7.7 (Good) 8 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 27 (Good) 22 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 7.9 (Good) 9.3 (Good) 6.1 (Good) 8.2 (Good) 9.5 (Good)
pm10 10 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 21 (Moderate) 15 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 26 (Moderate) 18 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 11 (Good)
data source »

Dole centre

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 09:00

NO2 10 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

PM2,5 3 (Bom)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

2.2 (Bom)

index_name_no

O3 57 (Bom)

ozônio (O3)

Dole centre

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 3.6 7.2 9.6 1.9 1.9 11 4.9 5.2
o3 18 19 20 25 23 13 23 9.7
no2 17 22 22 17 24 35 24 23
pm25 21 26 33 35 43 44 31 31

FR82040

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04
pm10 10 17 15 13 21 15 13 11 12 12 17 13 10 14 13 26 18 12 17 19 14 13 15 11 13 11
no2 7.2 10 14 14 21 17 17 11 9.3 7.9 8 7.7 8 13 13 27 22 15 19 16 13 7.9 9.3 6.1 8.2 9.5
o3 60 71 57 56 34 43 32 39 56 63 86 79 72 73 66 38 37 35 23 46 60 77 81 71 72 63

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0