Poluição do ar em La Couronne: Índice de Qualidade do Ar em tempo real e alerta de poluição.

Locais: « Arrondissement d'Angoulême La Couronne

Poluição do ar em La Couronne de setembro de 2017 janeiro de 2020

index 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 25 (Moderate) 16 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 24 (Moderate) 12 (Good) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Good) 14 (Good)
no2 14 (Good) 12 (Good) 10 (Good) 7.9 (Good) 8.8 (Good) 7.8 (Good) 7.9 (Good) 7.5 (Good) 8.8 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 7.8 (Good) 7.7 (Good) 6.2 (Good) 8.3 (Good) 7.9 (Good) 9.1 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 12 (Good)
o3 32 (Good) 41 (Good) 41 (Good) 39 (Good) 50 (Good) 50 (Good) 68 (Good) 57 (Good) 64 (Good) 72 (Moderate) 65 (Good) 39 (Good) 39 (Good) 38 (Good) 33 (Good) 40 (Good) 54 (Good) 51 (Good) 56 (Good) 56 (Good) 64 (Good) 62 (Good) 62 (Good) 36 (Good) 43 (Good) 31 (Good) 33 (Good) 40 (Good) 46 (Good)
data source »

FR09016

index 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 16 11 11 15 12 17 14 12 12 16 25 16 13 13 18 18 16 16 14 18 15 13 24 12 21 21 16 14
no2 14 12 10 7.9 8.8 7.8 7.9 7.5 8.8 11 12 19 17 12 13 13 11 7.8 7.7 6.2 8.3 7.9 9.1 16 12 17 18 11 12
o3 32 41 41 39 50 50 68 57 64 72 65 39 39 38 33 40 54 51 56 56 64 62 62 36 43 31 33 40 46

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA France) The data is licensed under CC-By 4.0