Poluição do ar em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Índice de Qualidade do Ar em tempo real e alerta de poluição.

Dados atuais das estações: Schwarzwald-Süd Neuenburg Schauinsland
Locais: « Freiburg Region Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Oberried » Neuenburg am Rhein » Sulzburg »
Previsão de poluição e qualidade do ar para Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Hoje é segunda-feira, 19 de maio de 2025. Os seguintes valores de poluição atmosférica foram registrados para Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald:
  1. partículas em suspensão (PM10) - 10 (Bom)
  2. dióxido de enxofre (SO2) - 1 (Bom)
  3. ozônio (O3) - 51 (Bom)
  4. dióxido de nitrogênio (NO2) - 16 (Bom)
  5. partículas em suspensão (PM2,5) pó - 12 (Bom)
Índice de Qualidade do Ar (IQA) em tempo real para Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bom

Qual é a qualidade do ar Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hoje em dia? O ar está poluído em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald?. Há smog?

Hoje (quarta-feira, 17 de janeiro de 2024) a qualidade do ar é boa. A qualidade do ar não tem qualquer efeito na saúde. Todos podem continuar as suas actividades ao ar livre normalmente em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.


Qual é o nível de PM10 hoje em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald is: 10 (Bom) Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 14 (fevereiro de 2018). O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald é geralmente registrado em: setembro (2.7).

Qual é o nível de poluição SO2? (dióxido de enxofre (SO2))
1 (Bom)

Como está o nível O3 hoje em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? (ozônio (O3))
51 (Bom)

Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
16 (Bom)

Qual é o nível atual de PM2,5 em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é: 12 (Bom) Para comparação, o maior nível de PM2,5 em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald nos últimos 7 dias foi: 28 (sexta-feira, 12 de janeiro de 2024) e o menor: 9 (terça-feira, 16 de janeiro de 2024).



Dados atuais quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 09:00

3 (Bom)

PM10 10 (Bom)

SO2 1 (Bom)

O3 51 (Bom)

NO2 16 (Bom)

PM2,5 12 (Bom)

Dados sobre a poluição do ar dos últimos dias Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
pm10 16
Good
20
Moderate
20
Moderate
14
Good
11
Good
14
Good
8
Good
10
Good
pm25 22
Moderate
27
Moderate
28
Moderate
20
Moderate
15
Moderate
17
Moderate
9
Good
11
Good
o3 40
Good
43
Good
51
Good
62
Good
67
Good
56
Good
60
Good
53
Good
no 7
Good
14
Good
20
Good
2
Good
1
Good
1
Good
6
Good
2
Good
no2 14
Good
18
Good
17
Good
12
Good
8
Good
9
Good
12
Good
13
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »

Poluição do ar em Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald de setembro de 2017 março de 2020

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.24 (Good) 0.24 (Good) 0.31 (Good) 0.13 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.09 (Good) 0.04 (Good) 0.33 (Good) 0.35 (Good) 0.28 (Good) 0.31 (Good) 0.27 (Good) 0.33 (Good) 0.24 (Good) 0.16 (Good) 0.19 (Good) 0.3 (Good) 0.48 (Good) 0.54 (Good) 0.67 (Good) 0.74 (Good) 0.61 (Good) 1.1 (Good) 1.4 (Good) 1.7 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 0.85 (Good) 0.67 (Good) 0.68 (Good)
no2 5.8 (Good) 4.8 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 8.9 (Good) 2.3 (Good) 1.8 (Good) 4.3 (Good) 6 (Good) 9.2 (Good) 8.3 (Good) 8.3 (Good) 8.1 (Good) 12 (Good) 9.4 (Good) 7.1 (Good) 10 (Good) 9.6 (Good) 8 (Good) 6.3 (Good) 7.5 (Good) 7.1 (Good) 7.5 (Good) 8.2 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 8 (Good) 7.4 (Good) 9.2 (Good) 6.9 (Good) 9 (Good)
pm10 8.6 (Good) 5.2 (Good) 12 (Good) 6.6 (Good) 4.5 (Good) 3 (Good) 2.7 (Good) 3.5 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 9.3 (Good) 14 (Good) 9.5 (Good) 12 (Good) 9.1 (Good) 5.8 (Good) 9.5 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 6.4 (Good) 5.2 (Good) 7.8 (Good) 7.8 (Good) 12 (Good)
o3 65 (Good) 62 (Good) 49 (Good) 45 (Good) 20 (Good) 18 (Good) 27 (Good) 20 (Good) 72 (Moderate) 81 (Moderate) 76 (Moderate) 90 (Moderate) 72 (Moderate) 63 (Good) 57 (Good) 62 (Good) 49 (Good) 61 (Good) 75 (Moderate) 90 (Moderate) 102 (Moderate) 76 (Moderate) 80 (Moderate) 84 (Moderate) 67 (Good) 54 (Good) 60 (Good) 60 (Good) 52 (Good) 66 (Good) 76 (Moderate)
data source »

Schwarzwald-Süd

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 06:00

0.2 (Bom)

index_name_no

PM10 0.5 (Bom)

partículas em suspensão (PM10)

SO2 2 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

O3 82 (Moderada)

ozônio (O3)

NO2 0.51 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

PM2,5 1 (Bom)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

Neuenburg

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 09:00

NO2 43 (Moderada)

dióxido de nitrogênio (NO2)

PM10 22 (Moderada)

partículas em suspensão (PM10)

PM2,5 22 (Moderada)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

9.7 (Bom)

index_name_no

O3 10 (Bom)

ozônio (O3)

Schauinsland

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 09:00

PM10 7.9 (Bom)

partículas em suspensão (PM10)

NO2 3.3 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

O3 60 (Bom)

ozônio (O3)

SO2 0.22 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

0.03 (Bom)

index_name_no

Schwarzwald-Süd

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 0.61 3.9 6.8 1.1 1.3 6.8 11 8.3
pm25 0.43 3.6 6.6 0.91 1.2 6.5 10 8.1
o3 71 78 70 90 85 63 47 39
no 0.13 0.34 0.3 0.29 0.37 0.73 1.1 0.43
no2 0.92 0.98 2.1 0.28 0.84 6.3 10 5.8
so2 2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.6

Neuenburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 22 15 26 29 38 50 44 36
no 7.2 19 3.9 3.7 6.1 60 40 20
o3 17 25 33 27 16 8.2 8.5 16
no2 36 33 22 23 35 45 42 34
pm10 24 18 28 30 40 53 48 39

Schauinsland

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 0.02 0.05 0.05 0.03 0.04 0.08 0.17 0.07
o3 70 77 66 84 86 82 73 66
no2 1.1 0.88 2.3 0.39 0.26 0.6 1.4 0.86
so2 0.24 0.25 0.28 0.27 0.29 0.31 0.32 0.28
pm10 4.5 2.1 6.9 1.7 -0.34 0.79 1.5 0.57

DEBW031

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 7.9 4.6 5.2 1.9 1.5 2.2 2.2 2.9 9.9 11 8.5 12 8.3 7.7 6.5 2.5 5.6 12 10 9.4 10 9 12 10 8.4 11 4.3 2.7 5.8 6.7 10
so2 0.29 0.24 0.31 0.13 0.05 0.04 - 0.04 0.33 0.35 0.28 0.33 0.28 0.33 0.18 0.13 0.16 0.24 0.6 0.68 0.85 0.9 0.49 1.5 2.1 2.4 1.6 1.6 1.2 0.72 0.63
no2 2 1.2 2.3 - - 0.32 0.23 - 1.1 0.82 2.1 2.8 2.1 2 4.3 2.4 4.6 3.5 1.3 0.82 1.3 2 4 3.2 6.1 10 3.2 3.1 4.3 1.7 3.1
o3 80 74 71 67 35 24 24 27 90 112 100 100 92 87 65 75 61 76 97 106 122 91 96 97 75 58 66 71 64 79 97

DEBW073

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 10 19 11 7.4 3.9 2.9 4.1 12 15 10 17 13 22 17 12 17 17 15 13 16 14 12 12 19 23 11 11 14 10 15
no2 14 12 22 16 8.9 4.2 4.5 4.3 11 18 14 21 21 32 21 18 24 23 21 17 20 18 17 20 24 25 19 17 22 18 22
o3 50 56 27 23 4 12 12 13 55 50 51 44 46 15 33 29 9.4 19 25 46 52 40 43 57 46 37 41 40 27 34 32

DEUB004

index 2020-03 2020-02 2019-09 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 4.8 0.88 2.9 13 7.2 7.1 4.2 2.7 5.5 9.7 12 13 14 11 13 11 8 7.8 3.8 2.4 3.9 6.8 11
so2 0.19 0.24 0.09 0.3 0.27 0.33 0.3 0.19 0.22 0.35 0.36 0.41 0.48 0.58 0.72 0.64 0.61 1.1 0.49 0.5 0.53 0.61 0.72
no2 1 1.5 0.58 1.3 1.4 1.6 2.9 0.67 1.6 1.8 1.6 1.2 1.1 1.3 1.4 1.3 2.5 3.7 1.6 1.8 1.8 1.2 1.6
o3 65 55 43 127 79 86 72 82 78 88 104 119 131 97 100 99 79 68 72 69 66 83 100

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0