Qual é a qualidade do ar Freiburg im Breisgau hoje em dia? O ar está poluído em Freiburg im Breisgau?. Há smog?
Qual é o nível de PM10 hoje em Freiburg im Breisgau? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Freiburg im Breisgau is:
16 (Bom)
Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 19 (fevereiro de 2018).
O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Freiburg im Breisgau é geralmente registrado em: setembro (2.8).
Qual é o nível atual de PM2,5 em Freiburg im Breisgau? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é:
14 (Moderada)
Para comparação, o maior nível de PM2,5 em Freiburg im Breisgau nos últimos 7 dias foi: 44 (sexta-feira, 12 de janeiro de 2024) e o menor: 11 (terça-feira, 16 de janeiro de 2024).
Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
50 (Moderada)
Como está o nível O3 hoje em Freiburg im Breisgau? (ozônio (O3))
0 (Bom)
Qual é o nível de CO? (monóxido de carbono (CO))
500 (Bom)
PM10 16 (Bom)
PM2,5 14 (Moderada)
38 (Bom)
NO2 50 (Moderada)
O3 0 (Bom)
CO 500 (Bom)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 36 Moderate |
44 Moderate |
48 Moderate |
37 Moderate |
34 Moderate |
23 Moderate |
27 Moderate |
16 Good |
pm25 | 32 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
34 Moderate |
29 Moderate |
19 Moderate |
11 Good |
12 Good |
no2 | 37 Good |
40 Moderate |
44 Moderate |
38 Good |
34 Good |
33 Good |
39 Good |
50 Moderate |
o3 | 8 Good |
3 Good |
7 Good |
12 Good |
13 Good |
28 Good |
31 Good |
2 Good |
no | 31 Good |
52 Good |
48 Good |
15 Good |
14 Good |
20 Good |
22 Good |
18 Good |
co | 682 Good |
786 Good |
771 Good |
592 Good |
562 Good |
438 Good |
412 Good |
440 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 53 (Good) | 60 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 8.9 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 60 (Good) | 66 (Good) | 59 (Good) | 50 (Good) | 61 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 30 (Good) | 12 (Good) | 27 (Good) | 41 (Good) | 53 (Good) | 65 (Good) | 47 (Good) | 47 (Good) | 64 (Good) | 50 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) |
pm10 | 9.6 (Good) | 7 (Good) | 14 (Good) | 9.2 (Good) | 3.6 (Good) | 3.7 (Good) | 2.8 (Good) | 3.5 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 8.2 (Good) | 7.1 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) |
no2 | 13 (Good) | 8.8 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 7 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) |
co | 267 (Good) | 232 (Good) | 402 (Good) | 278 (Good) | 153 (Good) | 73 (Good) | 78 (Good) | 79 (Good) | 154 (Good) | 200 (Good) | 213 (Good) | 264 (Good) | 235 (Good) | 301 (Good) | 286 (Good) | 284 (Good) | 353 (Good) | 273 (Good) | 246 (Good) | 243 (Good) | 247 (Good) | 244 (Good) | 244 (Good) | 312 (Good) | 410 (Good) | 429 (Good) | 369 (Good) | 382 (Good) | 389 (Good) | 354 (Good) | 383 (Good) |
Verde e Parques na Cidade
Freiburg im Breisgau 79%
Luxemburgo: 83% Holanda: 82% República Checa: 77% Bélgica: 64% Liechtenstein: 88%partículas em suspensão PM2,5
Freiburg im Breisgau 11 (Good)
Prazer de passar tempo na cidade
Freiburg im Breisgau 85%
Luxemburgo: 85% Holanda: 88% República Checa: 77% Bélgica: 64% Liechtenstein: 94%partículas em suspensão PM10
Freiburg im Breisgau 16 (Good)
Poluição do Ar
Freiburg im Breisgau 13%
Luxemburgo: 19% Holanda: 21% República Checa: 35% Bélgica: 45% Liechtenstein: 6,3%Eliminação de Lixo
Freiburg im Breisgau 88%
Luxemburgo: 84% Holanda: 79% República Checa: 74% Bélgica: 54% Liechtenstein: 100%Disponibilidade e qualidade da água potável
Freiburg im Breisgau 94%
Luxemburgo: 83% Holanda: 92% República Checa: 84% Bélgica: 70% Liechtenstein: 100%Limpeza e arrumação
Freiburg im Breisgau 81%
Luxemburgo: 82% Holanda: 77% República Checa: 65% Bélgica: 46% Liechtenstein: 94%Ruído e poluição luminosa
Freiburg im Breisgau 31%
Luxemburgo: 29% Holanda: 31% República Checa: 44% Bélgica: 54% Liechtenstein: 19%Poluição das águas
Freiburg im Breisgau 4,2%
Luxemburgo: 19% Holanda: 17% República Checa: 28% Bélgica: 42% Liechtenstein: 0%PM10 16 (Bom)
partículas em suspensão (PM10)PM2,5 14 (Moderada)
partículas em suspensão (PM2,5) pó17 (Bom)
index_name_noNO2 43 (Moderada)
dióxido de nitrogênio (NO2)O3 0.26 (Bom)
ozônio (O3)60 (Bom)
index_name_noCO 500 (Bom)
monóxido de carbono (CO)NO2 57 (Moderada)
dióxido de nitrogênio (NO2)PM10 16 (Bom)
partículas em suspensão (PM10)PM2,5 13 (Moderada)
partículas em suspensão (PM2,5) póFreiburg
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 14 | 21 | 31 | 35 | 46 | 42 | 35 |
pm25 | 13 | 9 | 20 | 29 | 34 | 43 | 39 | 32 |
no2 | 48 | 29 | 24 | 30 | 34 | 41 | 36 | 33 |
o3 | 1.8 | 31 | 28 | 13 | 12 | 6.8 | 3.3 | 7.7 |
no | 9.4 | 8 | 1.6 | 4.8 | 4 | 32 | 36 | 16 |
Freiburg Schwarzwaldstraße (V)
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 27 | 37 | 38 | 22 | 26 | 63 | 68 | 46 |
pm10 | 16 | 40 | 25 | 36 | 39 | 50 | 45 | 36 |
pm25 | 12 | 13 | 19 | 29 | 35 | 44 | 38 | 32 |
co | 440 | 412 | 438 | 562 | 592 | 771 | 786 | 682 |
no2 | 51 | 50 | 41 | 39 | 42 | 48 | 43 | 42 |
DEBW084
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 10 | 7.1 | 14 | 9.7 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 3.5 | 9.6 | 12 | 8.5 | 14 | 9.8 | 13 | 13 | 9.1 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 8.2 | 7.1 | 10 | 11 | 16 |
no2 | 12 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 11 | 18 | 14 | 32 | 23 | 19 | 26 | 24 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 24 | 24 | 18 | 20 | 22 | 19 | 23 |
o3 | 53 | 60 | 30 | 23 | 8.9 | 13 | 15 | 17 | 60 | 66 | 59 | 50 | 61 | 24 | 33 | 30 | 12 | 27 | 41 | 53 | 65 | 47 | 47 | 64 | 50 | 42 | 44 | 39 | 31 | 38 | 38 |
DEBW122
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 267 | 232 | 402 | 278 | 153 | 73 | 78 | 79 | 154 | 200 | 213 | 264 | 235 | 301 | 286 | 284 | 353 | 273 | 246 | 243 | 247 | 244 | 244 | 312 | 410 | 429 | 369 | 382 | 389 | 354 | 383 |
no2 | 14 | 10 | 25 | 19 | 11 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 9.1 | 12 | 15 | 29 | 21 | 34 | 28 | 20 | 30 | 35 | 30 | 34 | 41 | 34 | 33 | 42 | 51 | 51 | 41 | 44 | 45 | 48 | 48 |
pm10 | 9.1 | 6.9 | 15 | 8.7 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.4 | 9.6 | 12 | 8.9 | 14 | 9.4 | 12 | 14 | 8.8 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |