Poluição do ar em Varėnai: Índice de Qualidade do Ar em tempo real e alerta de poluição.

Dados atuais das estações: LT00043
Previsão de poluição e qualidade do ar para Varėnai. Hoje é domingo, 18 de maio de 2025. Os seguintes valores de poluição atmosférica foram registrados para Varėnai:
  1. dióxido de nitrogênio (NO2) - 21 (Bom)
  2. dióxido de enxofre (SO2) - 5 (Bom)
  3. ozônio (O3) - 53 (Bom)
  4. partículas em suspensão (PM10) - 14 (Bom)
Índice de Qualidade do Ar (IQA) em tempo real para Varėnai, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bom

Qual é a qualidade do ar Varėnai hoje em dia? O ar está poluído em Varėnai?. Há smog?

Hoje (quarta-feira, 17 de janeiro de 2024) a qualidade do ar é boa. A qualidade do ar não tem qualquer efeito na saúde. Todos podem continuar as suas actividades ao ar livre normalmente em Varėnai.


Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
21 (Bom)

Qual é o nível de poluição SO2? (dióxido de enxofre (SO2))
5 (Bom)

Como está o nível O3 hoje em Varėnai? (ozônio (O3))
53 (Bom)

Qual é o nível de PM10 hoje em Varėnai? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Varėnai is: 14 (Bom) Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 20 (março de 2020). O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Varėnai é geralmente registrado em: setembro (3.1).



Dados atuais quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 04:00

NO2 21 (Bom)

SO2 5 (Bom)

O3 53 (Bom)

PM10 14 (Bom)

Dados sobre a poluição do ar dos últimos dias Varėnai

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
no2 4
Good
2
Good
9
Good
5
Good
9
Good
8
Good
6
Good
8
Good
pm10 6
Good
5
Good
5
Good
9
Good
11
Good
2
Good
6
Good
11
Good
so2 5
Good
4
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
5
Good
o3 61
Good
75
Moderate
61
Good
64
Good
51
Good
59
Good
67
Good
65
Good
data source »

Poluição do ar em Varėnai de setembro de 2017 maio de 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 (Good) 15 (Good) 20 (Good) 10 (Good) 14 (Good) 6.3 (Good) 5.5 (Good) 6.3 (Good) 3.1 (Good) 5.4 (Good) 6.4 (Good) 9.8 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 5.8 (Good) 7.8 (Good) 17 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 8.1 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 9.1 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 9.5 (Good) 6.3 (Good) 14 (Good) 8.2 (Good) 9.1 (Good)
o3 54 (Good) 57 (Good) 47 (Good) 50 (Good) 40 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 21 (Good) 36 (Good) 29 (Good) 33 (Good) 30 (Good) 27 (Good) 27 (Good) 20 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 36 (Good) 34 (Good) 30 (Good) 28 (Good) 18 (Good) 22 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 20 (Good) 17 (Good) 8.2 (Good)
so2 4.8 (Good) 4.2 (Good) 3.6 (Good) 2.9 (Good) 2 (Good) 0.58 (Good) 1 (Good) 1.4 (Good) 0.76 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 1.5 (Good) 2.8 (Good) 2.2 (Good) 3.4 (Good) 4.8 (Good) 4.5 (Good) 4.3 (Good) 5 (Good) 3.4 (Good) 3.9 (Good) 3.8 (Good) 4.2 (Good) 3.6 (Good) 4.4 (Good) 2.4 (Good) 1.9 (Good) 2.3 (Good) 2.1 (Good) 2 (Good) 3 (Good) 1.9 (Good) 1.4 (Good)
no2 6.4 (Good) 4.1 (Good) 6.8 (Good) 3.9 (Good) 4.3 (Good) 2 (Good) 2.1 (Good) 2.8 (Good) 1.8 (Good) 3.3 (Good) 2.5 (Good) 6.1 (Good) 5.7 (Good) 4.9 (Good) 2.9 (Good) 5.4 (Good) 7.8 (Good) 7.6 (Good) 6.2 (Good) 5.6 (Good) 5.7 (Good) 4.7 (Good) 3.5 (Good) 3.4 (Good) 2.7 (Good) 2.3 (Good) 5.8 (Good) 17 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 18 (Good) 8.8 (Good) 5.8 (Good)
data source »

LT00043

quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 04:00

NO2 21 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

SO2 4.8 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

O3 53 (Bom)

ozônio (O3)

PM10 14 (Bom)

partículas em suspensão (PM10)

LT00043

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 7.7 6.5 8 9 5.5 8.6 2 4.3
pm10 11 5.6 2.2 11 9.4 5.2 4.9 5.7
so2 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
o3 65 67 59 51 64 61 75 61

LT00043

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 15 20 10 14 6.3 5.5 6.3 3.1 5.4 6.4 9.8 11 14 5.8 7.8 17 10 16 11 12 8.1 12 11 13 9.1 11 13 9.5 6.3 14 8.2 9.1
so2 4.8 4.2 3.6 2.9 2 0.58 1 1.4 0.76 1.3 1.1 1.5 2.8 2.2 3.4 4.8 4.5 4.3 5 3.4 3.9 3.8 4.2 3.6 4.4 2.4 1.9 2.3 2.1 2 3 1.9 1.4
no2 6.4 4.1 6.8 3.9 4.3 2 2.1 2.8 1.8 3.3 2.5 6.1 5.7 4.9 2.9 5.4 7.8 7.6 6.2 5.6 5.7 4.7 3.5 3.4 2.7 2.3 5.8 17 15 13 18 8.8 5.8
o3 54 57 47 50 40 16 11 18 11 16 21 36 29 33 30 27 27 20 19 17 24 26 36 34 30 28 18 22 17 14 20 17 8.2

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Lithuania) The data is licensed under CC-By 4.0