Qual é a qualidade do ar Maastricht hoje em dia? O ar está poluído em Maastricht?. Há smog?
Como está o nível O3 hoje em Maastricht? (ozônio (O3))
-1 (Bom)
Qual é o nível atual de PM2,5 em Maastricht? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é:
31 (Moderada)
Os maiores valores de PM2,5 foram registrados: 23 (janeiro de 2017).
O menor nível de poluição de material particulado PM2,5 ocorre no mês: agosto (6.8).
Qual é o nível de PM10 hoje em Maastricht? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Maastricht is:
141 (Muito Insalubre)
Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 31 (dezembro de 2016).
O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Maastricht é geralmente registrado em: janeiro (14).
Qual é o nível de poluição SO2? (dióxido de enxofre (SO2))
7 (Bom)
Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
89 (Moderada)
Qual é o nível de CO? (monóxido de carbono (CO))
1700 (Bom)
Qual é o nível de poluição do carbono negro? (carbono negro (BC))
1 (Bom)
O3 -1 (Bom)
PM2,5 31 (Moderada)
PM10 141 (Muito Insalubre)
SO2 7 (Bom)
NO2 89 (Moderada)
CO 1700 (Bom)
BC 1 (Bom)
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 4 Good |
pm25 | -64 Good |
pm10 | -34 Good |
so2 | 5 Good |
no2 | -121 Good |
co | 735 Good |
bc | 1 Good |
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 8.4 (Good) | 9.6 (Good) | 8 (Good) | 19 (Moderate) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 13 (Moderate) | 7.6 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 7.9 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 8.6 (Good) | 14 (Moderate) | 8.7 (Good) | 6.8 (Good) | 8.1 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 18 (Moderate) |
pm10 | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 24 (Moderate) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 37 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
O3 -1 (Bom)
ozônio (O3)PM2,5 31 (Moderada)
partículas em suspensão (PM2,5) póPM10 141 (Muito Insalubre)
partículas em suspensão (PM10)SO2 6.5 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)NO2 89 (Moderada)
dióxido de nitrogênio (NO2)CO 1700 (Bom)
monóxido de carbono (CO)BC 1.4 (Bom)
carbono negro (BC)O3 -1 (Bom)
ozônio (O3)PM2,5 31 (Moderada)
partículas em suspensão (PM2,5) póPM10 141 (Muito Insalubre)
partículas em suspensão (PM10)SO2 6.5 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)NO2 89 (Moderada)
dióxido de nitrogênio (NO2)CO 1700 (Bom)
monóxido de carbono (CO)BC 1.4 (Bom)
carbono negro (BC)O3 -1 (Bom)
ozônio (O3)PM2,5 31 (Moderada)
partículas em suspensão (PM2,5) póPM10 141 (Muito Insalubre)
partículas em suspensão (PM10)SO2 6.5 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)NO2 89 (Moderada)
dióxido de nitrogênio (NO2)CO 1700 (Bom)
monóxido de carbono (CO)BC 1.4 (Bom)
carbono negro (BC)Maastricht-A2 Kasteel Hillenraadweg
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 3.7 |
pm25 | -64 |
pm10 | -34.08 |
so2 | 5.1 |
no2 | -121.45 |
co | 735 |
bc | 1.4 |
Maastricht-A2 Nassaulaan
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 3.7 |
pm25 | -64 |
pm10 | -34.08 |
so2 | 5.1 |
no2 | -121.45 |
co | 735 |
bc | 1.4 |
Maastricht-Hoge Fronten
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 3.7 |
pm25 | -64 |
pm10 | -34.08 |
so2 | 5.1 |
no2 | -121.45 |
co | 735 |
bc | 1.4 |
Maastricht-A2 Kasteel Hillenraadweg
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 9.6 | 11 | 8.3 | 19 | 11 | 15 | 14 | 7.3 | 9.1 | 10 | 9.1 | 8 | 10 | 13 | 11 | 20 | 24 | 22 | 9.1 | 13 | 7.5 | 5.7 | 9.9 | 14 | 12 | 12 | 22 | 14 | 11 | 12 | 12 | 21 |
Maastricht-A2 Nassaulaan
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 | 22 | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 18 | 17 | 23 | 22 | 21 | 18 | 21 | 19 | 19 | 28 | 31 | 14 | 21 | 28 | 17 | 19 | 19 | 20 | 14 | 24 | 15 | 14 | 16 | 15 | 22 |
pm25 | 8.4 | 9.3 | 8.8 | 19 | 11 | 13 | 13 | 8.4 | 9 | 11 | 8.3 | 8.3 | 9.7 | 12 | 9.1 | 18 | 22 | 23 | 9.2 | 15 | 11 | 8.2 | 7.5 | 11 | 11 | 9 | 18 | 9.7 | 8.6 | 9 | 8.2 | 15 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
Maastricht-Hoge Fronten
index | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.3 | 8.3 | 7 | 18 | 12 | 12 | 13 | 7.2 | 8.7 | 10 | 8.5 | 7.5 | 9.7 | 12 | 10 | 19 | 23 | 22 | 7.7 | 15 | 7.8 | 6.3 | 6.9 | 16 | 11 | 12 | 21 | 13 | 14 | 11 | 12 | 19 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |