Qual é a qualidade do ar Ciudad Real hoje em dia? O ar está poluído em Ciudad Real?. Há smog?
Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
5 (Bom)
Qual é o nível de PM10 hoje em Ciudad Real? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Ciudad Real is:
15 (Bom)
Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 75 (maio de 2019).
O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Ciudad Real é geralmente registrado em: outubro (1.7).
Como está o nível O3 hoje em Ciudad Real? (ozônio (O3))
80 (Moderada)
Qual é o nível atual de PM2,5 em Ciudad Real? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é:
9 (Bom)
Para comparação, o maior nível de PM2,5 em Ciudad Real nos últimos 7 dias foi: 24 (domingo, 14 de janeiro de 2024) e o menor: 4 (quarta-feira, 17 de janeiro de 2024).
Os maiores valores de PM2,5 foram registrados: 24 (dezembro de 2019).
O menor nível de poluição de material particulado PM2,5 ocorre no mês: outubro (1.1).
Qual é o nível de poluição SO2? (dióxido de enxofre (SO2))
1 (Bom)
Qual é o nível de CO? (monóxido de carbono (CO))
157 (Bom)
NO2 5 (Bom)
PM10 15 (Bom)
O3 80 (Moderada)
PM2,5 9 (Bom)
SO2 1 (Bom)
CO 157 (Bom)
index | 2022-05-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 20 Good |
4 Good |
7 Good |
13 Good |
15 Good |
9 Good |
3 Good |
4 Good |
2 Good |
pm10 | 27 Moderate |
12 Good |
14 Good |
18 Good |
31 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
19 Good |
21 Moderate |
17 Good |
o3 | 39 Good |
52 Good |
48 Good |
33 Good |
23 Good |
37 Good |
50 Good |
56 Good |
73 Moderate |
pm25 | 20 Moderate |
5 Good |
6 Good |
9 Good |
20 Moderate |
24 Moderate |
5 Good |
7 Good |
4 Good |
so2 | 5 Good |
3 Good |
5 Good |
8 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
co | 240 Good |
282 Good |
277 Good |
330 Good |
373 Good |
321 Good |
315 Good |
275 Good |
273 Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.9 (Good) | 7.4 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 0.64 (Good) | 1 (Good) | 8.6 (Good) | 4 (Good) | 7.2 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) |
so2 | 7 (Good) | 4.2 (Good) | 4.9 (Good) | 4.8 (Good) | 2.9 (Good) | 0.36 (Good) | 0.28 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 2.8 (Good) | 3.3 (Good) | 2.6 (Good) | 3.3 (Good) | 5.2 (Good) | 3.1 (Good) | 6.1 (Good) | 5.3 (Good) | 8.7 (Good) | 3.3 (Good) | 3.9 (Good) | 2.7 (Good) | 5.7 (Good) | 3 (Good) | 4.7 (Good) | 5.8 (Good) | 5.1 (Good) | 4.1 (Good) |
pm25 | 12 (Good) | 7.5 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 8.8 (Good) | 6.8 (Good) | 22 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 19 (Moderate) | - (Good) | 20 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) |
o3 | 50 (Good) | 50 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 12 (Good) | 5.5 (Good) | 2.8 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 68 (Good) | 66 (Good) | 61 (Good) | 57 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 56 (Good) | 63 (Good) | 74 (Moderate) | 53 (Good) | 60 (Good) | 53 (Good) | 41 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 48 (Good) | 69 (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 2.5 (Good) | 1.7 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 34 (Moderate) | 44 (Moderate) | 31 (Moderate) | 15 (Good) | 46 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 30 (Moderate) | - (Good) | 31 (Moderate) | 20 (Good) | 18 (Good) | 35 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) |
co | 149 (Good) | 177 (Good) | 126 (Good) | 141 (Good) | 84 (Good) | 5.5 (Good) | 3.5 (Good) | 26 (Good) | 16 (Good) | 107 (Good) | 102 (Good) | 91 (Good) | 119 (Good) | 146 (Good) | 131 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verde e Parques na Cidade
Ciudad Real 50%
Andorra: 69% França: 61% Itália: 53% Suíça: 76% San Marino: 75%partículas em suspensão PM2,5
Ciudad Real 12 (Good)
Prazer de passar tempo na cidade
Ciudad Real 80%
Andorra: 84% França: 68% Itália: 56% Suíça: 84% San Marino: 100%partículas em suspensão PM10
Ciudad Real 21 (Moderate)
Poluição do Ar
Ciudad Real 25%
Andorra: 29% França: 36% Itália: 50% Suíça: 20% San Marino: 6,8%Eliminação de Lixo
Ciudad Real 100%
Andorra: 89% França: 59% Itália: 51% Suíça: 82%Disponibilidade e qualidade da água potável
Ciudad Real 100%
Andorra: 100% França: 73% Itália: 69% Suíça: 90% San Marino: 100%Limpeza e arrumação
Ciudad Real 75%
Andorra: 75% França: 48% Itália: 45% Suíça: 82% San Marino: 75%Ruído e poluição luminosa
Ciudad Real 50%
Andorra: 29% França: 54% Itália: 48% Suíça: 38% San Marino: 75%Poluição das águas
Ciudad Real 25%
Andorra: 19% França: 39% Itália: 41% Suíça: 19% San Marino: 0%NO2 7.3 (Bom)
dióxido de nitrogênio (NO2)PM10 19 (Bom)
partículas em suspensão (PM10)O3 91 (Moderada)
ozônio (O3)PM2,5 10 (Bom)
partículas em suspensão (PM2,5) póSO2 0.1 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)CO 100 (Bom)
monóxido de carbono (CO)NO2 7.3 (Bom)
dióxido de nitrogênio (NO2)PM10 19 (Bom)
partículas em suspensão (PM10)O3 91 (Moderada)
ozônio (O3)PM2,5 10 (Bom)
partículas em suspensão (PM2,5) póSO2 0.1 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)CO 100 (Bom)
monóxido de carbono (CO)CO 270 (Bom)
monóxido de carbono (CO)SO2 2 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)PM10 16 (Bom)
partículas em suspensão (PM10)O3 82 (Moderada)
ozônio (O3)NO2 3 (Bom)
dióxido de nitrogênio (NO2)PM10 5 (Bom)
partículas em suspensão (PM10)O3 66 (Bom)
ozônio (O3)NO2 2 (Bom)
dióxido de nitrogênio (NO2)SO2 2 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)NO2 4 (Bom)
dióxido de nitrogênio (NO2)PM10 14 (Bom)
partículas em suspensão (PM10)O3 68 (Bom)
ozônio (O3)SO2 2 (Bom)
dióxido de enxofre (SO2)PM2,5 7 (Bom)
partículas em suspensão (PM2,5) póINSTITUTO Nº 3
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 20 |
pm10 | 27 |
o3 | 39 |
pm25 | 20 |
so2 | 4.9 |
co | 240 |
CALLE ANCHA
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 20 |
pm10 | 27 |
o3 | 39 |
pm25 | 20 |
so2 | 4.9 |
co | 240 |
CAMPO DE FÚTBOL
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 22 | 18 | 18 | 59 | 27 | 18 | 12 | 11 |
no2 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 15 | 18 | 14 | 5.5 | 5.8 |
so2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 3.5 | 17 | 7.9 | 2 |
o3 | 84 | 63 | 54 | 42 | 26 | 40 | 61 | 58 |
co | 273 | 275 | 315 | 321 | 373 | 330 | 277 | 282 |
BARRIO 630
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 16 | 19 | 55 | 32 | 17 | 11 | 12 |
so2 | 2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4 |
o3 | 68 | 52 | 46 | 46 | 23 | 26 | 47 | 46 |
no2 | 2 | 3.1 | 2.1 | 6.4 | 20 | 18 | 7.1 | 4.8 |
CIUDAD REAL
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.2 | 6.8 | 4.8 | 24 | 20 | 8.9 | 5.8 | 5.3 |
so2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 |
o3 | 67 | 52 | 49 | 22 | 19 | 32 | 37 | 51 |
pm10 | 17 | 28 | 20 | 48 | 35 | 20 | 18 | 14 |
no2 | 2.5 | 3.8 | 2 | 6.1 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 2.2 |
ES1277A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 7.5 | 23 | 23 | 24 | 1.2 | 1.1 | 8.8 | 6.8 | 22 | 13 | 15 | 18 | 22 | 16 | 12 | 19 | - | 20 | - | - | 13 | 14 | 21 | 17 | 18 | 14 |
so2 | 7.6 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 4.2 | 0.46 | 0.28 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | - | 2 | 2.5 | - | 4.3 | 2 | 4.2 | 2.6 | 3.9 | 2.7 |
no2 | 6.7 | 8.8 | 19 | 20 | 15 | 1 | 1.4 | 8.8 | 3.3 | 13 | 13 | 15 | 17 | 26 | 21 | 12 | 21 | - | 16 | 14 | 13 | 15 | 12 | 18 | 26 | 23 | 10 |
o3 | 40 | 44 | 28 | 28 | 8.3 | 3.9 | 1.9 | 15 | 20 | 62 | 60 | 54 | 51 | 35 | 34 | 27 | 44 | 48 | 59 | 41 | 55 | 48 | 24 | 31 | 38 | 48 | 70 |
ES1278A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9.4 | 11 | 24 | 24 | 13 | 0.5 | 0.79 | 6.7 | 3.4 | 6.8 | 8.9 | 10 | 26 | 28 | 21 | 17 | 19 | 12 | 13 | 25 | 32 | 32 | 54 | 29 | 13 |
so2 | 8.2 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 3.8 | 0.38 | 0.24 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 6 | 7.9 | 4.7 | 2.2 | 6.8 | 2 | 3 | 3.7 | 4.2 | 3.8 |
o3 | 42 | 39 | 31 | 28 | 11 | 6.1 | 3.6 | 24 | 22 | 64 | 61 | 60 | 55 | 38 | 46 | 32 | 63 | 87 | - | 48 | 31 | 24 | 33 | 43 | 69 |
ES1279A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 18 | 29 | 41 | 35 | 38 | 4.2 | 1.8 | 14 | 12 | 128 | 169 | 33 | 33 | 43 | 39 | 9.5 | 39 | 31 | 52 | 29 | - | 32 | 17 | 21 | 60 | 38 | 46 |
so2 | 10 | 3.1 | 4.6 | 4 | 2.3 | 0.22 | 0.42 | 0.91 | 0.86 | 4.9 | 4.8 | 3 | 4.3 | 12 | 4.7 | 5.6 | 7 | - | 2.7 | - | - | 9.5 | 7 | 8.2 | 10 | 10 | 7.7 |
no2 | 3.8 | 5.6 | 11 | 12 | 13 | 0.47 | 1 | 6.4 | 2 | 4.4 | 5.4 | 7.5 | 11 | 20 | 15 | 14 | 15 | - | 8.7 | 8.2 | - | 8 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 |
o3 | 49 | 52 | 38 | 39 | 17 | 4.5 | 3.2 | 25 | 21 | 63 | 63 | 55 | 52 | 41 | 42 | 38 | 53 | 72 | 73 | 53 | 65 | - | 41 | 38 | 45 | 56 | 77 |
co | 149 | 177 | 126 | 141 | 84 | 5.5 | 3.5 | 26 | 16 | 107 | 102 | 91 | 119 | 146 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1365A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7.6 | 7 | 15 | 17 | 13 | 0.78 | 0.88 | 6.8 | 2.6 | 6.3 | 8.2 | 8.9 | 12 | 19 | 19 | 13 | 17 | - | 8.2 | 15 | 10 | 15 | 8 | 21 | 25 | 16 | 13 |
o3 | 55 | 54 | 37 | 36 | 12 | 7.3 | 2.8 | 21 | 23 | 71 | 68 | 57 | 58 | 37 | 46 | 33 | 59 | - | 70 | 57 | 62 | 51 | 54 | 28 | 38 | 43 | 63 |
pm10 | 17 | 21 | 28 | 25 | 21 | 1.6 | 2.1 | 18 | 19 | 44 | 38 | 34 | 41 | 53 | 31 | 23 | 58 | - | 38 | 30 | - | 36 | 20 | 22 | 19 | 21 | 24 |
so2 | 6.8 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 2.6 | 0.34 | 0.21 | 1 | 1.1 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 13 | 4.2 | 8.7 | 5 | 7 | 3.4 | - | 2 | 5 | 5.8 | 4.6 | 4.2 |
ES1857A
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.41 | 0.22 | 1.9 | 0.63 | 2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 6.7 | 2.5 | 2 |
o3 | 62 | 62 | 37 | 36 | 10 | 5.5 | 2.2 | 24 | 24 | 77 | 79 | 76 | 68 | 51 | 49 | 36 | 62 | 70 | 83 | 62 | 60 | 65 | 55 | 37 | 44 | 48 | 68 |
no2 | 2 | 4.8 | 12 | 14 | 11 | 0.45 | 1.1 | 15 | 8.8 | 5.3 | 4.9 | 8.7 | 17 | 30 | 16 | 12 | 24 | - | 10 | 8.6 | - | 9.2 | 21 | 20 | 29 | 21 | 18 |
pm10 | 16 | 22 | 29 | 26 | 21 | 1.5 | 1.3 | 14 | 12 | 27 | 18 | 16 | 29 | 38 | 22 | 13 | 41 | - | 24 | - | - | 24 | 22 | 13 | 26 | 27 | 28 |