Poluição do ar em Fu'an: Índice de Qualidade do Ar em tempo real e alerta de poluição.

Dados atuais das estações: Sanchong
Previsão de poluição e qualidade do ar para Fu'an. Hoje é domingo, 18 de maio de 2025. Os seguintes valores de poluição atmosférica foram registrados para Fu'an:
  1. dióxido de nitrogênio (NO2) - 7 (Bom)
  2. partículas em suspensão (PM10) - 19 (Bom)
  3. ozônio (O3) - 91 (Moderada)
  4. partículas em suspensão (PM2,5) pó - 10 (Bom)
  5. dióxido de enxofre (SO2) - 0 (Bom)
  6. monóxido de carbono (CO) - 100 (Bom)
Índice de Qualidade do Ar (IQA) em tempo real para Fu'an, sexta-feira, 27 de maio de 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderada

Qual é a qualidade do ar Fu'an hoje em dia? O ar está poluído em Fu'an?. Há smog?

Hoje (sexta-feira, 27 de maio de 2022) a qualidade do ar é moderada em Fu'an. Alguns poluentes em Fu'an mamamente afetam ligeiramente muito poucos indivíduos hipersensíveis. Poluentes atmosféricos em Fu'an podem causar pequeno desconforto respiratório a pessoas sensíveis.


Qual é o nível de NO2? (dióxido de nitrogênio (NO2))
7 (Bom)

Qual é o nível de PM10 hoje em Fu'an? (partículas em suspensão (PM10))
O nível atual de material particulado PM10 em Fu'an is: 19 (Bom) Os maiores valores de PM10 geralmente ocorrem no mês: 59 (fevereiro de 2018). O menor valor de poluição de material particulado PM10 em Fu'an é geralmente registrado em: agosto (21).

Como está o nível O3 hoje em Fu'an? (ozônio (O3))
91 (Moderada)

Qual é o nível atual de PM2,5 em Fu'an? (partículas em suspensão (PM2,5) pó)
O nível pm2.5 de hoje é: 10 (Bom) Para comparação, o maior nível de PM2,5 em Fu'an nos últimos 7 dias foi: 20 (sexta-feira, 27 de maio de 2022) e o menor: 20 (sexta-feira, 27 de maio de 2022). Os maiores valores de PM2,5 foram registrados: 22 (março de 2020). O menor nível de poluição de material particulado PM2,5 ocorre no mês: agosto (10).

Qual é o nível de poluição SO2? (dióxido de enxofre (SO2))
0 (Bom)

Qual é o nível de CO? (monóxido de carbono (CO))
100 (Bom)



Dados atuais sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

NO2 7 (Bom)

PM10 19 (Bom)

O3 91 (Moderada)

PM2,5 10 (Bom)

SO2 0 (Bom)

CO 100 (Bom)

Dados sobre a poluição do ar dos últimos dias Fu'an

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Poluição do ar em Fu'an de setembro de 2017 maio de 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 21 (Moderate) 21 (Moderate) 22 (Moderate) 21 (Moderate) 21 (Moderate) 16 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 12 (Good) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) 19 (Moderate) 19 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 20 (Moderate) 11 (Good) 16 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 19 (Moderate)
pm10 34 (Moderate) 37 (Moderate) 37 (Moderate) 35 (Moderate) 34 (Moderate) 31 (Moderate) 35 (Moderate) 38 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 24 (Moderate) 25 (Moderate) 36 (Moderate) 41 (Moderate) 48 (Moderate) 46 (Moderate) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) 41 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 41 (Moderate) 48 (Moderate) 49 (Moderate)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 1 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 0.99 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good)
no2:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good)
data source »

Sanchong

sexta-feira, 27 de maio de 2022 12:00

NO2 7.3 (Bom)

dióxido de nitrogênio (NO2)

PM10 19 (Bom)

partículas em suspensão (PM10)

O3 91 (Moderada)

ozônio (O3)

PM2,5 10 (Bom)

partículas em suspensão (PM2,5) pó

SO2 0.1 (Bom)

dióxido de enxofre (SO2)

CO 100 (Bom)

monóxido de carbono (CO)

Sanchong

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Sanchong

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 21 21 22 21 21 16 17 20 12 10 12 12 13 19 19 15 16 20 11 16 12 14 19
pm10 34 37 37 35 34 31 35 38 25 21 24 25 36 41 48 46 50 59 41 53 41 48 49
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.99 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2
no2:ppm 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0