Care este calitatea aerului în Rocklea astăzi? Aerul este poluat în Rocklea? Există smog?
Care este nivelul actual de PM2,5 în Rocklea? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
5 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Rocklea în ultimele 7 zile a fost: 9 (duminică, 4 februarie 2024) și cel mai scăzut: 5 (vineri, 2 februarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 20 (noiembrie 2019).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: aprilie (3.2).
este nivelul de O3 astăzi în Rocklea? (ozon (O3))
0 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Rocklea? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Rocklea este:
13 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 44 (noiembrie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Rocklea este înregistrată de obicei în: aprilie (9.6).
PM2,5 5 (bun)
O3 0 (bun)
PM10 13 (bun)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 17 Good |
13 Good |
13 Good |
17 Good |
18 Good |
14 Good |
13 Good |
pm25 | 7 Good |
5 Good |
6 Good |
9 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 36 (Moderate) | 44 (Moderate) | 19 (Good) | 33 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.6 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) |
pm25 | 4.6 (Good) | 6.1 (Good) | 4.4 (Good) | 4.6 (Good) | 7.3 (Good) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 7.5 (Good) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 8.9 (Good) | 6.7 (Good) | 4.5 (Good) | 3.2 (Good) | 5.7 (Good) | 4.6 (Good) | 5.7 (Good) | 7 (Good) | 7.6 (Good) | 5.3 (Good) | 6.4 (Good) | 9.4 (Good) | 8.9 (Good) | 6.8 (Good) | 5.7 (Good) | 3.7 (Good) | 4.6 (Good) | 5.5 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 4.4 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.4 (Good) | 6.2 (Good) | 7.2 (Good) | 5.2 (Good) | 5.5 (Good) | 5.4 (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) |
PM2,5 4.9 (bun)
praf de particule (PM2.5)O3 0.01 (bun)
ozon (O3)PM10 13 (bun)
particule (PM10) praf suspendatRocklea
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm10 | 13 | 14 | 18 | 17 | 13 | 13 | 17 |
pm25 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 6.4 | 5.5 | 6.7 |
Rocklea
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 36 | 44 | 19 | 33 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9.6 | 13 | 14 | 14 | 18 | 23 | 12 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 23 | 20 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
pm25 | 4.6 | 6.1 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 16 | 20 | 7.5 | 12 | 8.5 | 8.9 | 6.7 | 4.5 | 3.2 | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 7 | 7.6 | 5.3 | 6.4 | 9.4 | 8.9 | 6.8 | 5.7 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 4.4 | 6.5 | 11 | 13 | 9.4 | 6.2 | 7.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 |