Care este calitatea aerului în Borgerhout astăzi? Aerul este poluat în Borgerhout? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în Borgerhout? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Borgerhout este:
36 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 39 (februarie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Borgerhout este înregistrată de obicei în: octombrie (6.6).
Care este nivelul actual de PM2,5 în Borgerhout? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
18 (Moderată)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Borgerhout în ultimele 7 zile a fost: 28 (duminică, 14 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 5 (luni, 15 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 24 (februarie 2019).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: octombrie (3.8).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
50 (Moderată)
este nivelul de O3 astăzi în Borgerhout? (ozon (O3))
11 (bun)
PM10 36 (Moderată)
PM2,5 18 (Moderată)
NO2 50 (Moderată)
O3 11 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 44 Moderate |
47 Moderate |
57 Moderate |
31 Good |
24 Good |
30 Good |
43 Moderate |
47 Moderate |
o3 | 15 Good |
9 Good |
6 Good |
- Good |
20 Good |
46 Good |
26 Good |
9 Good |
pm25 | 19 Moderate |
27 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
28 Moderate |
5 Good |
11 Good |
17 Moderate |
pm10 | 30 Moderate |
38 Moderate |
32 Moderate |
26 Moderate |
34 Moderate |
14 Good |
23 Moderate |
26 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-09 | 2018-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 1.6 (Good) | 2.8 (Good) | 1.6 (Good) | 0.88 (Good) | 0.59 (Good) | - (Good) | 6.2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.1 (Good) | 2 (Good) | 1.4 (Good) | 2.2 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 1.4 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | 1.9 (Good) | 1.8 (Good) | 1.6 (Good) | 2.3 (Good) | 2.3 (Good) | 3.1 (Good) | 2 (Good) | 2.9 (Good) | 2.8 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 57 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) | 49 (Good) | 31 (Good) | 15 (Good) | 7.9 (Good) | 9.2 (Good) | - (Good) | 36 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 52 (Good) | 13 (Good) | 36 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 45 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 30 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 14 (Good) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 39 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 35 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 33 (Moderate) | 15 (Good) | 20 (Moderate) |
no2 | 15 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 5.6 (Good) | 12 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 57 (Moderate) | 32 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 38 (Good) | 41 (Moderate) | 32 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 41 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) |
pm25 | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 15 (Moderate) | 9.3 (Good) | 7.9 (Good) | 3.8 (Good) | 5.5 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 7.1 (Good) | 8.5 (Good) | 13 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 8.9 (Good) | 23 (Moderate) | 5.8 (Good) | 11 (Good) |
co | 0.11 (Good) | 0.24 (Good) | 0.23 (Good) | 0.21 (Good) | 0.29 (Good) | 0.18 (Good) | 0.17 (Good) | 0.05 (Good) | 0.13 (Good) | 0.24 (Good) | 0.23 (Good) | 0.29 (Good) | 0.26 (Good) | 0.42 (Good) | 0.29 (Good) | 0.36 (Good) | 0.27 (Good) | 0.3 (Good) | 0.21 (Good) | 0.2 (Good) | 0.2 (Good) | 0.27 (Good) | 0.27 (Good) | 0.34 (Good) | 0.36 (Good) | 0.27 (Good) | 0.32 (Good) | 3.8 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM10 31 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 17 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)NO2 46 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)O3 11 (bun)
ozon (O3)PM2,5 17 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)NO2 54 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)PM10 35 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatNO2 52 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)PM2,5 21 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)PM10 43 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendat42R801 - BORGERHOUT
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 46 | 41 | 28 | 23 | 29 | 54 | 46 | 42 |
o3 | 9.3 | 26 | 46 | 20 | - | 6.4 | 8.7 | 15 |
pm25 | 17 | 11 | 4.9 | 27 | 19 | 19 | 27 | 18 |
pm10 | 24 | 21 | 13 | 33 | 25 | 30 | 37 | 28 |
42R802 - BORGERHOUT
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 16 | 11 | 4.8 | 26 | 18 | 18 | 25 | 17 |
pm10 | 23 | 21 | 13 | 32 | 24 | 29 | 35 | 28 |
no2 | 49 | 46 | 31 | 26 | 35 | 58 | 47 | 46 |
42R805 - ANTWERPEN
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 20 | 12 | 6.1 | 31 | 22 | 22 | 31 | 22 |
pm10 | 30 | 28 | 16 | 37 | 29 | 36 | 43 | 34 |
no2 | 48 | 42 | 32 | 22 | 29 | 59 | 49 | 45 |
BETR801
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 | 23 | 13 | 10 | 15 | 9 | 7.5 | 3.8 | 5.7 | 13 | 15 | 19 | 15 | 25 | 13 | 19 | 14 | 13 | 7.2 | 8.7 | 14 | 24 | 22 | 18 | 22 | 12 | 14 | 17 | 9.1 | 24 |
pm10 | 23 | 36 | 23 | 23 | 23 | 15 | 12 | 5.4 | 15 | 26 | 24 | 31 | 26 | 39 | 24 | 27 | 25 | 23 | 17 | 21 | 25 | 36 | 34 | 30 | 31 | 19 | 23 | 24 | 19 | 34 |
so2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 0.88 | 0.59 | - | 6.2 | 1.7 | 1.1 | 2 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
no2 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 17 | 19 | 5 | 9.8 | 26 | 25 | 25 | 25 | 54 | 30 | 31 | 34 | 32 | 22 | 23 | 21 | 34 | 34 | 38 | 40 | 27 | 30 | 34 | 26 | 37 |
o3 | 57 | 49 | 51 | 49 | 31 | 15 | 7.9 | 9.2 | - | 36 | 44 | 47 | 52 | 13 | 36 | 17 | 25 | 27 | 35 | 45 | 37 | 41 | 42 | 26 | 22 | 33 | 27 | 22 | 30 | - |
BETR802
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 | 21 | 12 | 9.8 | 15 | 9.6 | 8.2 | 4 | 5.7 | 13 | 16 | 26 | 15 | 24 | 13 | 17 | 14 | 13 | 7.5 | 8.9 | 14 | 23 | 21 | 20 | 22 | 12 | 15 | 17 | 9.8 | 25 |
pm10 | 22 | 34 | 22 | 23 | 24 | 15 | 13 | 7.5 | 15 | 26 | 25 | 38 | 27 | 40 | 24 | 26 | 25 | 24 | 17 | 22 | 25 | 35 | 33 | 30 | 32 | 21 | 23 | 27 | 19 | 33 |
co | 0.11 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.3 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 3.8 | 23 | 34 |
no2 | 16 | 25 | 20 | 18 | 26 | 18 | 19 | 5.1 | 13 | 29 | 25 | 25 | 25 | 60 | 31 | 33 | 35 | 33 | 22 | 25 | 21 | 33 | 37 | 40 | 44 | 37 | 36 | 40 | 30 | 43 |
BETR805
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 20 | 13 | 9.2 | 14 | 9.2 | 8 | 3.7 | 5.8 | 5.3 | 12 | 14 | 23 | 16 | 22 | 14 | 11 | 18 | 14 | 12 | 6.6 | 8 | 11 | 18 | 15 | 17 | 19 | 9.6 | 12 | 14 | 7.7 | 22 |
pm10 | 21 | 32 | 22 | 19 | 23 | 15 | 13 | 6.8 | 15 | 13 | 25 | 24 | 34 | 27 | 37 | 25 | 20 | 28 | 26 | 25 | 18 | 23 | 24 | 34 | 30 | 31 | 33 | 21 | 22 | 26 | 17 | 32 |
no2 | 14 | 23 | 19 | 15 | 24 | 17 | 17 | 6.6 | 17 | 13 | 26 | 25 | 24 | 29 | 55 | 35 | 19 | 32 | 33 | 31 | 20 | 25 | 22 | 33 | 38 | 37 | 41 | 33 | 34 | 34 | 25 | 43 |