Care este calitatea aerului în Abbotsford astăzi? Aerul este poluat în Abbotsford? Există smog?
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
0 (bun)
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
0 (bun)
Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
0 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Abbotsford? (ozon (O3))
0 (bun)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Abbotsford? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
1 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Abbotsford în ultimele 7 zile a fost: 9 (joi, 11 aprilie 2024) și cel mai scăzut: 2 (marți, 9 aprilie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 30 (august 2018).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: martie (2.7).
Care este nivelul de PM10 astăzi în Abbotsford? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Abbotsford este:
5 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 27 (august 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Abbotsford este înregistrată de obicei în: decembrie (5.7).
SO2 0 (bun)
NO2 0 (bun)
CO 0 (bun)
0 (bun)
O3 0 (bun)
PM2,5 1 (bun)
PM10 5 (bun)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 5 Good |
11 Good |
16 Good |
7 Good |
13 Good |
14 Good |
10 Good |
7 Good |
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | 2 Good |
3 Good |
9 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
6 Good |
3 Good |
no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.14 (Good) | 0.15 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.12 (Good) | 0.09 (Good) | 0.08 (Good) | 0.11 (Good) | 0.12 (Good) | 0.14 (Good) | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.18 (Good) | 0.2 (Good) | 0.15 (Good) | 0.22 (Good) | 0.13 (Good) | 0.11 (Good) | 0.14 (Good) | 0.15 (Good) | 0.17 (Good) | 0.14 (Good) | 0.46 (Good) | 0.25 (Good) | 0.12 (Good) | 0.15 (Good) | 0.15 (Good) | 0.12 (Good) | 0.08 (Good) | 0.1 (Good) | 0.13 (Good) | 0.13 (Good) | 0.17 (Good) | 0.18 (Good) | 0.2 (Good) | 0.17 (Good) | 0.17 (Good) | 0.17 (Good) | 0.14 (Good) | 0.2 (Good) | 0.18 (Good) | 0.18 (Good) | 0.2 (Good) | 0.22 (Good) | 0.22 (Good) |
no2:ppm | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.5 (Good) | 5.7 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 7.2 (Good) | 7 (Good) | 12 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 8.4 (Good) | 6.2 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) |
pm25 | 4.2 (Good) | 5.4 (Good) | 7 (Good) | 5.1 (Good) | 3 (Good) | 4.9 (Good) | 8.9 (Good) | 6.1 (Good) | 3.6 (Good) | 5.9 (Good) | 3.9 (Good) | 4 (Good) | 6.5 (Good) | 4.2 (Good) | 7.9 (Good) | 5.4 (Good) | 5.7 (Good) | 4 (Good) | 6.2 (Good) | 9 (Good) | 5.4 (Good) | 30 (Moderate) | 6.7 (Good) | 4.4 (Good) | 6.4 (Good) | 4.9 (Good) | 6.9 (Good) | 4.4 (Good) | 4 (Good) | 5.8 (Good) | 5.3 (Good) | 6.5 (Good) | 8.4 (Good) | 8.3 (Good) | 5.2 (Good) | 5.2 (Good) | 6.3 (Good) | 3.8 (Good) | 2.7 (Good) | 5.7 (Good) | 4.8 (Good) | 5 (Good) | 3.2 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 5.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.8 (Good) | 6.3 (Good) | 8.7 (Good) | 4.8 (Good) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) |
Green and Parks in the City
Abbotsford 72 %
Statele Unite ale Americii: 70 % Venezuela: 41 % Islanda: 72 %particule în suspensie PM2.5
Abbotsford 7 (Good)
Plăcerea de a petrece timp în oraș
Abbotsford 79 %
Statele Unite ale Americii: 75 % Bahamas: 53 % Venezuela: 41 % Islanda: 89 %particule în suspensie PM10
Abbotsford 13 (Good)
Poluarea aerului
Abbotsford 35 %
Statele Unite ale Americii: 29 % Bahamas: 52 % Venezuela: 59 % Islanda: 13 %Eliminarea gunoiului
Abbotsford 71 %
Statele Unite ale Americii: 71 % Bahamas: 29 % Venezuela: 18 % Islanda: 79 %Disponibilitatea și calitatea apei potabile
Abbotsford 81 %
Statele Unite ale Americii: 71 % Bahamas: 55 % Venezuela: 28 % Islanda: 96 %Curatenia si spatiosa
Abbotsford 65 %
Statele Unite ale Americii: 60 % Bahamas: 35 % Venezuela: 22 % Islanda: 75 %Poluarea fonică și luminoasă
Abbotsford 53 %
Statele Unite ale Americii: 47 % Bahamas: 39 % Venezuela: 47 % Islanda: 23 %Poluarea apei
Abbotsford 36 %
Statele Unite ale Americii: 44 % Bahamas: 58 % Venezuela: 76 % Islanda: 8,4 %SO2 0 (bun)
dioxid de sulf (SO2)NO2 0 (bun)
dioxid de azot (NO2)CO 0.2 (bun)
monoxid de carbon (CO)0 (bun)
index_name_noO3 0.04 (bun)
ozon (O3)PM2,5 0.9 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 5 (bun)
particule (PM10) praf suspendat0 (bun)
index_name_noPM2,5 1.4 (bun)
praf de particule (PM2.5)SO2 0 (bun)
dioxid de sulf (SO2)O3 0.03 (bun)
ozon (O3)NO2 0 (bun)
dioxid de azot (NO2)Abbotsford Airport
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.16 |
no2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
pm10 | 6.8 | 9.9 | 14 | 13 | 6.9 | 16 | 11 | 5.3 |
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
pm25 | 3.5 | 5.4 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 10 | 3.3 | 1.5 |
no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbotsford
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
pm25 | 2.9 | 5.7 | 8 | 5.5 | 3 | 8.1 | 2 | 1.9 |
no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbotsford Airport
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 12 | 11 | 7.7 | 6.4 | 7.3 | 14 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 | 16 | 9.8 | 13 | 11 | 8.5 | 5.7 | 7 | 11 | 9.2 | 27 | 15 | 10 | 13 | 9.2 | 12 | 7.2 | 7 | 12 | 9.6 | 12 | 23 | 20 | 17 | 17 | 19 | 8.4 | 6.2 | 11 | 9.7 | 11 | 7.8 | 14 | 17 | 20 | 11 | 13 | 18 | 16 | 10 |
co:ppm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.46 | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.22 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm25 | 4 | 5.8 | 7.3 | 5.4 | 2.9 | 5.2 | 8.9 | 6.3 | 3.9 | 6.1 | 4.1 | 3.9 | 6.5 | 4.4 | 8.1 | 5.5 | 5.7 | 3.9 | 6.5 | 9.3 | 5.6 | 22 | 6.7 | 4.4 | 6.4 | 4.9 | 6.9 | 4.4 | 4 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 8.3 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 5.7 | 4.8 | 5 | 3.2 | 4.4 | 4.3 | 5.8 | 3.9 | 4.8 | 6.3 | 8.7 | 4.8 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Abbotsford
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm25 | 4.3 | 4.9 | 6.6 | 4.8 | 3.2 | 4.6 | 8.9 | 5.8 | 3.3 | 5.7 | 3.8 | 4 | 6.4 | 4.1 | 7.7 | 5.2 | 5.7 | 4 | 6 | 8.8 | 5.1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |