Care este calitatea aerului în Frutillares astăzi? Aerul este poluat în Frutillares? Există smog?
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
12 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Frutillares? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Frutillares este:
25 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 64 (august 2016).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Frutillares este înregistrată de obicei în: noiembrie (16).
Care este nivelul actual de PM2,5 în Frutillares? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
19 (Moderată)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Frutillares în ultimele 7 zile a fost: 27 (sâmbătă, 13 aprilie 2024) și cel mai scăzut: 19 (marți, 16 aprilie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 41 (iulie 2017).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: decembrie (2.3).
SO2 12 (bun)
PM10 25 (Moderată)
PM2,5 19 (Moderată)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 21 Moderate |
24 Moderate |
21 Moderate |
25 Moderate |
27 Moderate |
22 Moderate |
23 Moderate |
19 Moderate |
pm10 | 31 Moderate |
43 Moderate |
35 Moderate |
39 Moderate |
36 Moderate |
28 Moderate |
29 Moderate |
26 Moderate |
so2 | 14 Good |
13 Good |
12 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 23 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) | 45 (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 9 (Good) | 8.9 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 7.3 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 9.3 (Good) | 7.9 (Good) | 31 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 9.1 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 9.1 (Good) | 7 (Good) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 7.1 (Good) | 9.1 (Good) | 19 (Moderate) | 2.3 (Good) | 5.3 (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 29 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 8.6 (Good) | 12 (Good) |
pm10 | 36 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 31 (Moderate) | 37 (Moderate) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Moderate) | 33 (Moderate) | 39 (Moderate) | 32 (Moderate) | 16 (Good) | 19 (Good) | 28 (Moderate) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 40 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 33 (Moderate) | 46 (Moderate) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 35 (Moderate) | 44 (Moderate) | 24 (Moderate) | 31 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 48 (Moderate) | 36 (Moderate) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 23 (Moderate) |
so2 | 2.8 (Good) | 3.6 (Good) | 3.2 (Good) | 6.9 (Good) | 19 (Good) | 4.5 (Good) | 3.5 (Good) | 4.3 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 5.6 (Good) | 4.4 (Good) | 5.1 (Good) | 6.2 (Good) | 7.6 (Good) | 9.2 (Good) | 8.9 (Good) | 2.9 (Good) | 13 (Good) | 4.3 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 4.7 (Good) | 3.3 (Good) | 3.1 (Good) | 5.7 (Good) | 6 (Good) | 8.6 (Good) | 5.3 (Good) | 4.7 (Good) | 6.1 (Good) | 3.7 (Good) | 3.9 (Good) | 5.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4.3 (Good) | 6.4 (Good) | 6.6 (Good) | 6.4 (Good) | 9.7 (Good) | 6.6 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
SO2 12 (bun)
dioxid de sulf (SO2)PM10 25 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 19 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)Liceo Polivalente
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 19 | 23 | 22 | 27 | 25 | 21 | 24 | 21 |
pm10 | 26 | 29 | 28 | 36 | 39 | 35 | 43 | 31 |
so2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Liceo Polivalente
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 24 | 15 | 9.9 | 10 | 14 | 9.1 | 7.9 | 11 | 14 | 24 | 18 | 18 | 26 | 21 | 13 | 15 | 9.1 | 7 | 14 | 20 | 29 | 33 | 35 | 28 | 20 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9.9 | 14 | 12 | 23 | 41 | 18 | 20 | 10 | 7.1 | 9.1 | 19 | 2.3 | 5.3 | 23 | 16 | 23 | 18 | 29 | 22 | 17 | 16 | 8.6 | 12 |
pm10 | 36 | 28 | 28 | 31 | 37 | 28 | 22 | 21 | 22 | 32 | 24 | 25 | 42 | 38 | 33 | 39 | 32 | 16 | 19 | 28 | 38 | 35 | 40 | 34 | 30 | 24 | 26 | 31 | 25 | 24 | 18 | 28 | 26 | 25 | 33 | 46 | 31 | 29 | 35 | 44 | 24 | 31 | 64 | 35 | 55 | 31 | 34 | 48 | 36 | 30 | 30 | 23 |
o3 | 23 | 25 | 24 | 24 | 26 | 24 | 28 | 27 | 20 | 18 | 29 | 35 | 25 | 18 | 20 | 18 | 14 | 21 | 34 | 39 | 36 | 35 | 28 | 29 | 26 | 24 | 28 | 28 | 22 | 28 | 34 | 29 | 35 | 31 | 27 | 24 | 16 | 22 | 17 | 20 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | 35 | 41 | 45 | - | - |
no2 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8.9 | 7.5 | 8.7 | 13 | 15 | 9.9 | 10 | 14 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10 | 15 | 12 | 16 | 13 | 15 | 11 | 13 | 9.6 | 7.3 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 18 | 18 | 11 | 13 | 12 | 11 | 6.9 | 9.3 | 7.9 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
so2 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 6.9 | 19 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | 2 | 1.9 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 7.6 | 9.2 | 8.9 | 2.9 | 13 | 4.3 | 3.6 | 3 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 5.7 | 6 | 8.6 | 5.3 | 4.7 | 6.1 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 9.7 | 6.6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |