Care este calitatea aerului în Upper Savoy astăzi? Aerul este poluat în Upper Savoy? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
51 (Moderată)
este nivelul de O3 astăzi în Upper Savoy? (ozon (O3))
15 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Upper Savoy? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Upper Savoy este:
15 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 28 (ianuarie 2020).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Upper Savoy este înregistrată de obicei în: mai (8.3).
Care este nivelul actual de PM2,5 în Upper Savoy? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
11 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Upper Savoy în ultimele 7 zile a fost: 37 (duminică, 14 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 10 (miercuri, 17 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 26 (ianuarie 2020).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: mai (4.1).
39 (bun)
NO2 51 (Moderată)
O3 15 (bun)
PM10 15 (bun)
PM2,5 11 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 20 Good |
12 Good |
14 Good |
20 Good |
20 Good |
23 Good |
21 Good |
13 Good |
o3 | 11 Good |
16 Good |
17 Good |
18 Good |
13 Good |
17 Good |
22 Good |
22 Good |
pm10 | 26 Moderate |
22 Moderate |
24 Moderate |
27 Moderate |
31 Moderate |
23 Moderate |
19 Good |
15 Good |
no2 | 27 Good |
26 Good |
26 Good |
30 Good |
37 Good |
37 Good |
36 Good |
30 Good |
pm25 | 34 Moderate |
25 Moderate |
22 Moderate |
30 Moderate |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
25 Moderate |
16 Moderate |
10 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.3 (Good) | 16 (Good) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 28 (Moderate) | 18 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 6.8 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 29 (Good) | 43 (Moderate) | 32 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 53 (Good) | 67 (Good) | 51 (Good) | 38 (Good) | 16 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 49 (Good) | 58 (Good) | 61 (Good) | 71 (Moderate) | 86 (Moderate) | 73 (Moderate) | 65 (Good) | 71 (Moderate) | 45 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 93 (Moderate) | 90 (Moderate) | 71 (Moderate) | 72 (Moderate) | 56 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 13 (Good) | 37 (Good) |
pm25 | 4.1 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 7.3 (Good) | 5.8 (Good) | 6.8 (Good) | 8.2 (Good) | 6.5 (Good) | 8.1 (Good) | 6.5 (Good) | 7.8 (Good) | 7.6 (Good) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 19 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 8.3 (Good) | 5.8 (Good) | 9.8 (Good) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 19 (Moderate) | 11 (Good) |
Green and Parks in the City
Upper Savoy 78 %
Andorra: 69 % Elveția: 76 % Luxemburg: 83 % Belgia: 64 % Liechtenstein: 88 %particule în suspensie PM2.5
Upper Savoy 18 (Moderate)
Plăcerea de a petrece timp în oraș
Upper Savoy 70 %
Andorra: 84 % Elveția: 84 % Luxemburg: 85 % Belgia: 64 % Liechtenstein: 94 %particule în suspensie PM10
Upper Savoy 21 (Moderate)
Poluarea aerului
Upper Savoy 40 %
Andorra: 29 % Elveția: 20 % Luxemburg: 19 % Belgia: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Eliminarea gunoiului
Upper Savoy 66 %
Andorra: 89 % Elveția: 82 % Luxemburg: 84 % Belgia: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilitatea și calitatea apei potabile
Upper Savoy 92 %
Andorra: 100 % Elveția: 90 % Luxemburg: 83 % Belgia: 70 % Liechtenstein: 100 %Curatenia si spatiosa
Upper Savoy 64 %
Andorra: 75 % Elveția: 82 % Luxemburg: 82 % Belgia: 46 % Liechtenstein: 94 %Poluarea fonică și luminoasă
Upper Savoy 53 %
Andorra: 29 % Elveția: 38 % Luxemburg: 29 % Belgia: 54 % Liechtenstein: 19 %Poluarea apei
Upper Savoy 25 %
Andorra: 19 % Elveția: 19 % Luxemburg: 19 % Belgia: 42 % Liechtenstein: 0 %33 (bun)
index_name_noNO2 42 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)O3 3.4 (bun)
ozon (O3)PM10 9.2 (bun)
particule (PM10) praf suspendatNO2 55 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)O3 3.5 (bun)
ozon (O3)25 (bun)
index_name_noPM10 16 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 15 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)4.4 (bun)
index_name_noNO2 43 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)O3 32 (bun)
ozon (O3)NO2 65 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)65 (bun)
index_name_noPM10 38 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatO3 7 (bun)
ozon (O3)57 (bun)
index_name_noNO2 71 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)PM10 11 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 6.2 (bun)
praf de particule (PM2.5)NO2 46 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)O3 11 (bun)
ozon (O3)PM10 9.1 (bun)
particule (PM10) praf suspendat13 (bun)
index_name_noPM10 11 (bun)
particule (PM10) praf suspendatNO2 19 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 36 (bun)
ozon (O3)PM2,5 11 (bun)
praf de particule (PM2.5)2.1 (bun)
index_name_no110 (bun)
index_name_noPM10 13 (bun)
particule (PM10) praf suspendatNO2 67 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)FR33120
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 11 | 13 | 7.4 | 28 | 43 | 32 | 21 | 15 |
o3 | 7.6 | 22 | 16 | 5.3 | 5.4 | 3.5 | 6.2 | 22 |
pm10 | 6.8 | 15 | 13 | 24 | 31 | 25 | 17 | 16 |
no2 | 23 | 34 | 30 | 50 | 43 | 32 | 31 | 25 |
LOVERCHY
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 8.9 | 17 | 7.3 | 11 | 19 | 18 | 15 | 4.7 |
no2 | 37 | 34 | 43 | 31 | 24 | 21 | 23 | 27 |
pm10 | 21 | 22 | 33 | 30 | 26 | 22 | 21 | 29 |
no | 9.1 | 18 | 29 | 8.8 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 15 |
pm25 | 15 | 15 | 25 | 32 | - | - | - | - |
NOVEL
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 26 | 27 | 36 | 25 | 20 | 18 | 19 | 24 |
o3 | 29 | 29 | 9.2 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5.5 |
no | 1.3 | 7 | 14 | 4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 9.6 |
ANNECY Rocade
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 40 | 42 | 48 | 35 | 34 | 30 | 26 | 33 |
pm10 | 38 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 26 |
no | 24 | 41 | 57 | 23 | 23 | 17 | 13 | 45 |
FR33211
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 39 | 40 | 36 | 31 | 22 | 24 | 23 | 25 |
pm10 | 14 | 19 | 13 | 28 | 25 | 25 | 24 | 31 |
no | 10 | 12 | 11 | 6.3 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 8.7 |
o3 | 25 | 26 | 37 | 27 | 38 | 31 | 29 | 17 |
FR33212
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 12 | 11 | 26 | 25 | 23 | 23 | 29 |
no | 4.9 | 10 | 6.4 | 7.9 | 3.8 | 2.5 | 2.7 | 5.1 |
o3 | 19 | 17 | 24 | 16 | 23 | 25 | 25 | 13 |
pm10 | 11 | 15 | 13 | 28 | 27 | 24 | 24 | 30 |
no2 | 30 | 32 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 19 |
FR33220
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.7 | 23 | 39 | 56 | 36 | 22 | 27 | 37 |
no | 0.71 | 11 | 19 | 19 | 16 | 2.8 | 5.4 | 15 |
o3 | 42 | 24 | 5.9 | 9 | 11 | 13 | 7.6 | 3.8 |
pm25 | 6.3 | 22 | 39 | 54 | 34 | 22 | 27 | 38 |
no2 | 10 | 24 | 36 | 34 | 31 | 25 | 29 | 28 |
FR33232
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 33 | 52 | 44 | 62 | 52 | 41 | 36 | 37 |
pm10 | 12 | 14 | 22 | 24 | 18 | 27 | 20 | 14 |
no | 41 | 54 | 44 | 61 | 68 | 51 | 45 | 52 |
FR33120
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.7 | 13 | 14 | 18 | 27 | 17 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 | 16 | 22 | 16 | 15 | 14 |
no2 | 7.4 | 11 | 15 | 32 | 48 | 34 | 21 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 17 | 28 | 32 | 37 | 48 | 30 | 22 | 18 |
o3 | 44 | 56 | 42 | 28 | 12 | 22 | 24 | 27 | 38 | 40 | 46 | 55 | 74 | 70 | 71 | 85 | 55 | 41 | 28 | 16 | 23 | 27 | 31 |
FR33201
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.6 | 9 | 8.5 | 9.4 | 25 | 12 | 11 | 7.3 | 4.9 | 4.9 | 7.7 | 6.4 | 5.6 | 8.8 | 9.5 | 17 | 11 | 13 | 17 | 14 | 10 | 7.7 | 9.1 | 6.9 | 9.7 | 9.8 | 13 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 11 |
pm10 | 9.9 | 20 | 17 | 19 | 32 | 19 | 16 | 16 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 17 | 14 | 15 | 21 | 19 | 24 | 19 | 20 | 27 | 26 | 20 |
no2 | 5.2 | 10 | 15 | 27 | 40 | 29 | 23 | 21 | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 19 | 12 | 14 | 22 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 27 |
o3 | 53 | 65 | 49 | 32 | 14 | 21 | 22 | 18 | 49 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 75 | 81 | 65 | 57 | 58 | 38 | 29 | 24 | 22 | 19 | 23 | 34 |
FR33202
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 10 | 18 | 15 | 13 | 24 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9.5 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 17 | 12 | 12 | 15 | 11 | 14 |
no2 | 3.8 | 6 | 11 | 21 | 37 | 25 | 21 | 18 | 9.4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 9.7 | 14 | 23 | 22 | 25 | 29 | 29 | 18 | 15 |
o3 | 61 | 76 | 61 | 48 | 22 | 33 | 24 | 26 | 53 | 67 | 93 | 90 | 71 | 72 | 56 | 30 | 30 | 26 | 13 | 37 | 68 | 78 | 94 | 75 | 63 | 70 | 44 | 34 | 28 | 31 | 29 | 34 | 50 |
FR33203
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 | 15 | 24 | 39 | 52 | 39 | 33 | 30 | 26 | 21 | 34 | 25 | 25 | 28 | 28 | 33 | 59 | 42 | 34 | 37 | 39 | 38 | 40 |
pm10 | 12 | 20 | 18 | 20 | 32 | 21 | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 | 19 | 25 | 20 | 18 | 21 | 20 | 26 | 20 | 20 | 25 | 26 | 27 |
FR33211
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 9.6 | 11 |
pm10 | 6.6 | 15 | 86 | 16 | 26 | 18 | 16 | 16 | 14 | 9.6 | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 |
no2 | 6.8 | 10 | 18 | 27 | 38 | 30 | 27 | 22 | 14 | 12 | 14 | 8.1 | 10 | 9.8 | 14 | 18 | 31 | 23 | 24 | 28 | 32 | 25 | 21 |
o3 | 57 | 73 | 53 | 40 | 17 | 25 | 21 | 26 | 51 | 65 | 66 | 79 | 96 | 82 | 70 | 71 | 44 | 34 | 28 | 29 | 26 | 34 | 44 |
FR33212
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.6 | 10 | 11 | 7 | 19 | 12 | 9.8 | 7.3 | 5.5 | 6.7 | 7.4 | 5.7 |
pm10 | 5.2 | 17 | 15 | 12 | 23 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9.6 |
no2 | 6.6 | 8.4 | 11 | 16 | 27 | 18 | 14 | 15 | 11 | 9.7 | 13 | 9.9 |
o3 | 54 | 71 | 54 | 45 | 19 | 29 | 27 | 31 | 57 | 65 | 64 | 66 |
FR33220
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6.2 | 9.6 | 13 | 14 | 35 | 19 | 19 | 7.4 | 7.1 | 8.7 | 9.9 | 10 | 5.9 | 11 | 12 | 24 | 26 | 21 | 22 | 9.1 | 6.8 | 6 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 16 | 22 | 23 | 27 | 19 | 8.2 | 11 |
pm10 | 8.5 | 16 | 16 | 20 | 41 | 21 | 23 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 18 | 16 | 18 | 23 | 29 | 29 | 30 | 24 | 15 | 16 |
no2 | 3.7 | 8.9 | 12 | 20 | 36 | 26 | 20 | 14 | 8.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 7.8 | 5.5 | 7.3 | 11 | 22 | 25 | 27 | 31 | 23 | 19 | 15 |
o3 | 47 | 61 | 47 | 35 | 14 | 21 | 15 | 23 | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 86 | 72 | 62 | 70 | 45 | 32 | 22 | 21 | 24 | 33 | 40 |
FR33232
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.7 | 14 | 13 | 16 | 20 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | - | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 22 | 16 | 20 | 19 | 14 | 14 |
no2 | 9.4 | 11 | 23 | 47 | 65 | 54 | 42 | 31 | 26 | 31 | 33 | 33 | 40 | 28 | 32 | 38 | 52 | 50 | 63 | 73 | 51 | 38 | 39 |