Care este calitatea aerului în Arrondissement de Forcalquier astăzi? Aerul este poluat în Arrondissement de Forcalquier? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
20 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Arrondissement de Forcalquier? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Arrondissement de Forcalquier este:
10 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 17 (iulie 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Arrondissement de Forcalquier este înregistrată de obicei în: martie (6).
este nivelul de O3 astăzi în Arrondissement de Forcalquier? (ozon (O3))
36 (bun)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Arrondissement de Forcalquier? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
7 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Arrondissement de Forcalquier în ultimele 7 zile a fost: 16 (duminică, 14 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 5 (luni, 15 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 11 (septembrie 2017).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: decembrie (3.3).
NO2 20 (bun)
PM10 10 (bun)
O3 36 (bun)
PM2,5 7 (bun)
16 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 8 Good |
9 Good |
9 Good |
13 Good |
8 Good |
3 Good |
10 Good |
17 Good |
no | 2 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
1 Good |
5 Good |
6 Good |
o3 | 38 Good |
29 Good |
29 Good |
40 Good |
39 Good |
67 Good |
48 Good |
42 Good |
pm25 | 9 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
16 Moderate |
5 Good |
9 Good |
7 Good |
pm10 | 12 Good |
11 Good |
13 Good |
12 Good |
18 Good |
6 Good |
13 Good |
9 Good |
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 15 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 6.1 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 6 (Good) | 8.6 (Good) | 8 (Good) | 6.3 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 6.4 (Good) |
pm25 | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 4.8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.6 (Good) | 8 (Good) | 9.6 (Good) | 8.7 (Good) | 4.7 (Good) | 5.4 (Good) | 4.8 (Good) | 7.3 (Good) | 3.9 (Good) | 3.3 (Good) | 3.3 (Good) | 6 (Good) | 7.1 (Good) | 7.8 (Good) | 9.3 (Good) | 7 (Good) | 6.2 (Good) | 6.5 (Good) | 4 (Good) | 5.8 (Good) | 6.6 (Good) | 6.2 (Good) | 7.2 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 4.4 (Good) |
no2 | 5.9 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 8 (Good) | 6.9 (Good) | 6.7 (Good) | 7.3 (Good) | 6.1 (Good) | 9.3 (Good) | 9.7 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 6.3 (Good) | 7.1 (Good) | 9.1 (Good) | 9.9 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | - (Good) |
o3 | 93 (Moderate) | 72 (Moderate) | 64 (Good) | 51 (Good) | 54 (Good) | 47 (Good) | 63 (Good) | 76 (Moderate) | 88 (Moderate) | 99 (Moderate) | 95 (Moderate) | 84 (Moderate) | 89 (Moderate) | 85 (Moderate) | 64 (Good) | 56 (Good) | 49 (Good) | 49 (Good) | 59 (Good) | 84 (Moderate) | 82 (Moderate) | 103 (Moderate) | 79 (Moderate) | 74 (Moderate) | 84 (Moderate) | 74 (Moderate) | 55 (Good) | 56 (Good) | 46 (Good) | 52 (Good) | 68 (Good) | 87 (Moderate) | 76 (Moderate) |
NO2 38 (bun)
dioxid de azot (NO2)PM10 18 (bun)
particule (PM10) praf suspendatO3 5.7 (bun)
ozon (O3)PM2,5 12 (bun)
praf de particule (PM2.5)31 (bun)
index_name_noPM2,5 1.6 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 2 (bun)
particule (PM10) praf suspendatO3 66 (bun)
ozon (O3)0.1 (bun)
index_name_noNO2 0.8 (bun)
dioxid de azot (NO2)FR24018
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 | 20 | 5.6 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 |
no | 6.5 | 9.3 | 1.3 | 5.4 | 5 | 13 | 11 | 4.2 |
o3 | 18 | 30 | 59 | 17 | 25 | 14 | 14 | 27 |
pm25 | 13 | 15 | 9.7 | 28 | 16 | 16 | 15 | 13 |
pm10 | 15 | 23 | 11 | 31 | 19 | 21 | 17 | 16 |
Obs Haute-Provence
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 7.9 |
o3 | 65 | 66 | 75 | 61 | 54 | 44 | 45 | 49 |
pm25 | 1.5 | 2.1 | 0.93 | 4 | 4.3 | 3.5 | 3 | 6.1 |
no2 | - | 0.47 | 0.3 | 0.75 | - | 1.7 | 1.4 | 2.6 |
no | - | 0.09 | 0.07 | 0.08 | - | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
FR24018
index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | - | 62 | 52 | 32 | 39 | 37 | 53 | 65 | 78 | 92 | 83 | 77 | 79 | 77 | 47 | 43 | 35 | 35 | 49 | 72 | 72 | 95 | 68 | 63 | 72 | 63 | 48 | 49 | 33 | 41 | 57 | 75 |
no2 | 5.9 | 7 | 11 | 18 | 14 | 12 | 8.3 | 8 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 6.1 | 9.3 | 9.7 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9.2 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 9.1 | 9.9 | 13 | 11 | 19 | 17 | 12 | 13 |
pm10 | 17 | 13 | 10 | 21 | 15 | 8.7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 7.6 | 11 | 12 | 23 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pm25 | 11 | 9.2 | 8.4 | 16 | 11 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR24039
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.4 | 8.8 | 7 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 2.8 | 5.1 | 5.9 | 8.2 | 9.6 | 8.7 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 7.3 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 6 | 7.1 | 7.8 | 9.3 | 7 | 6.2 | 6.5 | 4 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 11 |
pm10 | 6.4 | 13 | 9.8 | 7.5 | 6.4 | 5.7 | 3.5 | 8.8 | 9.7 | 13 | 16 | 16 | 11 | 9.6 | 9.2 | 12 | 6.2 | 6.1 | 8.6 | 12 | 16 | 13 | 17 | 12 | 10 | 14 | 6 | 8.6 | 8 | 6.3 | 8.3 | 12 | 16 |
o3 | 76 | 93 | 81 | 76 | 70 | 69 | 56 | 72 | 88 | 98 | 106 | 106 | 91 | 100 | 93 | 81 | 69 | 63 | 62 | 69 | 97 | 92 | 111 | 91 | 85 | 97 | 85 | 61 | 64 | 58 | 64 | 79 | 98 |