Care este calitatea aerului în Cottbus astăzi? Aerul este poluat în Cottbus? Există smog?
Care este nivelul actual de PM2,5 în Cottbus? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
15 (Moderată)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Cottbus în ultimele 7 zile a fost: 66 (miercuri, 10 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 6 (duminică, 14 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 28 (noiembrie 2018).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: septembrie (2.1).
Care este nivelul de PM10 astăzi în Cottbus? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Cottbus este:
17 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 32 (februarie 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Cottbus este înregistrată de obicei în: septembrie (2.8).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
21 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Cottbus? (ozon (O3))
45 (bun)
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
1 (bun)
9 (bun)
PM2,5 15 (Moderată)
PM10 17 (bun)
NO2 21 (bun)
O3 45 (bun)
SO2 1 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 66 Unhealthy |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
13 Moderate |
9 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
11 Good |
no2 | 36 Good |
30 Good |
19 Good |
10 Good |
9 Good |
12 Good |
20 Good |
18 Good |
pm10 | 73 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Moderate |
16 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
13 Good |
no | 24 Good |
26 Good |
13 Good |
3 Good |
3 Good |
6 Good |
12 Good |
4 Good |
so2 | 3 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
- Good |
o3 | 18 Good |
23 Good |
40 Good |
52 Good |
54 Good |
55 Good |
61 Good |
46 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 (Good) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 5.3 (Good) | 15 (Moderate) | 4.3 (Good) | 2.1 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 18 (Moderate) | 13 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 28 (Moderate) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 23 (Moderate) |
pm10 | 13 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 5.9 (Good) | 16 (Good) | 5 (Good) | 2.8 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 25 (Moderate) | 14 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 12 (Good) | 29 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 17 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 28 (Moderate) |
no2 | 10 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 8.7 (Good) | 17 (Good) | 4.6 (Good) | 3.4 (Good) | 6.7 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) |
so2 | 1.8 (Good) | 1.8 (Good) | 2.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 0.43 (Good) | 0.62 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 2.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 1.7 (Good) | 2.2 (Good) |
o3 | 57 (Good) | 68 (Good) | 52 (Good) | 57 (Good) | 36 (Good) | 7.6 (Good) | 25 (Good) | 99 (Moderate) | 77 (Moderate) | 60 (Good) | 66 (Good) | 54 (Good) | 35 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 24 (Good) | 37 (Good) | 48 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 65 (Good) | 55 (Good) | 43 (Good) | 40 (Good) | 40 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 31 (Good) |
14 (bun)
index_name_noPM2,5 14 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)PM10 16 (bun)
particule (PM10) praf suspendatNO2 28 (bun)
dioxid de azot (NO2)NO2 14 (bun)
dioxid de azot (NO2)PM10 18 (bun)
particule (PM10) praf suspendatO3 45 (bun)
ozon (O3)PM2,5 16 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)3 (bun)
index_name_noSO2 1 (bun)
dioxid de sulf (SO2)Cottbus, Bahnhofstr.
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 | 6.3 | 7.8 | 6.2 | 8.7 | 15 | 45 | 71 |
no2 | 21 | 28 | 16 | 11 | 11 | 24 | 35 | 40 |
pm10 | 12 | 9.5 | 9.7 | 7.5 | 10 | 17 | 51 | 80 |
no | 5.8 | 22 | 12 | 5.2 | 5.9 | 24 | 43 | 35 |
Cottbus
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | - | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 2.8 |
pm25 | 12 | 5.5 | 6.9 | 5.5 | 8.5 | 12 | 39 | 61 |
no | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 9.3 | 14 |
no2 | 14 | 12 | 9 | 7.6 | 9 | 14 | 25 | 32 |
o3 | 46 | 61 | 55 | 54 | 52 | 40 | 23 | 18 |
pm10 | 14 | 7.8 | 9 | 7.6 | 11 | 15 | 41 | 66 |
DEBB044
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 11 | 16 | 5.6 | 17 | 4.5 | 2.1 | 8.7 | 11 | 9.4 | 18 | 13 | 24 | 17 | 12 | 29 | 17 | 11 | 10 | 14 | 15 | 19 | 17 | 26 | 28 | 16 | 11 | 13 | 10 | 24 |
pm10 | 14 | 19 | 19 | 6.2 | 18 | 5.2 | 2.8 | 16 | 15 | 12 | 26 | 15 | 27 | 18 | 13 | 31 | 22 | 17 | 18 | 21 | 22 | 28 | 25 | 27 | 34 | 18 | 11 | 14 | 13 | 30 |
no2 | 11 | 12 | 12 | 9.8 | 21 | 5 | 4.3 | 7.7 | 11 | 13 | 17 | 16 | 25 | 18 | 15 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 24 | 28 | 32 | 28 | 30 | 28 | 24 | 22 |
DEBB064
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 12 | 19 | 5 | 14 | 4.1 | 2.1 | 8.9 | 11 | 9.5 | 17 | 12 | 23 | 16 | 11 | 27 | 16 | 11 | 9.8 | 13 | 15 | 18 | 16 | 25 | 27 | 16 | 10 | 14 | 11 | 21 |
pm10 | 13 | 19 | 22 | 5.6 | 15 | 4.8 | 2.7 | 14 | 15 | 11 | 23 | 13 | 23 | 16 | 11 | 27 | 18 | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 21 | 24 | 30 | 17 | 11 | 15 | 14 | 27 |
so2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.43 | 0.62 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
no2 | 9.4 | 9.5 | 13 | 7.7 | 14 | 4.3 | 2.5 | 5.6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 18 | 13 | 11 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 18 | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 |
o3 | 57 | 68 | 52 | 57 | 36 | 7.6 | 25 | 99 | 77 | 60 | 66 | 54 | 35 | 45 | 42 | 24 | 37 | 48 | 58 | 54 | 57 | 59 | 65 | 55 | 43 | 40 | 40 | 32 | 40 | 31 |