Care este calitatea aerului în Auw bei Prüm astăzi? Aerul este poluat în Auw bei Prüm? Există smog?
este nivelul de O3 astăzi în Auw bei Prüm? (ozon (O3))
55 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Auw bei Prüm? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Auw bei Prüm este:
10 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 19 (august 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Auw bei Prüm este înregistrată de obicei în: octombrie (1.3).
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
1 (bun)
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
3 (bun)
O3 55 (bun)
PM10 10 (bun)
SO2 1 (bun)
NO2 3 (bun)
1 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 Good |
10 Good |
5 Good |
9 Good |
4 Good |
9 Good |
10 Good |
13 Good |
o3 | 47 Good |
56 Good |
50 Good |
54 Good |
42 Good |
49 Good |
59 Good |
55 Good |
so2 | 1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
no2 | 7 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
no | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 78 (Moderate) | 89 (Moderate) | 66 (Good) | 66 (Good) | 54 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 74 (Moderate) | 65 (Good) | 74 (Moderate) | 67 (Good) | 62 (Good) | 47 (Good) | 52 (Good) | 36 (Good) | 49 (Good) | 63 (Good) | 65 (Good) | 84 (Moderate) | 62 (Good) | 82 (Moderate) | 82 (Moderate) | 65 (Good) | 54 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 50 (Good) | 58 (Good) |
so2 | 1.5 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.4 (Good) | 0.34 (Good) | 0.47 (Good) | 0.64 (Good) | 0.83 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 5.7 (Good) | 7.8 (Good) | 3.1 (Good) | 1.3 (Good) | 5.1 (Good) | 6.4 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 4.8 (Good) | 9.7 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 4.7 (Good) | 2.8 (Good) | 5.2 (Good) | 7.9 (Good) | 13 (Good) |
no2 | 5 (Good) | 4.2 (Good) | 3.1 (Good) | 3.3 (Good) | 5.5 (Good) | 2.3 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.9 (Good) | 3.3 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 4 (Good) | 2.8 (Good) | 4.8 (Good) | 8.9 (Good) | 3.7 (Good) | 8.2 (Good) | 6.7 (Good) | 4.6 (Good) | 5 (Good) | 5.2 (Good) | 4.1 (Good) | 3.9 (Good) | 3.8 (Good) | 6.5 (Good) | 9.6 (Good) | 4.6 (Good) | 6.5 (Good) | 4.1 (Good) | 3.7 (Good) | 3.8 (Good) |
O3 55 (bun)
ozon (O3)PM10 10 (bun)
particule (PM10) praf suspendatSO2 1 (bun)
dioxid de sulf (SO2)NO2 2.9 (bun)
dioxid de azot (NO2)1 (bun)
index_name_noWesteifel Wascheid
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 9.7 | 8.7 | 3.9 | 9.3 | 5.4 | 9.7 | 14 |
o3 | 55 | 59 | 49 | 42 | 54 | 50 | 56 | 47 |
so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 |
no2 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 3.1 | 4.4 | 5.3 | 7.5 | 7.4 |
no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DERP015
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 15 | 10 | 5.7 | 7.8 | 3.1 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 10 | 15 | 11 | 17 | 13 | 12 | 11 | 4.8 | 9.7 | 17 | 13 | 19 | 15 | 14 | 15 | 13 | 7.2 | 11 | 4.7 | 2.8 | 5.2 | 7.9 | 13 |
so2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.34 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
no2 | 5 | 4.2 | 3.1 | 3.3 | 5.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4 | 2.8 | 4.8 | 8.9 | 3.7 | 8.2 | 6.7 | 4.6 | 5 | 5.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 6.5 | 9.6 | 4.6 | 6.5 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |
o3 | 78 | 89 | 66 | 66 | 54 | 16 | 17 | 25 | 37 | 43 | 74 | 65 | 74 | 67 | 62 | 47 | 52 | 36 | 49 | 63 | 65 | 84 | 62 | 82 | 82 | 65 | 54 | 55 | 49 | 45 | 50 | 58 |