Poluarea aerului în Uslar: Indicele de calitate a aerului în timp real și alertă de smog.

Date curente de la stații: Solling-Süd
Poluarea și prognoza privind calitatea aerului pentru Uslar. Astăzi este luni, 19 mai 2025. Pentru Uslar au fost înregistrate următoarele valori ale poluării atmosferice:
  1. dioxid de azot (NO2) - 11 (bun)
  2. particule (PM10) praf suspendat - 14 (bun)
  3. ozon (O3) - 40 (bun)
Indicele de calitate a aerului în timp real (AQI) pentru Uslar, miercuri, 17 ianuarie 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 bun

Care este calitatea aerului în Uslar astăzi? Aerul este poluat în Uslar? Există smog?

Astăzi (miercuri, 17 ianuarie 2024) calitatea aerului este bună. Calitatea aerului nu are niciun efect asupra sănătății. Toată lumea își poate continua activitățile în aer liber în mod normal, în Uslar.


Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
11 (bun)

Care este nivelul de PM10 astăzi în Uslar? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Uslar este: 14 (bun) Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 20 (februarie 2018). Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Uslar este înregistrată de obicei în: septembrie (2.5).

este nivelul de O3 astăzi în Uslar? (ozon (O3))
40 (bun)



Date curente miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

NO2 11 (bun)

0 (bun)

PM10 14 (bun)

O3 40 (bun)

Date privind poluarea aerului din ultimele zile în Uslar

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 37
Good
36
Good
40
Good
47
Good
44
Good
63
Good
67
Good
44
Good
no2 14
Good
11
Good
12
Good
11
Good
9
Good
7
Good
7
Good
11
Good
pm10 24
Moderate
14
Good
9
Good
5
Good
8
Good
5
Good
9
Good
14
Good
no 1
Good
1
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »

Poluarea aerului în Uslar de la septembrie 2017 mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.3 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 8.6 (Good) 9.6 (Good) 4 (Good) 5.8 (Good) 4 (Good) 2.5 (Good) 3.5 (Good) 4.8 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 8.8 (Good) 7.7 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 18 (Good)
no2 4.7 (Good) 5.8 (Good) 5.8 (Good) 6.5 (Good) 11 (Good) 5.1 (Good) 5.3 (Good) 1.7 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1.8 (Good) 4.5 (Good) 5.2 (Good) 7.3 (Good) 6.3 (Good) 11 (Good) 9.1 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 7.4 (Good) 8.1 (Good) 7.6 (Good) 6 (Good) 5.9 (Good) 6 (Good) 8.6 (Good) 9.7 (Good) 12 (Good) 9.6 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 7.5 (Good) 6.6 (Good)
o3 56 (Good) 72 (Moderate) 58 (Good) 61 (Good) 40 (Good) 22 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good) 21 (Good) 62 (Good) 58 (Good) 70 (Moderate) 60 (Good) 45 (Good) 50 (Good) 37 (Good) 26 (Good) 37 (Good) 45 (Good) 53 (Good) 59 (Good) 49 (Good) 65 (Good) 65 (Good) 58 (Good) 49 (Good) 46 (Good) 42 (Good) 36 (Good) 37 (Good) 26 (Good)
data source »

Solling-Süd

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

NO2 11 (bun)

dioxid de azot (NO2)

0.48 (bun)

index_name_no

PM10 14 (bun)

particule (PM10) praf suspendat

O3 40 (bun)

ozon (O3)

Solling-Süd

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 44 67 63 44 47 40 36 37
no2 11 6.5 7.4 9.2 11 12 11 14
pm10 14 9 5.1 7.7 5.1 8.8 14 24
no 0.01 0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.06 0.76 0.77

DENI077

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 8.3 14 12 8.6 9.6 4 5.8 4 2.5 3.5 4.8 13 11 16 13 16 14 11 14 13 12 12 12 16 15 18 16 20 8.8 7.7 11 12 18
no2 4.7 5.8 5.8 6.5 11 5.1 5.3 1.7 1.4 1.2 1.8 4.5 5.2 7.3 6.3 11 9.1 13 12 7.4 8.1 7.6 6 5.9 6 8.6 9.7 12 9.6 12 11 7.5 6.6
o3 56 72 58 61 40 22 14 11 12 14 21 62 58 70 60 45 50 37 26 37 45 53 59 49 65 65 58 49 46 42 36 37 26

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0