Care este calitatea aerului în Wörth am Rhein astăzi? Aerul este poluat în Wörth am Rhein? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în Wörth am Rhein? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Wörth am Rhein este:
32 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 26 (februarie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Wörth am Rhein este înregistrată de obicei în: noiembrie (4.9).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
35 (bun)
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
1 (bun)
Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
464 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Wörth am Rhein? (ozon (O3))
7 (bun)
PM10 32 (Moderată)
NO2 35 (bun)
8 (bun)
SO2 1 (bun)
CO 464 (bun)
O3 7 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
no | 2 Good |
11 Good |
5 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
9 Good |
5 Good |
co | 366 Good |
540 Good |
389 Good |
306 Good |
332 Good |
280 Good |
387 Good |
522 Good |
no2 | 22 Good |
37 Good |
26 Good |
14 Good |
9 Good |
9 Good |
23 Good |
39 Good |
o3 | 22 Good |
7 Good |
20 Good |
29 Good |
31 Good |
41 Good |
36 Good |
2 Good |
pm10 | 28 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
21 Moderate |
31 Moderate |
17 Good |
15 Good |
28 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.4 (Good) | 0.34 (Good) | 0.45 (Good) | 0.5 (Good) | 0.57 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 2.7 (Good) |
o3 | 51 (Good) | 55 (Good) | 52 (Good) | 55 (Good) | 25 (Good) | 3.9 (Good) | 7.1 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 28 (Good) | 43 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 44 (Good) | 17 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 58 (Good) | 46 (Good) | 40 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) |
pm10 | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 4.9 (Good) | 5.9 (Good) | 6.9 (Good) | 9 (Good) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 25 (Moderate) |
co | 178 (Good) | 206 (Good) | 224 (Good) | 207 (Good) | 321 (Good) | 118 (Good) | 73 (Good) | 73 (Good) | 82 (Good) | 87 (Good) | 151 (Good) | 171 (Good) | 203 (Good) | 221 (Good) | 334 (Good) | 253 (Good) | 274 (Good) | 343 (Good) | 223 (Good) | 195 (Good) | 156 (Good) | 173 (Good) | 154 (Good) | 195 (Good) | 217 (Good) | 325 (Good) | 322 (Good) | 275 (Good) | 275 (Good) | 304 (Good) | 264 (Good) | 304 (Good) |
no2 | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 21 (Good) | 7.1 (Good) | 4.3 (Good) | 6.3 (Good) | 9.1 (Good) | 9.5 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 32 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) |
PM10 32 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatNO2 35 (bun)
dioxid de azot (NO2)7.8 (bun)
index_name_noSO2 1 (bun)
dioxid de sulf (SO2)CO 464 (bun)
monoxid de carbon (CO)O3 7.1 (bun)
ozon (O3)Wörth-Marktplatz
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1 |
no | 4.6 | 8.7 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 5 | 11 | 2 |
co | 522 | 387 | 280 | 332 | 306 | 389 | 540 | 366 |
no2 | 39 | 23 | 8.6 | 9.1 | 14 | 26 | 37 | 22 |
o3 | 2 | 36 | 41 | 31 | 29 | 20 | 7.5 | 22 |
pm10 | 28 | 15 | 17 | 31 | 21 | 29 | 50 | 28 |
DERP025
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 22 | 16 | 12 | 22 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 9 | 13 | 22 | 17 | 24 | 18 | 26 | 22 | 17 | 21 | 21 | 18 | 15 | 20 | 20 | 23 | 17 | 19 | 22 | 13 | 12 | 17 | 16 | 25 |
co | 178 | 206 | 224 | 207 | 321 | 118 | 73 | 73 | 82 | 87 | 151 | 171 | 203 | 221 | 334 | 253 | 274 | 343 | 223 | 195 | 156 | 173 | 154 | 195 | 217 | 325 | 322 | 275 | 275 | 304 | 264 | 304 |
so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.34 | 0.45 | 0.5 | 0.57 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.7 |
no2 | 12 | 15 | 13 | 10 | 21 | 7.1 | 4.3 | 6.3 | 9.1 | 9.5 | 14 | 13 | 16 | 18 | 32 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 12 | 14 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 23 |
o3 | 51 | 55 | 52 | 55 | 25 | 3.9 | 7.1 | 22 | 15 | 28 | 43 | 39 | 46 | 44 | 17 | 33 | 25 | 12 | 17 | 22 | 36 | 45 | 42 | 41 | 58 | 46 | 40 | 40 | 34 | 26 | 26 | 24 |