Care este calitatea aerului în Wiesbaden astăzi? Aerul este poluat în Wiesbaden? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
51 (Moderată)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Wiesbaden? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Wiesbaden este:
22 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 25 (februarie 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Wiesbaden este înregistrată de obicei în: septembrie (2.7).
este nivelul de O3 astăzi în Wiesbaden? (ozon (O3))
3 (bun)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Wiesbaden? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
17 (Moderată)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Wiesbaden în ultimele 7 zile a fost: 31 (joi, 11 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 8 (marți, 16 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 21 (martie 2018).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: septembrie (1.5).
Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
465 (bun)
NO2 51 (Moderată)
50 (bun)
PM10 22 (Moderată)
O3 3 (bun)
PM2,5 17 (Moderată)
CO 465 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 22 Good |
62 Good |
17 Good |
18 Good |
9 Good |
21 Good |
22 Good |
29 Good |
pm10 | 24 Moderate |
40 Moderate |
16 Good |
17 Good |
16 Good |
13 Good |
14 Good |
16 Good |
no2 | 41 Moderate |
50 Moderate |
38 Good |
33 Good |
17 Good |
25 Good |
33 Good |
41 Moderate |
pm25 | 19 Moderate |
31 Moderate |
14 Moderate |
15 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
8 Good |
13 Moderate |
o3 | 17 Good |
4 Good |
19 Good |
26 Good |
36 Good |
34 Good |
37 Good |
1 Good |
co | 457 Good |
749 Good |
418 Good |
395 Good |
303 Good |
341 Good |
364 Good |
437 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 47 (Good) | 60 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 21 (Good) | 6 (Good) | 27 (Good) | 84 (Moderate) | 53 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 39 (Good) | 11 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 36 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 48 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) |
pm25 | 6.2 (Good) | 10 (Good) | 7.8 (Good) | 6.5 (Good) | 15 (Moderate) | 2.5 (Good) | 1.5 (Good) | 8.7 (Good) | 6.7 (Good) | 9.6 (Good) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 7.9 (Good) | 8.2 (Good) | 9.1 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 19 (Moderate) |
pm10 | 9.8 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 17 (Good) | 4.9 (Good) | 2.7 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 15 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 25 (Moderate) |
so2 | 0.8 (Good) | 1.1 (Good) | 0.84 (Good) | 0.8 (Good) | 0.89 (Good) | 0.32 (Good) | 0.41 (Good) | 0.75 (Good) | 0.85 (Good) | 0.85 (Good) | 0.84 (Good) | 0.91 (Good) | 0.93 (Good) | 0.67 (Good) | 0.8 (Good) | 0.83 (Good) | 1.1 (Good) | 0.87 (Good) | 1 (Good) | 0.93 (Good) | 0.8 (Good) | 0.85 (Good) | 0.94 (Good) | 0.87 (Good) | 0.85 (Good) | 0.87 (Good) | 0.81 (Good) | 0.81 (Good) | 0.92 (Good) | 1 (Good) |
no2 | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 36 (Good) | 9.9 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 44 (Moderate) | 24 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | 38 (Good) | 42 (Moderate) | 42 (Moderate) | 38 (Good) | 45 (Moderate) |
co | 131 (Good) | 133 (Good) | 169 (Good) | 181 (Good) | 284 (Good) | 64 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 69 (Good) | 74 (Good) | 178 (Good) | 158 (Good) | 313 (Good) | 151 (Good) | 252 (Good) | 233 (Good) | 223 (Good) | 331 (Good) | 283 (Good) | 268 (Good) | 257 (Good) | 277 (Good) | 442 (Good) | 564 (Good) | 583 (Good) | 601 (Good) | 523 (Good) | 463 (Good) | 412 (Good) | 515 (Good) |
Green and Parks in the City
Wiesbaden 60 %
Luxemburg: 83 % Țările de Jos: 82 % Cehia: 77 % Belgia: 64 % Liechtenstein: 88 %particule în suspensie PM2.5
Wiesbaden 11 (Good)
Plăcerea de a petrece timp în oraș
Wiesbaden 69 %
Luxemburg: 85 % Țările de Jos: 88 % Cehia: 77 % Belgia: 64 % Liechtenstein: 94 %particule în suspensie PM10
Wiesbaden 18 (Good)
Poluarea aerului
Wiesbaden 28 %
Luxemburg: 19 % Țările de Jos: 21 % Cehia: 35 % Belgia: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Eliminarea gunoiului
Wiesbaden 69 %
Luxemburg: 84 % Țările de Jos: 79 % Cehia: 74 % Belgia: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilitatea și calitatea apei potabile
Wiesbaden 77 %
Luxemburg: 83 % Țările de Jos: 92 % Cehia: 84 % Belgia: 70 % Liechtenstein: 100 %Curatenia si spatiosa
Wiesbaden 54 %
Luxemburg: 82 % Țările de Jos: 77 % Cehia: 65 % Belgia: 46 % Liechtenstein: 94 %Poluarea fonică și luminoasă
Wiesbaden 52 %
Luxemburg: 29 % Țările de Jos: 31 % Cehia: 44 % Belgia: 54 % Liechtenstein: 19 %Poluarea apei
Wiesbaden 38 %
Luxemburg: 19 % Țările de Jos: 17 % Cehia: 28 % Belgia: 42 % Liechtenstein: 0 %NO2 36 (bun)
dioxid de azot (NO2)28 (bun)
index_name_noPM10 24 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatO3 3.4 (bun)
ozon (O3)PM2,5 18 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)NO2 54 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)CO 465 (bun)
monoxid de carbon (CO)44 (bun)
index_name_noPM2,5 18 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)PM10 24 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendat79 (bun)
index_name_noPM2,5 16 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)PM10 18 (bun)
particule (PM10) praf suspendatNO2 64 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)Wiesbaden-Süd
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 18 | 3.4 | 2.2 | 0.71 | 6.4 | 5.3 | 45 | 11 |
pm10 | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 40 | 26 |
no2 | 31 | 21 | 15 | 11 | 24 | 34 | 47 | 37 |
pm25 | 14 | 8.9 | 11 | 14 | 16 | 15 | 32 | 21 |
o3 | 1.4 | 37 | 34 | 36 | 26 | 19 | 4.2 | 17 |
Wiesbaden-Ringkirche
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 43 | 36 | 23 | 18 | 32 | 38 | 51 | 43 |
co | 437 | 364 | 341 | 303 | 395 | 418 | 749 | 457 |
no | 27 | 24 | 18 | 9.6 | 17 | 21 | 69 | 24 |
pm25 | 14 | 8.7 | 12 | 15 | 15 | 14 | 33 | 18 |
pm10 | 17 | 16 | 13 | 17 | 18 | 17 | 43 | 23 |
Wiesbaden-Schiersteiner Str.
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 7.8 | 11 | 13 | 14 | 13 | 29 | 17 |
no2 | 48 | 43 | 37 | 23 | 44 | 41 | 52 | 44 |
pm10 | 14 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 37 | 22 |
no | 41 | 38 | 43 | 17 | 31 | 26 | 71 | 30 |
DEHE022
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 17 | 12 | 8.8 | 17 | 5 | 2.6 | 15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 16 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 23 | 13 | 12 | 19 | 17 | 22 |
so2 | 0.8 | 1.1 | 0.84 | 0.8 | 0.89 | 0.32 | 0.41 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 0.67 | 0.8 | 0.83 | 1.1 | 0.87 | 1 | 0.93 | 0.8 | 0.85 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 1 |
no2 | 17 | 20 | 20 | 19 | 32 | 9.1 | 6.5 | 8.6 | 25 | 17 | 20 | 25 | 42 | 20 | 25 | 28 | 34 | 37 | 33 | 29 | 21 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 29 | 30 | 26 | 37 |
o3 | 47 | 60 | 48 | 48 | 21 | 6 | 27 | 84 | 53 | 55 | 49 | 39 | 11 | 30 | 20 | 14 | 17 | 25 | 36 | 50 | 47 | 50 | 48 | 26 | 19 | 25 | 23 | 16 | 20 | 14 |
pm25 | 7.5 | 11 | 7.9 | 6.7 | 15 | 2.6 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEHE037
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5.4 | 9.3 | 7.5 | 6.1 | 14 | 2.4 | 1.4 | 8.7 | 6.7 | 9.6 | 13 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 11 | 7.9 | 8.2 | 9.1 | 9.7 | 12 | 11 | 21 | 20 | 11 | 10 | 14 | 11 | 19 |
pm10 | 9 | 15 | 12 | 8.6 | 17 | 4.6 | 2.4 | 14 | 11 | 13 | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 19 | 16 | 19 | 26 | 15 | 15 | 21 | 20 | 26 |
co | 131 | 133 | 169 | 181 | 284 | 64 | 49 | 40 | 69 | 74 | 178 | 158 | 313 | 151 | 252 | 233 | 223 | 331 | 283 | 268 | 257 | 277 | 442 | 564 | 583 | 601 | 523 | 463 | 412 | 515 |
no2 | 21 | 18 | 26 | 26 | 37 | 10 | 9.9 | 15 | 24 | 20 | 33 | 32 | 43 | 24 | 33 | 31 | 34 | 36 | 35 | 34 | 28 | 33 | 41 | 51 | 41 | 39 | 46 | 46 | 41 | 52 |
DEHE112
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.3 | 16 | 12 | 9.7 | 18 | 5 | 3 | 16 | 12 | 13 | 19 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 16 | 19 | 26 | 15 | 15 | 22 | 19 | 27 |
no2 | 13 | 15 | 25 | 28 | 40 | 10 | 12 | 15 | 25 | 19 | 32 | 36 | 48 | 28 | 36 | 31 | 36 | 40 | 36 | 33 | 27 | 27 | 40 | 54 | 49 | 50 | 52 | 51 | 48 | 45 |
pm25 | 5.7 | 10 | 7.9 | 6.5 | 16 | 2.7 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |