Care este calitatea aerului în Jereván lakótelep astăzi? Aerul este poluat în Jereván lakótelep? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
42 (Moderată)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Jereván lakótelep? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Jereván lakótelep este:
27 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 28 (ianuarie 2020).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Jereván lakótelep este înregistrată de obicei în: ianuarie (6.9).
este nivelul de O3 astăzi în Jereván lakótelep? (ozon (O3))
14 (bun)
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
1 (bun)
NO2 42 (Moderată)
PM10 27 (Moderată)
O3 14 (bun)
SO2 1 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 Good |
11 Good |
7 Good |
10 Good |
11 Good |
12 Good |
16 Good |
32 Moderate |
no2 | 44 Moderate |
30 Good |
25 Good |
38 Good |
37 Good |
20 Good |
25 Good |
29 Good |
o3 | 28 Good |
38 Good |
41 Good |
27 Good |
28 Good |
53 Good |
60 Good |
24 Good |
so2 | 0 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 71 (Moderate) | 69 (Good) | 56 (Good) | 55 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 45 (Good) | 67 (Good) | 59 (Good) | 58 (Good) | 52 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 46 (Good) | 58 (Good) | 76 (Moderate) | 81 (Moderate) | 72 (Moderate) | 69 (Good) | 74 (Moderate) | 62 (Good) | 44 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 35 (Good) | 41 (Good) |
co | 140 (Good) | 213 (Good) | 356 (Good) | 353 (Good) | 533 (Good) | 377 (Good) | 247 (Good) | 167 (Good) | 201 (Good) | 197 (Good) | 311 (Good) | 500 (Good) | 386 (Good) | 529 (Good) | 408 (Good) | 325 (Good) | 193 (Good) | 103 (Good) | 102 (Good) | 100 (Good) | 170 (Good) | 199 (Good) | 452 (Good) | 437 (Good) | 541 (Good) | 496 (Good) | 418 (Good) | 282 (Good) | 254 (Good) |
so2 | 3.8 (Good) | 3.8 (Good) | 4.6 (Good) | 4.6 (Good) | 3.5 (Good) | 2.3 (Good) | 4.6 (Good) | 4.8 (Good) | 4.7 (Good) | 4.1 (Good) | 4.2 (Good) | 3.5 (Good) | 2.2 (Good) | 3.2 (Good) | 4.5 (Good) | 4.1 (Good) | 3.5 (Good) | 2.8 (Good) | 2.8 (Good) | 4.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4 (Good) | 3.4 (Good) | 3.4 (Good) | 2.6 (Good) | 2.9 (Good) | 4 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) |
pm10 | 9.6 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 28 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 6.9 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 8.2 (Good) | 7.2 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) |
NO2 42 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)PM10 27 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatO3 14 (bun)
ozon (O3)SO2 1.2 (bun)
dioxid de sulf (SO2)Sopron
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 32 | 16 | 12 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 |
no2 | 29 | 25 | 20 | 37 | 38 | 25 | 30 | 44 |
o3 | 24 | 60 | 53 | 28 | 27 | 41 | 38 | 28 |
so2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | 0.03 |
HU0035A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 140 | 213 | 356 | 353 | 533 | 377 | 247 | 167 | 201 | 197 | 311 | 500 | 386 | 529 | 408 | 325 | 193 | 103 | 102 | 100 | 170 | 199 | 452 | 437 | 541 | 496 | 418 | 282 | 254 |
so2 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 4.9 | 4 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 4 | 3.8 | 3.5 |
no2 | 8.2 | 12 | 14 | 13 | 22 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 13 | 14 | - | - | - | 18 | 13 | 9.9 | 8.2 | 7.2 | 15 | 16 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16 |
o3 | 71 | 69 | 56 | 55 | 24 | 32 | 28 | 32 | 45 | 67 | 59 | 58 | 52 | 33 | 23 | 46 | 58 | 76 | 81 | 72 | 69 | 74 | 62 | 44 | 25 | 29 | 26 | 35 | 41 |
pm10 | 9.6 | 19 | 19 | 11 | 28 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 22 | 14 | 6.9 | 22 | 26 | 26 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 27 | 28 | 23 | 22 | 19 | - | - |