Care este calitatea aerului în Blackpool astăzi? Aerul este poluat în Blackpool? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în Blackpool? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Blackpool este:
-15 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 43 (martie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Blackpool este înregistrată de obicei în: august (0.9).
PM10 -15 (bun)
index | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 |
---|---|---|---|---|---|
pm10 | 10 Good |
19 Good |
41 Moderate |
73 Unhealthy for Sensitive Groups |
4 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 1.6 (Good) | 4.9 (Good) | 1.1 (Good) | 5.3 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 41 (Moderate) | 30 (Good) | 33 (Good) | - (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 0.38 (Good) | 0.4 (Good) | 0.32 (Good) | 0.54 (Good) | 0.58 (Good) | 0.4 (Good) | 0.3 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | 52 (Good) | 49 (Good) | 50 (Good) | 62 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 5.6 (Good) | 8.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | 69 (Good) | 58 (Good) | 66 (Good) | 81 (Moderate) | 54 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 53 (Good) | 27 (Good) | 57 (Good) | 54 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 46 (Good) |
pm10 | 11 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 13 (Good) | 1.3 (Good) | 2.8 (Good) | 0.9 (Good) | 1.7 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 43 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 7.3 (Good) | 7.3 (Good) | 5.1 (Good) | 3.1 (Good) | 7.5 (Good) | 0.39 (Good) | 0.77 (Good) | 0.23 (Good) | 0.41 (Good) | 0.94 (Good) | 10 (Good) | 2.8 (Good) | 1 (Good) | 4.3 (Good) | 3.4 (Good) | 1 (Good) | 2.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.42 (Good) | 0.31 (Good) | 0.46 (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM10 -15 (bun)
particule (PM10) praf suspendatIE001BP
index | 2022-12-18 | 2022-12-17 | 2022-12-16 | 2022-12-15 | 2022-12-14 |
---|---|---|---|---|---|
pm10 | 4.2 | 73 | 41 | 19 | 9.8 |
IE001BP
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 52 | 49 | 50 | 62 | 40 | 47 | 41 | 5.6 | 8.6 | - | - | 69 | 58 | 66 | 81 | 54 | 20 | 32 | 53 | 27 | 57 | 54 | 47 | 45 | 46 |
no2 | 9.2 | 13 | 20 | 20 | 32 | 26 | 23 | 1.6 | 4.9 | 1.1 | 5.3 | 15 | 18 | 15 | 27 | 24 | 41 | 30 | 33 | - | 20 | 16 | 22 | - | - |
so2 | 1.6 | 1.4 | 7.3 | 7.3 | 5.1 | 3.1 | 7.5 | 0.39 | 0.77 | 0.23 | 0.41 | 0.94 | 10 | 2.8 | 1 | 4.3 | 3.4 | 1 | 2.4 | 1.2 | 0.42 | 0.31 | 0.46 | - | - |
pm10 | 11 | 19 | 18 | 16 | 21 | 18 | 13 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 12 | 18 | 26 | 43 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
co | 0.38 | 0.4 | 0.32 | 0.54 | 0.58 | 0.4 | 0.3 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |