Care este calitatea aerului în Forlì astăzi? Aerul este poluat în Forlì? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
35 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Forlì? (ozon (O3))
8 (bun)
NO2 35 (bun)
O3 8 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 32 Good |
39 Good |
36 Good |
36 Good |
36 Good |
42 Moderate |
43 Moderate |
40 Moderate |
20 Good |
32 Good |
31 Good |
33 Good |
28 Good |
30 Good |
38 Good |
32 Good |
o3 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
56 Good |
49 Good |
- Good |
- Good |
25 Good |
32 Good |
12 Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.3 (Good) | 9.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 10 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 43 (Moderate) | 36 (Moderate) | 19 (Good) | 30 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) | 40 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 37 (Moderate) | 33 (Moderate) | 31 (Moderate) |
o3 | 67 (Good) | 73 (Moderate) | 50 (Good) | 34 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 28 (Good) | 54 (Good) | 74 (Moderate) | 73 (Moderate) | 63 (Good) | 48 (Good) | 51 (Good) | 51 (Good) | 24 (Good) | 14 (Good) | 7.5 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 62 (Good) | 89 (Moderate) | 90 (Moderate) | 76 (Moderate) | 61 (Good) | 56 (Good) | 45 (Good) | 25 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) |
no2 | 6.4 (Good) | 7 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 43 (Moderate) | 38 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 40 (Good) | 41 (Moderate) | 41 (Moderate) | 30 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 637 (Good) | 545 (Good) | 470 (Good) | 313 (Good) | 398 (Good) | 313 (Good) | 253 (Good) | 344 (Good) | 334 (Good) | 748 (Good) | 741 (Good) | 827 (Good) | 807 (Good) | 669 (Good) | 452 (Good) | 382 (Good) | 278 (Good) | 236 (Good) | 169 (Good) | 372 (Good) | 682 (Good) | 671 (Good) | 625 (Good) | 743 (Good) | 934 (Good) | 622 (Good) |
Green and Parks in the City
Forlì 25 %
San Marino: 75 % Croația: 73 % Bosnia și Herțegovina: 54 % Slovenia: 87 % Albania: 37 %particule în suspensie PM2.5
Forlì 15 (Moderate)
Plăcerea de a petrece timp în oraș
Forlì 63 %
San Marino: 100 % Croația: 81 % Bosnia și Herțegovina: 53 % Slovenia: 88 % Albania: 40 %particule în suspensie PM10
Forlì 23 (Moderate)
Poluarea aerului
Forlì 42 %
San Marino: 6,8 % Croația: 29 % Bosnia și Herțegovina: 62 % Slovenia: 26 % Albania: 69 %Eliminarea gunoiului
Forlì 38 %
Croația: 58 % Bosnia și Herțegovina: 49 % Slovenia: 87 % Albania: 33 %Disponibilitatea și calitatea apei potabile
Forlì 38 %
San Marino: 100 % Croația: 86 % Bosnia și Herțegovina: 71 % Slovenia: 96 % Albania: 33 %Curatenia si spatiosa
Forlì 38 %
San Marino: 75 % Croația: 68 % Bosnia și Herțegovina: 50 % Slovenia: 87 % Albania: 36 %Poluarea fonică și luminoasă
Forlì 75 %
San Marino: 75 % Croația: 34 % Bosnia și Herțegovina: 38 % Slovenia: 37 % Albania: 53 %Poluarea apei
Forlì 100 %
San Marino: 0 % Croația: 25 % Bosnia și Herțegovina: 45 % Slovenia: 17 % Albania: 68 %NO2 38 (bun)
dioxid de azot (NO2)NO2 31 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 8 (bun)
ozon (O3)IT0755A
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 40 | 43 | 42 | 36 | 36 | 36 | 39 | 32 |
IT1048A
index | 2023-12-30 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-25 | 2023-12-24 | 2023-12-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | - | 12 | 32 | 25 | - | - | 49 | 56 |
no2 | 32 | 38 | 30 | 28 | 33 | 31 | 32 | 20 |
PARCO RESISTENZA
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.8 | 16 | 25 | 31 | 41 | 35 | 17 | 26 | 15 | 18 | 16 | 17 | 8.4 | 17 | 21 | 37 | 43 | 39 | 23 | 25 | 17 | 17 | 15 | 12 | 18 | 23 | 24 | 21 | 37 | 33 | 31 |
o3 | 67 | 73 | 50 | 34 | 15 | 12 | 15 | 28 | 54 | 74 | 73 | 63 | 48 | 51 | 51 | 24 | 14 | 7.5 | 14 | 30 | 62 | 89 | 90 | 76 | 61 | 56 | 45 | 25 | 10 | 14 | 13 |
no2 | 3.5 | 5.1 | 16 | 31 | 42 | 34 | 28 | 21 | 15 | 8.2 | 9.4 | 10 | 13 | 17 | 27 | 38 | 41 | 40 | 26 | 23 | 16 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 25 | 29 | 31 | 35 | 30 |
pm25 | 4.3 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROMA
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 19 | 27 | 33 | 45 | 38 | 20 | 34 | 21 | 22 | 20 | 27 | 13 | 19 | 25 | 44 | 46 | 45 | 29 | 29 | 19 | 19 | 18 | 15 | 22 | 25 | 26 | 24 | 38 | 33 | 32 |
no2 | 9.3 | 8.9 | 20 | 31 | 44 | 42 | 36 | 27 | 24 | 15 | 17 | 21 | 26 | 26 | 30 | 41 | 41 | 41 | 34 | 32 | 26 | 21 | 21 | 22 | 26 | 29 | 37 | 38 | 40 | 36 | 41 |
co | - | - | - | - | - | 637 | 545 | 470 | 313 | 398 | 313 | 253 | 344 | 334 | 748 | 741 | 827 | 807 | 669 | 452 | 382 | 278 | 236 | 169 | 372 | 682 | 671 | 625 | 743 | 934 | 622 |