Care este calitatea aerului în Gmina Kampinos astăzi? Aerul este poluat în Gmina Kampinos? Există smog?
Care este nivelul actual de PM2,5 în Gmina Kampinos? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
32 (Moderată)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Gmina Kampinos în ultimele 7 zile a fost: 11 (vineri, 27 mai 2022) și cel mai scăzut: 11 (vineri, 27 mai 2022).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
0 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Gmina Kampinos? (ozon (O3))
0 (bun)
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
0 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Gmina Kampinos? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Gmina Kampinos este:
25 (Moderată)
Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
100 (bun)
PM2,5 32 (Moderată)
NO2 0 (bun)
O3 0 (bun)
SO2 0 (bun)
PM10 25 (Moderată)
CO 100 (bun)
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 Good |
no2 | 8 Good |
o3 | 9 Good |
so2 | 8 Good |
pm10 | 30 Moderate |
co | 11 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.4 (Good) | 5.3 (Good) | 8.7 (Good) | 7.5 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 6.1 (Good) | 6.6 (Good) | 8.5 (Good) | 5.8 (Good) | 7.6 (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 9.5 (Good) | 8 (Good) | 7.7 (Good) | 7.4 (Good) | 8.6 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) |
o3 | 63 (Good) | 73 (Moderate) | 59 (Good) | 51 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 46 (Good) | 66 (Good) | 49 (Good) | 84 (Moderate) | 66 (Good) | 83 (Moderate) | 66 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 52 (Good) | 50 (Good) | 53 (Good) | 65 (Good) | 64 (Good) | 59 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.5 (Good) | 3.2 (Good) | 2.3 (Good) | 2 (Good) | 2.6 (Good) | 0.99 (Good) | 0.93 (Good) | 2.6 (Good) | 2.9 (Good) | 2.2 (Good) | 3.7 (Good) | 4.4 (Good) | 3.1 (Good) | 13 (Good) | 5.2 (Good) | 4.1 (Good) | 3.8 (Good) | 2.9 (Good) | 2.7 (Good) | 2.4 (Good) | 1.9 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.8 (Good) | 2.1 (Good) | 6.2 (Good) | 4.2 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) |
PM2,5 32 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)NO2 0.02 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 0.03 (bun)
ozon (O3)SO2 0 (bun)
dioxid de sulf (SO2)PM10 25 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatCO 100 (bun)
monoxid de carbon (CO)Granica-KPN
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Granica-KPN
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 63 | 73 | 59 | 51 | 30 | 26 | 21 | 30 | 46 | 66 | 49 | 84 | 66 | 83 | 66 | 51 | 45 | 33 | 32 |
no2 | 4.4 | 5.3 | 8.7 | 7.5 | 13 | 10 | 12 | 9.4 | 6.1 | 6.6 | 8.5 | 5.8 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 12 | 13 | 10 | 12 |
so2 | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 2 | 2.6 | 0.99 | 0.93 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 13 |
KPN
index | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 11 | 16 | 13 | 9.5 | 8 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 10 | 12 | 13 | 12 | 20 | 15 | 17 | 15 |
so2 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 6.2 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
o3 | 46 | 35 | 29 | 26 | 52 | 50 | 53 | 65 | 64 | 59 | 41 | 42 | 28 | 31 | 18 | 21 |