Care este calitatea aerului în Chousa Velha astăzi? Aerul este poluat în Chousa Velha? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
1 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Chousa Velha? (ozon (O3))
64 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Chousa Velha? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Chousa Velha este:
29 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 37 (februarie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Chousa Velha este înregistrată de obicei în: septembrie (12).
NO2 1 (bun)
O3 64 (bun)
PM10 29 (Moderată)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 35 Good |
26 Good |
39 Good |
43 Good |
36 Good |
55 Good |
50 Good |
72 Moderate |
pm10 | 18 Good |
19 Good |
14 Good |
18 Good |
17 Good |
14 Good |
17 Good |
26 Moderate |
no2 | 5 Good |
12 Good |
5 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.49 (Good) | 1 (Good) | 0.28 (Good) | 0.25 (Good) | 0.14 (Good) | 0.23 (Good) | 1.7 (Good) | 0.46 (Good) | 2.3 (Good) | 0.35 (Good) | 0.89 (Good) | 1.9 (Good) | 1.6 (Good) | 0.33 (Good) | 0.53 (Good) | 0.64 (Good) | - (Good) | 4.5 (Good) | 0.96 (Good) | 0.55 (Good) | 5.4 (Good) | 0.78 (Good) | 0.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.2 (Good) | 0.39 (Good) | 0.29 (Good) | 0.73 (Good) | 121 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 0.17 (Good) | 0.32 (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 15 (Good) | 32 (Moderate) | 35 (Moderate) | 32 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | 37 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 12 (Good) |
o3 | 61 (Good) | 70 (Good) | 68 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) | 36 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 47 (Good) | 55 (Good) | 63 (Good) | 66 (Good) | 60 (Good) | 44 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 57 (Good) | 59 (Good) | 55 (Good) | 65 (Good) | 55 (Good) | 51 (Good) | 42 (Good) | 37 (Good) |
no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 28 (Good) | 11 (Good) | 24 (Good) | 9.9 (Good) | 6.8 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) |
NO2 1 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 64 (bun)
ozon (O3)PM10 29 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatPT02018
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 72 | 50 | 55 | 36 | 43 | 39 | 26 | 35 |
pm10 | 26 | 17 | 14 | 17 | 18 | 14 | 19 | 18 |
no2 | 0 | 0.21 | 0.58 | 0.75 | 1.8 | 4.6 | 12 | 5.1 |
PT02018
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 17 | 15 | 32 | 35 | 32 | 25 | 19 | 19 | 20 | 15 | 20 | 14 | 19 | 17 | 23 | 37 | 34 | 23 | 18 | 19 | 16 | - | - | 15 | 20 | 22 | 17 | 29 | 25 | 27 | 12 |
so2 | 0.49 | 1 | 0.28 | 0.25 | 0.14 | 0.23 | 1.7 | 0.46 | 2.3 | 0.35 | 0.89 | 1.9 | 1.6 | 0.33 | 0.53 | 0.64 | - | 4.5 | 0.96 | 0.55 | 5.4 | 0.78 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 0.39 | 0.29 | 0.73 | 121 | 0.17 | 0.32 |
no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 11 | 24 | 9.9 | 6.8 | 20 | 11 | 8.3 | 14 | 16 | 14 | 10 |
o3 | 61 | 70 | 68 | 38 | 35 | 25 | 28 | 36 | 48 | 45 | 47 | 55 | 63 | 66 | 60 | 44 | 30 | 28 | 44 | 47 | 46 | 50 | 47 | 57 | 59 | 55 | 65 | 55 | 51 | 42 | 37 |