Care este calitatea aerului în Porto astăzi? Aerul este poluat în Porto? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în Porto? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Porto este:
25 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 60 (octombrie 2017).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Porto este înregistrată de obicei în: septembrie (7.2).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
4 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Porto? (ozon (O3))
78 (Moderată)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Porto? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
9 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Porto în ultimele 7 zile a fost: 9 (miercuri, 17 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 0 (luni, 15 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 50 (septembrie 2018).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: septembrie (1.1).
PM10 25 (Moderată)
NO2 4 (bun)
O3 78 (Moderată)
PM2,5 9 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 Good |
12 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
2 Good |
11 Good |
25 Moderate |
no2 | 35 Good |
37 Good |
18 Good |
28 Good |
16 Good |
17 Good |
13 Good |
3 Good |
o3 | 21 Good |
24 Good |
39 Good |
35 Good |
42 Good |
55 Good |
53 Good |
81 Moderate |
pm25 | - Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
3 Good |
0 Good |
5 Good |
9 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 41 (Moderate) | 46 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 13 (Good) | 32 (Good) | 50 (Moderate) | 71 (Moderate) | 89 (Moderate) | 83 (Moderate) | 81 (Moderate) | 69 (Moderate) | 75 (Moderate) | 66 (Moderate) | 63 (Moderate) | 43 (Moderate) | 43 (Moderate) | 59 (Moderate) | 50 (Moderate) | 45 (Moderate) | 92 (Moderate) | 88 (Moderate) | - (Good) | - (Good) |
co | 417 (Good) | 397 (Good) | 490 (Good) | 655 (Good) | 710 (Good) | 605 (Good) | 382 (Good) | 584 (Good) | 576 (Good) | 456 (Good) | 446 (Good) | 472 (Good) | 398 (Good) | 357 (Good) | 506 (Good) | 712 (Good) | 261 (Good) | 468 (Good) | 313 (Good) | 305 (Good) | 303 (Good) | 246 (Good) | 159 (Good) | 164 (Good) | 209 (Good) | 250 (Good) | 230 (Good) | 4 (Good) | 461 (Good) | 388 (Good) | - (Good) |
o3 | 74 (Moderate) | 74 (Moderate) | 66 (Good) | 55 (Good) | 52 (Good) | 47 (Good) | 43 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | - (Good) | 53 (Good) | 66 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 44 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 52 (Good) | 70 (Moderate) | 70 (Good) | 67 (Good) | 42 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 26 (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.2 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 10 (Good) | 8.5 (Good) | 18 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) |
pm25 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 23 (Moderate) | 11 (Good) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 6.4 (Good) | 7 (Good) | 6 (Good) | 8 (Good) | 8.7 (Good) | 1.8 (Good) | 1.1 (Good) |
Green and Parks in the City
Porto 83 %
Maroc: 41 % Andorra: 69 % Spania: 70 % Franța: 61 %particule în suspensie PM2.5
Porto 5 (Good)
Plăcerea de a petrece timp în oraș
Porto 88 %
Maroc: 41 % Andorra: 84 % Spania: 76 % Franța: 68 %particule în suspensie PM10
Porto 11 (Good)
Poluarea aerului
Porto 22 %
Maroc: 63 % Andorra: 29 % Spania: 30 % Franța: 36 %Eliminarea gunoiului
Porto 77 %
Maroc: 33 % Andorra: 89 % Spania: 73 % Franța: 59 %Disponibilitatea și calitatea apei potabile
Porto 88 %
Maroc: 55 % Andorra: 100 % Spania: 74 % Franța: 73 %Curatenia si spatiosa
Porto 75 %
Maroc: 39 % Andorra: 75 % Spania: 66 % Franța: 48 %Poluarea fonică și luminoasă
Porto 33 %
Maroc: 55 % Andorra: 29 % Spania: 46 % Franța: 54 %Poluarea apei
Porto 22 %
Maroc: 54 % Andorra: 19 % Spania: 29 % Franța: 39 %PM10 1.6 (bun)
particule (PM10) praf suspendatNO2 6.5 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 78 (Moderată)
ozon (O3)NO2 1.6 (bun)
dioxid de azot (NO2)PM10 48 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 8.8 (bun)
praf de particule (PM2.5)PT01028
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
no2 | 4.6 | 18 | 24 | 21 | 32 | 22 | 42 | 41 |
PT01050
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 48 | 20 | 2.6 | 15 | 14 | 9.8 | 22 | 27 |
o3 | 81 | 53 | 55 | 42 | 35 | 39 | 24 | 21 |
no2 | 1.8 | 8.1 | 9.5 | 10 | 23 | 14 | 32 | 29 |
pm25 | 8.8 | 4.6 | 0.15 | 2.8 | 5.8 | 5.6 | 8.3 | - |
PT01028
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 23 | 26 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | 25 | 10 | 8.5 | 18 | 25 | 21 | 12 | 22 | 60 |
co | 417 | 397 | 490 | 655 | 710 | 605 | 382 | 584 | 576 | 456 | 446 | 472 | 398 | 357 | 506 | 712 | 261 | 468 | 313 | 305 | 303 | 246 | 159 | 164 | 209 | 250 | 230 | 4 | 461 | 388 |
no2 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 11 | 8 | 13 | 32 | 50 | 71 | 89 | 83 | 81 | 69 | 75 | 66 | 63 | 43 | 43 | 59 | 50 | 45 | 92 | 88 | - |
PT01050
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 11 | 14 | 14 | 12 | 23 | 11 | 50 | - | - | - | 6.4 | 7 | 6 | 8 | 8.7 | 1.8 | 1.1 |
o3 | 74 | 74 | 66 | 55 | 52 | 47 | 43 | 31 | 40 | 35 | 31 | 53 | 66 | 30 | 34 | 32 | 29 | 44 | 46 | 43 | 50 | 49 | 52 | 70 | 70 | 67 | 42 | 34 | 38 | 26 |