Care este calitatea aerului în Alverca do Ribatejo astăzi? Aerul este poluat în Alverca do Ribatejo? Există smog?
este nivelul de O3 astăzi în Alverca do Ribatejo? (ozon (O3))
45 (bun)
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
21 (bun)
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
1 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Alverca do Ribatejo? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Alverca do Ribatejo este:
8 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 29 (octombrie 2017).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Alverca do Ribatejo este înregistrată de obicei în: aprilie (0.73).
O3 45 (bun)
NO2 21 (bun)
SO2 1 (bun)
PM10 8 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 40 Moderate |
29 Good |
28 Good |
30 Good |
25 Good |
33 Good |
20 Good |
10 Good |
o3 | 6 Good |
27 Good |
22 Good |
19 Good |
12 Good |
30 Good |
36 Good |
62 Good |
so2 | 2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
pm10 | 20 Moderate |
19 Good |
22 Moderate |
25 Moderate |
46 Moderate |
28 Moderate |
33 Moderate |
15 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2.1 (Good) | 3.5 (Good) | 3.7 (Good) | 14 (Good) | 4 (Good) | 0.76 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 2.2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 1.5 (Good) | 1.8 (Good) | 1.9 (Good) | 0.86 (Good) | 1.9 (Good) | 1.5 (Good) | 2 (Good) | 1.7 (Good) | - (Good) | 2 (Good) | 1.8 (Good) |
o3 | 66 (Good) | 72 (Moderate) | 71 (Moderate) | 42 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 54 (Good) | 64 (Good) | 70 (Moderate) | 66 (Good) | 64 (Good) | 69 (Good) | 74 (Moderate) | 73 (Moderate) | 65 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 50 (Good) | 68 (Good) | 71 (Moderate) | 60 (Good) | 62 (Good) | 75 (Moderate) | 63 (Good) | 57 (Good) | 48 (Good) | 40 (Good) | - (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) |
no2 | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 8.1 (Good) | 7.4 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | - (Good) | 33 (Good) | 15 (Good) |
pm10 | - (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | - (Good) | 1.8 (Good) | - (Good) | 5.1 (Good) | - (Good) | 1.3 (Good) | - (Good) | 1.3 (Good) | 0.73 (Good) | 2.3 (Good) | 3.6 (Good) | 9.6 (Good) | 7 (Good) | 3.5 (Good) | 8.9 (Good) | - (Good) | 2.2 (Good) | 3.6 (Good) | 3.5 (Good) | 8 (Good) | 9.2 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 29 (Moderate) | 12 (Good) |
O3 45 (bun)
ozon (O3)NO2 21 (bun)
dioxid de azot (NO2)SO2 1.3 (bun)
dioxid de sulf (SO2)PM10 8.2 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPT03101
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 | 20 | 33 | 25 | 30 | 28 | 29 | 40 |
o3 | 62 | 36 | 30 | 12 | 19 | 22 | 27 | 5.9 |
so2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
pm10 | 15 | 33 | 28 | 46 | 25 | 22 | 19 | 20 |
PT03101
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 16 | 13 | 20 | 22 | - | 1.8 | - | 5.1 | - | 1.3 | - | 1.3 | 0.73 | 2.3 | 3.6 | 9.6 | 7 | 3.5 | 8.9 | - | 2.2 | 3.6 | 3.5 | 8 | 9.2 | 13 | 16 | 16 | 10 | 29 | 12 |
so2 | 2.1 | 3.5 | 3.7 | 14 | 4 | 0.76 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.86 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.7 | - | 2 | 1.8 |
no2 | 10 | 12 | 13 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 15 | 8.1 | 7.4 | 11 | 12 | 14 | 20 | 33 | 27 | 30 | 30 | 22 | 20 | 15 | 9.4 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 24 | - | 33 | 15 |
o3 | 66 | 72 | 71 | 42 | 41 | 46 | 54 | 64 | 70 | 66 | 64 | 69 | 74 | 73 | 65 | 45 | 39 | 25 | 33 | 50 | 68 | 71 | 60 | 62 | 75 | 63 | 57 | 48 | 40 | - | 44 | 50 |