Care este calitatea aerului în PAU de Sanchinarro astăzi? Aerul este poluat în PAU de Sanchinarro? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în PAU de Sanchinarro? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în PAU de Sanchinarro este:
1 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 27 (august 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în PAU de Sanchinarro este înregistrată de obicei în: noiembrie (0.46).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
40 (Moderată)
Care este nivelul actual de PM2,5 în PAU de Sanchinarro? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
3 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în PAU de Sanchinarro în ultimele 7 zile a fost: 18 (duminică, 14 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 3 (joi, 11 ianuarie 2024).
PM10 1 (bun)
NO2 40 (Moderată)
PM2,5 3 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 36 Good |
24 Good |
35 Good |
39 Good |
35 Good |
22 Good |
22 Good |
15 Good |
pm10 | 17 Good |
5 Good |
9 Good |
16 Good |
22 Moderate |
11 Good |
13 Good |
5 Good |
pm25 | 13 Moderate |
3 Good |
5 Good |
11 Good |
18 Moderate |
7 Good |
6 Good |
3 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 12 (Good) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 15 (Good) | 0.46 (Good) | 0.53 (Good) | 5.5 (Good) | 5.8 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 8.5 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 9.6 (Good) | 16 (Good) | 8.4 (Good) | 4.7 (Good) | 7.1 (Good) | 8.6 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) |
no2 | 7.8 (Good) | 7.5 (Good) | 20 (Good) | 42 (Moderate) | 46 (Moderate) | 37 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 13 (Good) | 4.8 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 62 (Moderate) | 34 (Good) | 48 (Moderate) | 29 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 59 (Moderate) | 42 (Moderate) | 36 (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 372 (Good) | 458 (Good) | 330 (Good) | 342 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 7.2 (Good) | 14 (Good) | 9.1 (Good) | 10 (Good) |
PM10 1 (bun)
particule (PM10) praf suspendatNO2 40 (Moderată)
dioxid de azot (NO2)PM2,5 3 (bun)
praf de particule (PM2.5)SANCHINARRO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 15 | 22 | 22 | 35 | 39 | 35 | 24 | 36 |
pm10 | 4.9 | 13 | 11 | 22 | 16 | 8.9 | 5.2 | 17 |
pm25 | 3.4 | 5.6 | 6.7 | 18 | 11 | 4.6 | 3.4 | 13 |
ES1944A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 7.4 | 12 | 25 | 22 | 15 | 0.46 | 0.53 | 5.5 | 5.8 | 19 | 11 | 11 | 12 | 24 | 8.5 | 11 | 10 | 11 | 19 | 27 | 20 | 16 | 9.6 | 16 | 8.4 | 4.7 | 7.1 | 8.6 | 19 | 22 | 21 |
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 14 | 9.1 | 10 |
no2 | 7.8 | 7.5 | 20 | 42 | 46 | 37 | 1.6 | 2 | 13 | 4.8 | 15 | 19 | 26 | 33 | 62 | 34 | 48 | 29 | 20 | 15 | 9.5 | 10 | 16 | 20 | 12 | 11 | 29 | 32 | 37 | 59 | 42 | 36 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 458 | 330 | 342 |