Poluarea aerului în Higuera de Vargas: Indicele de calitate a aerului în timp real și alertă de smog.

Date curente de la stații: BARCARROTA
Locații: « Badajoz Higuera de Vargas
Poluarea și prognoza privind calitatea aerului pentru Higuera de Vargas. Astăzi este duminică, 18 mai 2025. Pentru Higuera de Vargas au fost înregistrate următoarele valori ale poluării atmosferice:
  1. ozon (O3) - 81 (Moderată)
  2. dioxid de azot (NO2) - 0 (bun)
  3. dioxid de sulf (SO2) - 1 (bun)
Indicele de calitate a aerului în timp real (AQI) pentru Higuera de Vargas, miercuri, 17 ianuarie 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Moderată

Care este calitatea aerului în Higuera de Vargas astăzi? Aerul este poluat în Higuera de Vargas? Există smog?

Astăzi (miercuri, 17 ianuarie 2024) calitatea aerului este moderată în Higuera de Vargas. Unii poluanți din Higuera de Vargas poate afecta ușor foarte puține persoane hipersensibile. Poluanții atmosferici din Higuera de Vargas pot provoca disconfort respirator minor persoanelor sensibile.


este nivelul de O3 astăzi în Higuera de Vargas? (ozon (O3))
81 (Moderată)

Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
0 (bun)

Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
1 (bun)



Date curente miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 81 (Moderată)

NO2 0 (bun)

SO2 1 (bun)

0 (bun)

Date privind poluarea aerului din ultimele zile în Higuera de Vargas

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
no2 1
Good
1
Good
2
Good
1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
o3 38
Good
30
Good
61
Good
60
Good
61
Good
58
Good
63
Good
88
Moderate
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
data source »

Poluarea aerului în Higuera de Vargas de la septembrie 2017 mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.35 (Good) 0.61 (Good) 0.28 (Good) 0.46 (Good) 0.31 (Good) 0.06 (Good) 0.38 (Good) 0.09 (Good) 0.05 (Good) 0.03 (Good) 0.1 (Good) 0.35 (Good) 0.24 (Good) 0.35 (Good) 0.69 (Good) 0.32 (Good) - (Good) 0.12 (Good) 0.23 (Good) 0.18 (Good) 0.16 (Good)
o3 39 (Good) 47 (Good) 60 (Good) 46 (Good) 48 (Good) 14 (Good) 7.1 (Good) 2.8 (Good) 8.2 (Good) 3.1 (Good) 9.7 (Good) 69 (Good) 68 (Good) 70 (Moderate) 64 (Good) 62 (Good) 26 (Good) 30 (Good) 42 (Good) 55 (Good) 60 (Good)
no2 1.2 (Good) 0.8 (Good) 1.4 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 0.56 (Good) 0.46 (Good) 0.32 (Good) 0.7 (Good) 0.21 (Good) 0.38 (Good) 1.9 (Good) 3.1 (Good) 2.3 (Good) 1.9 (Good) 1.3 (Good) - (Good) 1.5 (Good) 3.1 (Good) 4.8 (Good) 3.5 (Good)
data source »

BARCARROTA

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 81 (Moderată)

ozon (O3)

NO2 0.27 (bun)

dioxid de azot (NO2)

SO2 0.97 (bun)

dioxid de sulf (SO2)

0.11 (bun)

index_name_no

BARCARROTA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 1 1.2 0.91 1.3 1 0.82 0.87 1.4
no2 0.57 1.4 0.66 2.1 1.2 1.6 0.75 1
o3 88 63 58 61 60 61 30 38
no - 0.11 0.12 0.23 - - - -

ES0011R

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 1.2 0.8 1.4 1.2 1.1 0.56 0.46 0.32 0.7 0.21 0.38 1.9 3.1 2.3 1.9 1.3 - 1.5 3.1 4.8 3.5
o3 39 47 60 46 48 14 7.1 2.8 8.2 3.1 9.7 69 68 70 64 62 26 30 42 55 60
so2 0.35 0.61 0.28 0.46 0.31 0.06 0.38 0.09 0.05 0.03 0.1 0.35 0.24 0.35 0.69 0.32 - 0.12 0.23 0.18 0.16

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0