Care este calitatea aerului în Zafra astăzi? Aerul este poluat în Zafra? Există smog?
este nivelul de O3 astăzi în Zafra? (ozon (O3))
75 (Moderată)
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
7 (bun)
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
0 (bun)
Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
190 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Zafra? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Zafra este:
5 (bun)
O3 75 (Moderată)
NO2 7 (bun)
SO2 0 (bun)
CO 190 (bun)
PM10 5 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 Good |
10 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
co | 236 Good |
220 Good |
199 Good |
172 Good |
185 Good |
214 Good |
188 Good |
195 Good |
o3 | 48 Good |
55 Good |
58 Good |
61 Good |
55 Good |
54 Good |
56 Good |
78 Moderate |
pm10 | 9 Good |
12 Good |
8 Good |
11 Good |
38 Moderate |
11 Good |
19 Good |
6 Good |
so2 | 0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2.5 (Good) | 1.3 (Good) | 3.4 (Good) | 4.8 (Good) | 5.8 (Good) | 3.8 (Good) | 0.91 (Good) | 0.77 (Good) | 3.6 (Good) | 0.74 (Good) | 1.8 (Good) | 3 (Good) | 3.9 (Good) | 4.1 (Good) | 5.2 (Good) | 5.8 (Good) | 5.7 (Good) | 3.5 (Good) | 3.8 (Good) | 5.2 (Good) | 5.2 (Good) | 3.2 (Good) | 2.8 (Good) | 3.5 (Good) | 4.1 (Good) | 3.4 (Good) | 3.3 (Good) | 4.5 (Good) | 4 (Good) | 6.4 (Good) | 7.2 (Good) | 4.3 (Good) |
co | 140 (Good) | 215 (Good) | 176 (Good) | 171 (Good) | 179 (Good) | 110 (Good) | 23 (Good) | 12 (Good) | 81 (Good) | 22 (Good) | 91 (Good) | 147 (Good) | 1 (Good) | 963 (Good) | 717 (Good) | 518 (Good) | 344 (Good) | 194 (Good) | 196 (Good) | 365 (Good) | 392 (Good) | 217 (Good) | 230 (Good) | 240 (Good) | 339 (Good) | 135 (Good) | 250 (Good) | 218 (Good) | 110 (Good) | 43 (Good) | 62 (Good) | - (Good) |
so2 | 0.09 (Good) | 2.5 (Good) | 2.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.6 (Good) | 1.5 (Good) | 0.37 (Good) | 0.23 (Good) | 0.45 (Good) | 0.37 (Good) | 1.5 (Good) | 2.3 (Good) | 3.2 (Good) | 4.3 (Good) | 4.4 (Good) | 8.2 (Good) | 2.4 (Good) | 2.8 (Good) | 0.98 (Good) | 2.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 0.98 (Good) | 0.68 (Good) | 2.6 (Good) | 0.83 (Good) | - (Good) | 1.1 (Good) | 2.3 (Good) | 0.93 (Good) | 1.8 (Good) | 0.81 (Good) |
o3 | 68 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 56 (Good) | 52 (Good) | 30 (Good) | 10 (Good) | 3.9 (Good) | 32 (Good) | 11 (Good) | 26 (Good) | 67 (Good) | 62 (Good) | 71 (Moderate) | 68 (Good) | 60 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 72 (Moderate) | 82 (Moderate) | 77 (Moderate) | 77 (Moderate) | 79 (Moderate) | 88 (Moderate) | 118 (Moderate) | 101 (Moderate) | 69 (Good) | 63 (Good) | 60 (Good) | 67 (Good) | 79 (Moderate) | 92 (Moderate) |
O3 75 (Moderată)
ozon (O3)NO2 6.5 (bun)
dioxid de azot (NO2)SO2 0.1 (bun)
dioxid de sulf (SO2)CO 190 (bun)
monoxid de carbon (CO)PM10 4.7 (bun)
particule (PM10) praf suspendatZAFRA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.4 | 3.5 | 6.3 | 4.5 | 2.8 | 3.1 | 10 | 12 |
co | 195 | 188 | 214 | 185 | 172 | 199 | 220 | 236 |
o3 | 78 | 56 | 54 | 55 | 61 | 58 | 55 | 48 |
pm10 | 5.9 | 19 | 11 | 38 | 11 | 8.1 | 12 | 9.3 |
so2 | 0.12 | 0.24 | 0.4 | 0.15 | 0.28 | 1.4 | 0.88 | 0.41 |
ES1820A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0.09 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.37 | 0.23 | 0.45 | 0.37 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 8.2 | 2.4 | 2.8 | 0.98 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.98 | 0.68 | 2.6 | 0.83 | - | 1.1 | 2.3 | 0.93 | 1.8 | 0.81 |
o3 | 68 | 65 | 67 | 56 | 52 | 30 | 10 | 3.9 | 32 | 11 | 26 | 67 | 62 | 71 | 68 | 60 | 55 | 49 | 72 | 82 | 77 | 77 | 79 | 88 | 118 | 101 | 69 | 63 | 60 | 67 | 79 | 92 |
no2 | 2.5 | 1.3 | 3.4 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 0.91 | 0.77 | 3.6 | 0.74 | 1.8 | 3 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 3.5 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 4 | 6.4 | 7.2 | 4.3 |
co | 140 | 215 | 176 | 171 | 179 | 110 | 23 | 12 | 81 | 22 | 91 | 147 | 1 | 963 | 717 | 518 | 344 | 194 | 196 | 365 | 392 | 217 | 230 | 240 | 339 | 135 | 250 | 218 | 110 | 43 | 62 | - |