Poluarea aerului în Robla, La: Indicele de calitate a aerului în timp real și alertă de smog.

Date curente de la stații: LA ROBLA
Locații: « León Robla, La La Robla »
Poluarea și prognoza privind calitatea aerului pentru Robla, La. Astăzi este luni, 19 mai 2025. Pentru Robla, La au fost înregistrate următoarele valori ale poluării atmosferice:
  1. ozon (O3) - 52 (bun)
  2. dioxid de azot (NO2) - 7 (bun)
  3. dioxid de sulf (SO2) - 3 (bun)
  4. particule (PM10) praf suspendat - 11 (bun)
Indicele de calitate a aerului în timp real (AQI) pentru Robla, La, miercuri, 17 ianuarie 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 bun

Care este calitatea aerului în Robla, La astăzi? Aerul este poluat în Robla, La? Există smog?

Astăzi (miercuri, 17 ianuarie 2024) calitatea aerului este bună. Calitatea aerului nu are niciun efect asupra sănătății. Toată lumea își poate continua activitățile în aer liber în mod normal, în Robla, La.


este nivelul de O3 astăzi în Robla, La? (ozon (O3))
52 (bun)

Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
7 (bun)

Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
3 (bun)

Care este nivelul de PM10 astăzi în Robla, La? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Robla, La este: 11 (bun) Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 26 (februarie 2020). Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Robla, La este înregistrată de obicei în: noiembrie (1.6).



Date curente miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 52 (bun)

NO2 7 (bun)

SO2 3 (bun)

PM10 11 (bun)

Date privind poluarea aerului din ultimele zile în Robla, La

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 14
Good
24
Good
43
Good
40
Good
33
Good
42
Good
27
Good
4
Good
o3 36
Good
37
Good
39
Good
31
Good
27
Good
22
Good
28
Good
53
Good
pm10 11
Good
11
Good
20
Moderate
21
Moderate
15
Good
13
Good
17
Good
7
Good
no2 6
Good
7
Good
8
Good
11
Good
6
Good
9
Good
10
Good
3
Good
data source »

Poluarea aerului în Robla, La de la octombrie 2017 mai 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
no2 1.6 (Good) 3.8 (Good) 4.9 (Good) 9.2 (Good) 10 (Good) 5.7 (Good) 0.91 (Good) 1.6 (Good) 2.3 (Good) 1.5 (Good) 4.4 (Good) 4.3 (Good) 6.3 (Good) 7.8 (Good) 14 (Good) - (Good) 11 (Good) 3 (Good) 3.3 (Good) 1.8 (Good) 3.5 (Good) 3.3 (Good) 3.7 (Good) 3.8 (Good) 7.2 (Good) 6 (Good) 4.6 (Good) 4.4 (Good) 14 (Good) 11 (Good)
o3 70 (Good) 66 (Good) 69 (Good) 46 (Good) 44 (Good) 23 (Good) 5.7 (Good) 11 (Good) 40 (Good) 26 (Good) 74 (Moderate) 69 (Good) 72 (Moderate) 72 (Moderate) 66 (Good) 60 (Good) 26 (Good) 52 (Good) 53 (Good) 59 (Good) 50 (Good) 49 (Good) 64 (Good) 68 (Good) 57 (Good) 73 (Moderate) 42 (Good) 66 (Good) 51 (Good) 54 (Good)
pm10 9.8 (Good) 12 (Good) 23 (Moderate) 26 (Moderate) 20 (Moderate) 8.7 (Good) 1.6 (Good) 2.6 (Good) 8.7 (Good) 5.5 (Good) 19 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 23 (Moderate) 11 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 15 (Good) 12 (Good) 8.9 (Good) 10 (Good) 9.9 (Good) 11 (Good) 8.2 (Good) 7.3 (Good) 17 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 16 (Good)
so2 2.3 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 12 (Good) 1.9 (Good) 3.4 (Good) 1.9 (Good) 2.2 (Good) 5 (Good) 8.5 (Good) 13 (Good) 14 (Good) 27 (Good) - (Good) 16 (Good) 15 (Good) 4.5 (Good) 2.4 (Good) 3.5 (Good) 5.2 (Good) 3.6 (Good) 13 (Good) 9.6 (Good) 7.5 (Good) 30 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 17 (Good)
data source »

LA ROBLA

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 52 (bun)

ozon (O3)

NO2 7 (bun)

dioxid de azot (NO2)

SO2 3 (bun)

dioxid de sulf (SO2)

PM10 11 (bun)

particule (PM10) praf suspendat

LA ROBLA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 3.8 27 42 33 40 43 24 14
o3 53 28 22 27 31 39 37 36
pm10 7 17 13 15 21 20 11 11
no2 2.6 9.8 9 6.5 11 7.5 6.9 6.4

ES1297A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10
pm10 9.8 12 23 26 20 8.7 1.6 2.6 8.7 5.5 19 12 12 17 23 11 16 12 15 12 8.9 10 9.9 11 8.2 7.3 17 11 17 16
so2 2.3 10 15 18 18 12 1.9 3.4 1.9 2.2 5 8.5 13 14 27 - 16 15 4.5 2.4 3.5 5.2 3.6 13 9.6 7.5 30 17 18 17
no2 1.6 3.8 4.9 9.2 10 5.7 0.91 1.6 2.3 1.5 4.4 4.3 6.3 7.8 14 - 11 3 3.3 1.8 3.5 3.3 3.7 3.8 7.2 6 4.6 4.4 14 11
o3 70 66 69 46 44 23 5.7 11 40 26 74 69 72 72 66 60 26 52 53 59 50 49 64 68 57 73 42 66 51 54

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0