Poluarea aerului în Alcorcón: Indicele de calitate a aerului în timp real și alertă de smog.

Date curente de la stații: ALCORCÓN
Locații: « Madrid Alcorcón
Poluarea și prognoza privind calitatea aerului pentru Alcorcón. Astăzi este luni, 19 mai 2025. Pentru Alcorcón au fost înregistrate următoarele valori ale poluării atmosferice:
  1. ozon (O3) - 63 (bun)
  2. dioxid de azot (NO2) - 18 (bun)
  3. praf de particule (PM2.5) - 1 (bun)
Indicele de calitate a aerului în timp real (AQI) pentru Alcorcón, miercuri, 17 ianuarie 2024: 1.

air quality index: 0
AQI 1 bun

Care este calitatea aerului în Alcorcón astăzi? Aerul este poluat în Alcorcón? Există smog?

Astăzi (miercuri, 17 ianuarie 2024) calitatea aerului este bună. Calitatea aerului nu are niciun efect asupra sănătății. Toată lumea își poate continua activitățile în aer liber în mod normal, în Alcorcón.


este nivelul de O3 astăzi în Alcorcón? (ozon (O3))
63 (bun)

Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
18 (bun)

Care este nivelul actual de PM2,5 în Alcorcón? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este: 1 (bun) Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Alcorcón în ultimele 7 zile a fost: 18 (duminică, 14 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: 2 (luni, 15 ianuarie 2024). Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 17 (februarie 2020). Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: noiembrie (0.66).



Date curente miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 63 (bun)

NO2 18 (bun)

PM2,5 1 (bun)

Date privind poluarea aerului din ultimele zile în Alcorcón

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 22
Good
29
Good
23
Good
8
Good
8
Good
37
Good
45
Good
68
Good
no2 28
Good
31
Good
41
Moderate
56
Moderate
43
Moderate
14
Good
14
Good
6
Good
pm25 10
Good
6
Good
8
Good
14
Moderate
18
Moderate
2
Good
8
Good
4
Good
data source »
Poluarea aerului în Alcorcón de la septembrie 2017 mai 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.3 (Good) 5.5 (Good) 7.8 (Good) 17 (Moderate) 14 (Moderate) 4.6 (Good) 0.66 (Good) 2 (Good) 2.4 (Good) 7.6 (Good) 9.9 (Good) 7.4 (Good) 6.6 (Good) 8.7 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 6.7 (Good) 7.8 (Good) 14 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 9.9 (Good) 8.2 (Good) 8.3 (Good) 5.6 (Good) 9 (Good) 12 (Good) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 14 (Moderate) 16 (Moderate)
no2 6.5 (Good) 6.3 (Good) 16 (Good) 38 (Good) 40 (Moderate) 17 (Good) 1.4 (Good) 7.4 (Good) 6.5 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 24 (Good) 36 (Good) 59 (Moderate) 36 (Good) 52 (Moderate) 23 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 20 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 7.5 (Good) 42 (Moderate) 38 (Good) 48 (Moderate) 54 (Moderate) 44 (Moderate) 40 (Good)
o3 65 (Good) 58 (Good) 57 (Good) 26 (Good) 29 (Good) 3.9 (Good) 5 (Good) 6.6 (Good) 13 (Good) 35 (Good) 80 (Moderate) 76 (Moderate) 76 (Moderate) 64 (Good) 35 (Good) 49 (Good) 20 (Good) 42 (Good) 44 (Good) 61 (Good) 72 (Moderate) 80 (Moderate) 66 (Good) 72 (Moderate) 72 (Moderate) 79 (Moderate) 32 (Good) 32 (Good) 27 (Good) 25 (Good) 40 (Good) 58 (Good)
data source »

ALCORCÓN

miercuri, 17 ianuarie 2024, 09:00

O3 63 (bun)

ozon (O3)

NO2 18 (bun)

dioxid de azot (NO2)

PM2,5 1 (bun)

praf de particule (PM2.5)

ALCORCÓN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 68 45 37 8.3 8.2 23 29 22
no2 5.8 14 14 43 56 41 31 28
pm25 3.5 7.8 2.2 18 14 7.8 6 10

ES1890A

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.3 5.5 7.8 17 14 4.6 0.66 2 2.4 7.6 9.9 7.4 6.6 8.7 12 12 12 6.7 7.8 14 11 11 9.9 8.2 8.3 5.6 9 12 14 14 14 16
no2 6.5 6.3 16 38 40 17 1.4 7.4 6.5 16 18 16 24 36 59 36 52 23 26 23 20 15 17 17 13 7.5 42 38 48 54 44 40
o3 65 58 57 26 29 3.9 5 6.6 13 35 80 76 76 64 35 49 20 42 44 61 72 80 66 72 72 79 32 32 27 25 40 58

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0