Care este calitatea aerului în Lillington astăzi? Aerul este poluat în Lillington? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
24 (bun)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Lillington? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
6 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Lillington în ultimele 7 zile a fost: 8 (luni, 5 februarie 2024) și cel mai scăzut: 2 (sâmbătă, 3 februarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 20 (aprilie 2019).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: septembrie (4.7).
Care este nivelul de PM10 astăzi în Lillington? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Lillington este:
11 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 26 (aprilie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Lillington este înregistrată de obicei în: octombrie (8).
NO2 24 (bun)
PM2,5 6 (bun)
PM10 11 (bun)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
13 Good |
pm10 | 10 Good |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
17 Good |
12 Good |
11 Good |
pm25 | 7 Good |
4 Good |
2 Good |
3 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9 (Good) | 9.3 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 8.2 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 5.1 (Good) | 7.5 (Good) | 9.5 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 39 (Good) |
pm25 | 8 (Good) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 6.1 (Good) | 8.6 (Good) | 8.7 (Good) | 9.4 (Good) | 5.8 (Good) | 4.7 (Good) | 6.1 (Good) | 5.5 (Good) | 6.4 (Good) | 9.4 (Good) | 20 (Moderate) | 8.6 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 9 (Good) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) | 9.3 (Good) | 8.7 (Good) | 8.4 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 9.9 (Good) | 8.5 (Good) | 8.5 (Good) | 7 (Good) | 5.3 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | - (Good) |
pm10 | 12 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.3 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 8 (Good) | 9.1 (Good) | 8.3 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | - (Good) |
NO2 24 (bun)
dioxid de azot (NO2)PM2,5 6 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 11 (bun)
particule (PM10) praf suspendatLeamington Spa Rugby Road
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 13 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 7.4 | 9.6 | 16 |
pm10 | 11 | 12 | 17 | 4.2 | 4 | 6.6 | 9.6 |
pm25 | 5.9 | 6 | 7.7 | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 6.5 |
Leamington Spa Rugby Road
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9 | 9.3 | 13 | 12 | 17 | 20 | 22 | 15 | 11 | 9.8 | 8.7 | 12 | 13 | 18 | 13 | 28 | 27 | 21 | 23 | 18 | 13 | 9.3 | 8.2 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 | 20 | 22 | 22 | 14 | 12 | 11 | 5.1 | 7.5 | 9.5 | 14 | 18 | 20 | 32 | 31 | 28 | 18 | 15 | 13 | 9.4 | 13 | 15 | 23 | 28 | 39 |
pm25 | 8 | 11 | 8.4 | 6.1 | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 5.8 | 4.7 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 9.4 | 20 | 8.6 | 15 | 12 | 8.5 | 12 | 9 | 10 | 9.8 | 13 | 13 | 19 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 16 | 19 | 18 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 7 | 5.3 | 8.4 | 11 | 8.2 | 13 | - |
pm10 | 12 | 18 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 9.3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 26 | 14 | 21 | 15 | 11 | 14 | 8 | 9.1 | 8.3 | 16 | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 25 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 15 | 18 | 14 | 18 | - |