Care este calitatea aerului în Lampeter Velfrey astăzi? Aerul este poluat în Lampeter Velfrey? Există smog?
Care este nivelul de PM10 astăzi în Lampeter Velfrey? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Lampeter Velfrey este:
15 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 24 (aprilie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Lampeter Velfrey este înregistrată de obicei în: ianuarie (6.6).
Care este nivelul actual de PM2,5 în Lampeter Velfrey? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
8 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Lampeter Velfrey în ultimele 7 zile a fost: 11 (luni, 5 februarie 2024) și cel mai scăzut: 3 (miercuri, 31 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 17 (aprilie 2019).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: august (3.7).
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
9 (bun)
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
2 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Lampeter Velfrey? (ozon (O3))
58 (bun)
PM10 15 (bun)
PM2,5 8 (bun)
SO2 9 (bun)
NO2 2 (bun)
O3 58 (bun)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
pm10 | 7 Good |
7 Good |
17 Good |
9 Good |
23 Moderate |
20 Moderate |
16 Good |
so2 | 4 Good |
6 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
9 Good |
o3 | 75 Moderate |
72 Moderate |
69 Good |
69 Good |
72 Moderate |
71 Moderate |
66 Good |
pm25 | 3 Good |
3 Good |
8 Good |
5 Good |
11 Good |
11 Good |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 68 (Good) | 74 (Moderate) | 68 (Good) | 68 (Good) | 56 (Good) | 62 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 42 (Good) | 55 (Good) | 70 (Good) | 62 (Good) | 63 (Good) | 60 (Good) | 61 (Good) | 54 (Good) | 54 (Good) | 53 (Good) | 41 (Good) | 57 (Good) | 63 (Good) | 77 (Moderate) | 71 (Moderate) | 68 (Good) | 62 (Good) | 60 (Good) | 59 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 58 (Good) | 71 (Moderate) | 79 (Moderate) | 75 (Moderate) | 68 (Good) | 55 (Good) | 54 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 48 (Good) | 44 (Good) | 58 (Good) | 74 (Moderate) | 74 (Moderate) | 69 (Good) | 62 (Good) |
no2 | 3.6 (Good) | 4.4 (Good) | 3.8 (Good) | 2 (Good) | 3.1 (Good) | 3.3 (Good) | 4.1 (Good) | 2.6 (Good) | 2.3 (Good) | 1.2 (Good) | 3 (Good) | 3.1 (Good) | 3.8 (Good) | 7.9 (Good) | 3.5 (Good) | 4.7 (Good) | 3.9 (Good) | 2.7 (Good) | 4.7 (Good) | 3.4 (Good) | 2.1 (Good) | 1.2 (Good) | 4 (Good) | 3.6 (Good) | 3.9 (Good) | 4.7 (Good) | 4.9 (Good) | 4.7 (Good) | 4.1 (Good) | 3 (Good) | 3.2 (Good) | 2.1 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.6 (Good) | 2.4 (Good) | 1.3 (Good) | 2.5 (Good) | 4 (Good) | 7.2 (Good) | 5.6 (Good) | 3.3 (Good) | 3.7 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 1.2 (Good) | 3.4 (Good) | 3.3 (Good) | 2.4 (Good) | 3.5 (Good) | 6.5 (Good) |
so2 | 4.2 (Good) | 4.5 (Good) | 3 (Good) | 1.8 (Good) | 3 (Good) | 2 (Good) | 3.2 (Good) | 2.4 (Good) | 12 (Good) | 37 (Good) | 5.3 (Good) | 3.5 (Good) | 5.3 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | 3.9 (Good) | 7.8 (Good) | 5 (Good) | 6.8 (Good) | 5.6 (Good) | 6.1 (Good) | 3.3 (Good) | 5.8 (Good) | 3.5 (Good) | 7.6 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 5.9 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 3.8 (Good) | 9.2 (Good) | 5.7 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.5 (Good) | 7 (Good) | 6.4 (Good) | 3.5 (Good) | 2.3 (Good) | 2.2 (Good) | 4.2 (Good) | 2.3 (Good) | 1.9 (Good) | 1.1 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 4.6 (Good) | 6.7 (Good) | 3.3 (Good) | 0.61 (Good) |
pm25 | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 6 (Good) | 6.3 (Good) | 5.4 (Good) | 4.5 (Good) | 4.5 (Good) | 4.9 (Good) | 5.5 (Good) | 4.8 (Good) | 5.2 (Good) | 6.1 (Good) | 17 (Moderate) | 4.9 (Good) | 8.3 (Good) | 4.2 (Good) | 5.5 (Good) | 10 (Good) | 6.2 (Good) | 4.4 (Good) | 3.7 (Good) | 6.1 (Good) | 6.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 7.2 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 9 (Good) | 10 (Good) | 24 (Moderate) | 7.6 (Good) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 9.3 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 8.5 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 7.9 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 9.3 (Good) | 8 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) |
PM10 15 (bun)
particule (PM10) praf suspendatPM2,5 8 (bun)
praf de particule (PM2.5)SO2 9 (bun)
dioxid de sulf (SO2)NO2 2 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 58 (bun)
ozon (O3)Narberth
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 2.1 | 1.7 |
pm10 | 16 | 20 | 23 | 9 | 17 | 6.7 | 7.4 |
so2 | 9.4 | 11 | 8.5 | 7 | 6.9 | 6.1 | 4.2 |
o3 | 66 | 71 | 72 | 69 | 69 | 72 | 75 |
pm25 | 8.4 | 11 | 11 | 4.6 | 8 | 3.3 | 3.4 |
Narberth
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 9.7 | 7.2 | 8.7 | 10 | 10 | 8.7 | 9 | 10 | 24 | 7.6 | 13 | 6.6 | 9.3 | 14 | 11 | 8.5 | 7.2 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 7.9 | 9.2 | 12 | 9.3 | 8 | 8.7 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8.3 | 12 | 9.9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 10 | 15 | 22 |
so2 | 4.2 | 4.5 | 3 | 1.8 | 3 | 2 | 3.2 | 2.4 | 12 | 37 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 10 | 6.9 | 3.9 | 7.8 | 5 | 6.8 | 5.6 | 6.1 | 3.3 | 5.8 | 3.5 | 7.6 | 10 | 13 | 5.9 | 14 | 11 | 6.6 | 3.8 | 9.2 | 5.7 | 11 | 13 | 9.5 | 7 | 6.4 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 10 | 11 | 4.6 | 6.7 | 3.3 | 0.61 |
o3 | 68 | 74 | 68 | 68 | 56 | 62 | 48 | 45 | 37 | 37 | 30 | 42 | 55 | 70 | 62 | 63 | 60 | 61 | 54 | 54 | 53 | 41 | 57 | 63 | 77 | 71 | 68 | 62 | 60 | 59 | 53 | 50 | 49 | 45 | 44 | 58 | 71 | 79 | 75 | 68 | 55 | 54 | 58 | 49 | 48 | 48 | 44 | 58 | 74 | 74 | 69 | 62 |
no2 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 2 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 3 | 3.1 | 3.8 | 7.9 | 3.5 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | 4.7 | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 4 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 3 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 4 | 7.2 | 5.6 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 2 | 1.2 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 6.5 |
pm25 | 6.9 | 11 | 7.7 | 6 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 17 | 4.9 | 8.3 | 4.2 | 5.5 | 10 | 6.2 | 4.4 | 3.7 | 6.1 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |