Care este calitatea aerului în Borough of Milltown astăzi? Aerul este poluat în Borough of Milltown? Există smog?
Care este nivelul actual de PM2,5 în Borough of Milltown? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
2 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Borough of Milltown în ultimele 7 zile a fost: 12 (joi, 11 aprilie 2024) și cel mai scăzut: 2 (sâmbătă, 13 aprilie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 11 (ianuarie 2018).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: octombrie (5.3).
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
0 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Borough of Milltown? (ozon (O3))
0 (bun)
PM2,5 2 (bun)
NO2 0 (bun)
O3 0 (bun)
0 (bun)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 6 Good |
10 Good |
12 Good |
5 Good |
2 Good |
3 Good |
6 Good |
4 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
pm25 | 5.3 (Good) | 6.2 (Good) | 6.6 (Good) | 8.8 (Good) | 7.4 (Good) | 9.8 (Good) | 7.5 (Good) | 5.3 (Good) | 7.6 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 8 (Good) | 6.8 (Good) | 6 (Good) | 8.4 (Good) | 8.4 (Good) | 7.6 (Good) | 8.6 (Good) | 6.8 (Good) | 5.3 (Good) | 5.8 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 8 (Good) | 8.6 (Good) | 7.9 (Good) | 6.7 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 7.8 (Good) | 7.3 (Good) | 8.4 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 6.5 (Good) | 7 (Good) | 7.2 (Good) | 9.8 (Good) | 8.3 (Good) | 8.3 (Good) | 8.1 (Good) | 6.7 (Good) | 7.2 (Good) | 7.8 (Good) | 9.5 (Good) | 9.3 (Good) | 9.1 (Good) | 7.4 (Good) | 7.6 (Good) |
PM2,5 2 (bun)
praf de particule (PM2.5)NO2 0.01 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 0.02 (bun)
ozon (O3)0 (bun)
index_name_noRutgers University
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.3 | 5.5 | 3 | 1.9 | 5.2 | 12 | 9.7 | 5.9 |
no2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
Rutgers University
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm25 | 5.3 | 6.2 | 6.6 | 8.8 | 7.4 | 9.8 | 7.5 | 5.3 | 7.6 | 8.7 | 11 | 8 | 6.8 | 6 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 6.8 | 5.3 | 5.8 | 11 | 9.9 | 8 | 8.6 | 7.9 | 6.7 | 8.8 | 11 | 9.7 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 8 | 11 | 9.3 | 6.5 | 7 | 7.2 | 9.8 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 7.4 | 7.6 |