Care este calitatea aerului în Strickland Acres astăzi? Aerul este poluat în Strickland Acres? Există smog?
Care este nivelul actual de PM2,5 în Strickland Acres? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
5 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Strickland Acres în ultimele 7 zile a fost: 8 (vineri, 12 aprilie 2024) și cel mai scăzut: 1 (duminică, 14 aprilie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 15 (decembrie 2017).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: decembrie (2.4).
Care este nivelul de PM10 astăzi în Strickland Acres? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Strickland Acres este:
9 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 70 (octombrie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Strickland Acres este înregistrată de obicei în: februarie (11).
este nivelul de O3 astăzi în Strickland Acres? (ozon (O3))
0 (bun)
PM2,5 5 (bun)
PM10 9 (bun)
O3 0 (bun)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 Moderate |
23 Moderate |
22 Moderate |
18 Good |
18 Good |
5 Good |
9 Good |
13 Good |
pm25 | 2 Good |
5 Good |
7 Good |
8 Good |
6 Good |
1 Good |
1 Good |
4 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
pm10 | 31 (Moderate) | 17 (Good) | 11 (Good) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 14 (Good) | 29 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 42 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 12 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 45 (Moderate) | 21 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | 8.2 (Good) | 5.2 (Good) | 2.8 (Good) | 4.9 (Good) | 3.3 (Good) | 2.4 (Good) | 7.8 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 7.3 (Good) | 8.7 (Good) | 7.5 (Good) | 6.7 (Good) | 7.2 (Good) | 4.6 (Good) | 3.5 (Good) | 5.5 (Good) | 5.2 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 6.2 (Good) | 9.1 (Good) | 7.2 (Good) | 9.7 (Good) | 5.3 (Good) | 8.9 (Good) | 8 (Good) | 15 (Moderate) | 7.5 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 8.2 (Good) | 8.8 (Good) | 8.6 (Good) | 5.7 (Good) | 5 (Good) | 6.6 (Good) | 6.6 (Good) | 8.3 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 8 (Good) | 9.2 (Good) | 8.1 (Good) |
PM2,5 5 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 9 (bun)
particule (PM10) praf suspendatO3 0.03 (bun)
ozon (O3)El Rio - Rio Mesa Sc
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 8.5 | 5.1 | 18 | 18 | 22 | 23 | 20 |
pm25 | 4.2 | 0.96 | 1.4 | 5.5 | 8 | 7 | 4.8 | 2.1 |
o3 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
El Rio - Rio Mesa Sc
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
pm25 | 8.2 | 5.2 | 2.8 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 7.8 | 11 | 7.6 | 7.3 | 8.7 | 7.5 | 6.7 | 7.2 | 4.6 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 11 | 8.3 | 11 | 11 | 6.2 | 9.1 | 7.2 | 9.7 | 5.3 | 8.9 | 8 | 15 | 7.5 | 12 | 9.8 | 12 | 12 | 9.5 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 5.7 | 5 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 11 | 8.6 | 8.7 | 10 | 8 | 9.2 | 8.1 |
pm10 | 31 | 17 | 11 | 22 | 16 | 14 | 29 | 70 | 30 | 27 | 29 | 21 | 21 | 25 | 18 | 11 | 14 | 14 | 42 | 30 | 31 | 35 | 34 | 27 | 22 | 29 | 12 | 19 | 21 | 45 | 21 | 51 | 31 | 28 | 35 | 25 | 25 | 26 | 21 | 15 | 14 | 17 | 22 | 28 | 38 | 35 | - | - | - | - | - |