Каково качество воздуха Saarbrücken сегодня? Воздух загрязнен? Saarbrücken Есть смога?
Как уровень O3 сегодня в Saarbrücken? (озон (O3))
13 (Хорошо)
Каков текущий уровень PM2.5 в Saarbrücken? (твердые частицы (PM2.5) пыль)
Сегодняшний уровень PM2.5:
26 (Умеренной)
Для сравнения, самый высокий уровень ТЧ2,5 в Saarbrücken в последние 7 дней был: 27 (четверг, 11 января 2024 г.) и самый низкий: -13 (пятница, 27 мая 2022 г.).
Самые высокие значения PM2.5 были зафиксированы: 20 (февраль 2019 г.).
Самый низкий уровень загрязнения твердыми частицами ТЧ2,5 происходит в месяц: октябрь (2).
Каков уровень PM10 сегодня в Saarbrücken? (взвешенная пыль твердых частиц (PM10))
Текущий уровень твердых частиц ТЧ10 в Saarbrücken от:
63 (Нездоровый для чувствительных групп)
Самые высокие значения PM10 обычно происходят в месяц: 34 (февраль 2019 г.).
Самое низкое значение загрязнения твердыми частицами ТЧ10 в Saarbrücken ис обычно регистрируется в: октябрь (4.1).
Каков уровень загрязнения SO2? (диоксида серы (SO2))
4 (Хорошо)
Насколько высок уровень NO2? (диоксид азота (NO2))
45 (Умеренной)
Насколько высок уровень CO? (окись углерода (CO))
1090 (Хорошо)
O3 13 (Хорошо)
PM2,5 26 (Умеренной)
PM10 63 (Нездоровый для чувствительных групп)
SO2 4 (Хорошо)
NO2 45 (Умеренной)
CO 1090 (Хорошо)
8 (Хорошо)
index | 2022-05-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 4 Good |
23 Good |
17 Good |
17 Good |
29 Good |
32 Good |
34 Good |
31 Good |
15 Good |
pm25 | -13 Good |
22 Moderate |
27 Moderate |
19 Moderate |
18 Moderate |
26 Moderate |
15 Moderate |
14 Moderate |
23 Moderate |
pm10 | 75 Unhealthy for Sensitive Groups |
26 Moderate |
31 Moderate |
23 Moderate |
22 Moderate |
28 Moderate |
15 Good |
18 Good |
26 Moderate |
so2 | 9 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
no2 | 20 Good |
30 Good |
39 Good |
37 Good |
23 Good |
13 Good |
20 Good |
30 Good |
38 Good |
co | 928 Good |
507 Good |
713 Good |
630 Good |
432 Good |
383 Good |
378 Good |
480 Good |
584 Good |
no | - Good |
16 Good |
29 Good |
21 Good |
4 Good |
3 Good |
6 Good |
15 Good |
8 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 5.2 (Good) | 4.1 (Good) | 5.5 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 34 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Moderate) |
no2 | 13 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 7.1 (Good) | 4.5 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) |
o3 | 53 (Good) | 61 (Good) | 51 (Good) | 51 (Good) | 32 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 63 (Good) | 58 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 22 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 31 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 38 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) |
so2 | 1.4 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 2 (Good) | 0.85 (Good) | 0.48 (Good) | 0.55 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 1.9 (Good) | 2.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.2 (Good) | 2.2 (Good) | 3.2 (Good) | 2.2 (Good) | 3.3 (Good) | 3.7 (Good) | 3.5 (Good) | 2.8 (Good) | 3.1 (Good) | 2.7 (Good) | 2.4 (Good) | 2.5 (Good) | 2.4 (Good) |
pm25 | 7.7 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 7.8 (Good) | 13 (Moderate) | 3.7 (Good) | 2 (Good) | 2.4 (Good) | 8.4 (Good) | 8.5 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 7.9 (Good) | 7.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 16 (Moderate) |
co | 386 (Good) | 405 (Good) | 407 (Good) | 378 (Good) | 482 (Good) | 147 (Good) | 102 (Good) | 124 (Good) | 242 (Good) | 305 (Good) | 527 (Good) | 536 (Good) | 424 (Good) | 618 (Good) | 417 (Good) | 403 (Good) | 363 (Good) | 502 (Good) | 415 (Good) | 369 (Good) | 369 (Good) | 397 (Good) | 366 (Good) | 397 (Good) | 572 (Good) | 433 (Good) | 417 (Good) | 357 (Good) | 484 (Good) | 413 (Good) | 525 (Good) |
O3 -1 (Хорошо)
озон (O3)PM2,5 31 (Умеренной)
твердые частицы (PM2.5) пыльPM10 141 (Очень нездоровый)
взвешенная пыль твердых частиц (PM10)SO2 6.5 (Хорошо)
диоксида серы (SO2)NO2 89 (Умеренной)
диоксид азота (NO2)CO 1700 (Хорошо)
окись углерода (CO)3 (Хорошо)
index_name_noNO2 26 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)O3 20 (Хорошо)
озон (O3)SO2 1.4 (Хорошо)
диоксида серы (SO2)NO2 30 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)5.3 (Хорошо)
index_name_noPM2,5 21 (Умеренной)
твердые частицы (PM2.5) пыльO3 17 (Хорошо)
озон (O3)PM10 23 (Умеренной)
взвешенная пыль твердых частиц (PM10)17 (Хорошо)
index_name_noNO2 35 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)PM10 24 (Умеренной)
взвешенная пыль твердых частиц (PM10)CO 480 (Хорошо)
окись углерода (CO)O3 15 (Хорошо)
озон (O3)Saarbrücken-Burbach
index | 2022-05-27 |
---|---|
o3 | 3.9 |
pm25 | -13.02 |
pm10 | 75 |
so2 | 8.9 |
no2 | 20 |
co | 928 |
Saarbrücken-Eschberg
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 28 | 18 | 15 | 10 | 19 | 31 | 26 | 23 |
o3 | 23 | 41 | 34 | 30 | 28 | 20 | 24 | 26 |
no | 1.5 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |
Saarbrücken-City
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 23 | 14 | 15 | 26 | 18 | 19 | 27 | 22 |
no | 7.9 | 17 | 4.5 | 1.8 | 2 | 20 | 28 | 14 |
o3 | 11 | 27 | 35 | 33 | 31 | 16 | 14 | 22 |
no2 | 41 | 36 | 19 | 12 | 22 | 36 | 42 | 33 |
pm10 | 25 | 17 | 16 | 26 | 19 | 20 | 30 | 25 |
so2 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
Saarbrücken-Verkehr
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 584 | 480 | 378 | 383 | 432 | 630 | 713 | 507 |
o3 | 11 | 26 | 32 | 32 | 27 | 14 | 11 | 21 |
no | 14 | 24 | 11 | 5.3 | 9.7 | 40 | 56 | 31 |
pm10 | 27 | 19 | 15 | 29 | 24 | 25 | 32 | 27 |
no2 | 45 | 38 | 25 | 16 | 28 | 43 | 48 | 36 |
DESL010
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 18 | 14 | 11 | 13 | 4.5 | 3.8 | 5 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 20 | 21 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 20 | 9.8 | 9.3 | 14 | 15 | 19 |
so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2.5 |
no2 | 8.6 | 12 | 12 | 13 | 17 | 8.4 | 3.5 | 4.1 | 7.8 | 9.4 | 10 | 19 | 14 | 27 | 25 | 17 | 22 | 18 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 20 | 25 | 27 | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 |
o3 | 48 | 55 | 48 | 51 | 33 | 7.9 | 9.9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DESL011
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 9.1 | 9 | 9.6 | 10 | 19 | 3.2 | 2.5 | 4.6 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 13 | 27 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 13 | 16 | 20 | 16 | 18 |
o3 | 70 | 83 | 65 | 59 | 37 | 12 | 14 | 24 | 67 | 72 | 60 | 61 | 60 | 35 | 40 | 36 | 35 | 38 | 46 | 53 | 67 | 49 | 62 | 68 | 58 | 45 | 49 | 41 | 32 | 38 | 41 |
DESL012
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7.7 | 13 | 11 | 7.8 | 13 | 3.7 | 2 | 2.4 | 8.4 | 8.5 | 10 | 15 | 13 | 20 | 18 | 12 | 12 | 15 | 10 | 8.8 | 13 | 12 | 13 | 11 | 17 | 18 | 7.9 | 7.9 | 11 | 10 | 16 |
so2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2 | 0.85 | 0.48 | 0.55 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 3 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.4 |
no2 | 18 | 24 | 22 | 17 | 23 | 8.1 | 5.8 | 9.3 | 12 | 23 | 26 | 32 | 27 | 41 | 27 | 19 | 26 | 32 | 34 | 29 | 34 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31 | 23 | 21 | 27 | 24 | 28 |
o3 | 43 | 45 | 40 | 43 | 28 | 7 | 8.8 | 16 | 61 | 49 | 37 | 38 | 40 | 15 | 30 | 27 | 20 | 12 | 13 | 26 | 19 | 15 | 19 | 22 | 19 | 17 | 20 | 18 | 12 | 13 | 11 |
pm10 | 10 | 18 | 15 | 11 | 15 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DESL020
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 21 | 17 | 12 | 19 | 6.8 | 4.5 | 7.2 | 15 | 19 | 18 | 24 | 24 | 47 | 30 | 17 | 17 | 26 | 25 | 19 | 24 | 24 | 27 | 21 | 21 | 25 | 13 | 12 | 20 | 21 | 27 |
co | 386 | 405 | 407 | 378 | 482 | 147 | 102 | 124 | 242 | 305 | 527 | 536 | 424 | 618 | 417 | 403 | 363 | 502 | 415 | 369 | 369 | 397 | 366 | 397 | 572 | 433 | 417 | 357 | 484 | 413 | 525 |
no2 | 19 | 24 | 21 | 16 | 26 | 8.7 | 6.2 | 11 | 13 | 24 | 27 | 34 | 29 | 43 | 31 | 24 | 28 | 35 | 35 | 31 | 37 | 32 | 35 | 33 | 42 | 34 | 28 | 26 | 31 | 31 | 40 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 52 | 43 | 39 | 42 | 15 | 30 | 27 | 23 | 12 | 14 | 25 | 33 | 29 | 36 | 41 | 38 | 34 | 39 | 34 | 23 | 21 | 15 |