Загрязнение воздуха в Дрезден: индекс качества воздуха в режиме реального времени и предупреждение о смоге.

Текущие данные со станций: Dresden-Nord Dresden-Bergstr. Dresden-Winckelmannstr.
Местонахождения: « Kreisfreie Stadt Dresden Дрезден Räcknitz » Altstadt » Äußere Neustadt »
Прогноз загрязнения и качества воздуха для Дрезден. Сегодня понедельник, 19 мая 2025 г.. За Дрезден были зарегистрированы следующие значения загрязнения воздуха:
  1. озон (O3) - 30 (Хорошо)
  2. диоксид азота (NO2) - 29 (Хорошо)
  3. твердые частицы (PM2.5) пыль - 15 (Умеренной)
  4. взвешенная пыль твердых частиц (PM10) - 22 (Умеренной)
  5. диоксида серы (SO2) - 2 (Хорошо)
Индекс качества воздуха в реальном времени (АКИ) для Дрезден, среда, 17 января 2024 г.: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Умеренной

Каково качество воздуха Дрезден сегодня? Воздух загрязнен? Дрезден Есть смога?

Сегодня (среда, 17 января 2024 г.) качество воздуха умеренное Дрезден. Некоторые загрязняющие вещества в Дрезден май немного влияют на очень мало гиперчувствительных людей. Загрязнители воздуха в Дрезден мой вызывают незначительный дискомфорт в дыхании для чувствительных людей.


Как уровень O3 сегодня в Дрезден? (озон (O3))
30 (Хорошо)

Насколько высок уровень NO2? (диоксид азота (NO2))
29 (Хорошо)

Каков текущий уровень PM2.5 в Дрезден? (твердые частицы (PM2.5) пыль)
Сегодняшний уровень PM2.5: 15 (Умеренной) Для сравнения, самый высокий уровень ТЧ2,5 в Дрезден в последние 7 дней был: 39 (среда, 10 января 2024 г.) и самый низкий: 2 (воскресенье, 14 января 2024 г.).

Каков уровень PM10 сегодня в Дрезден? (взвешенная пыль твердых частиц (PM10))
Текущий уровень твердых частиц ТЧ10 в Дрезден от: 22 (Умеренной) Самые высокие значения PM10 обычно происходят в месяц: 31 (февраль 2018 г.). Самое низкое значение загрязнения твердыми частицами ТЧ10 в Дрезден ис обычно регистрируется в: ноябрь (5.5).

Каков уровень загрязнения SO2? (диоксида серы (SO2))
2 (Хорошо)



Текущие данные среда, 17 января 2024 г., 09:00

18 (Хорошо)

O3 30 (Хорошо)

NO2 29 (Хорошо)

PM2,5 15 (Умеренной)

PM10 22 (Умеренной)

SO2 2 (Хорошо)

Данные о загрязнении воздуха за последние дни Дрезден

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 7
Good
10
Good
30
Good
46
Good
44
Good
44
Good
54
Good
28
Good
no2 48
Moderate
41
Moderate
20
Good
12
Good
10
Good
14
Good
23
Good
27
Good
no 73
Good
47
Good
13
Good
8
Good
7
Good
14
Good
18
Good
12
Good
pm25 39
Unhealthy for Sensitive Groups
32
Moderate
6
Good
4
Good
2
Good
6
Good
4
Good
9
Good
pm10 50
Unhealthy for Sensitive Groups
42
Moderate
11
Good
9
Good
7
Good
11
Good
8
Good
14
Good
so2 2
Good
5
Good
2
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
data source »

Загрязнение воздуха в Дрезден с сентябрь 2017 г. май 2020 г.

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 13 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 11 (Good) 24 (Good) 15 (Good) 7.8 (Good) 6.8 (Good) 9.8 (Good) 20 (Good) 16 (Good) 21 (Good) 27 (Good) 18 (Good) 32 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 26 (Good) 22 (Good) 29 (Good) 27 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 23 (Good) 23 (Good) 31 (Good) 36 (Good) 28 (Good) 30 (Good) 29 (Good) 26 (Good) 27 (Good)
o3 50 (Good) 49 (Good) 46 (Good) 53 (Good) 27 (Good) 33 (Good) 9.5 (Good) 8.3 (Good) 22 (Good) 56 (Good) 61 (Good) 43 (Good) 42 (Good) 49 (Good) 24 (Good) 37 (Good) 36 (Good) 16 (Good) 36 (Good) 28 (Good) 44 (Good) 45 (Good) 41 (Good) 56 (Good) 51 (Good) 49 (Good) 31 (Good) 33 (Good) 31 (Good) 26 (Good) 35 (Good) 34 (Good)
pm10 13 (Good) 21 (Moderate) 16 (Good) 7.5 (Good) 21 (Moderate) 12 (Good) 5.5 (Good) 6.2 (Good) 7.7 (Good) 14 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 23 (Moderate) 15 (Good) 26 (Moderate) 17 (Good) 12 (Good) 27 (Moderate) 20 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 20 (Good) 24 (Moderate) 31 (Moderate) 19 (Good) 14 (Good) 20 (Moderate) 18 (Good) 25 (Moderate)
so2 2 (Good) 3.4 (Good) 2 (Good) 1.6 (Good) 3.6 (Good) 4.4 (Good) 0.62 (Good) 0.76 (Good) 1.1 (Good) 4.4 (Good) 3.2 (Good) 2.6 (Good) 2.7 (Good) 1.5 (Good) 4 (Good) 2.5 (Good) 2.5 (Good) 2.4 (Good) 2 (Good) 2 (Good) 2.4 (Good) 3.6 (Good) 2.7 (Good) 2.9 (Good) 2.8 (Good) 4.5 (Good) 3.7 (Good) 3.5 (Good) 3.5 (Good) 3.1 (Good) 2.9 (Good) 2 (Good)
data source »

Качество жизни в Дрезден

Зеленый и парки в городе

Дрезден 85 %

Люксембург: 83 % Нидерланды: 82 % Чехия: 77 % Бельгия: 64 % Лихтенштейн: 88 %

твердые частицы PM2.5

Дрезден 13 (Moderate)

Приятно проводить время в городе

Дрезден 84 %

Люксембург: 85 % Нидерланды: 88 % Чехия: 77 % Бельгия: 64 % Лихтенштейн: 94 %

твёрдые частицы PM10

Дрезден 21 (Moderate)

Загрязнение воздуха

Дрезден 25 %

Люксембург: 19 % Нидерланды: 21 % Чехия: 35 % Бельгия: 45 % Лихтенштейн: 6,3 %

вывоз мусора

Дрезден 81 %

Люксембург: 84 % Нидерланды: 79 % Чехия: 74 % Бельгия: 54 % Лихтенштейн: 100 %

Наличие и качество питьевой воды

Дрезден 93 %

Люксембург: 83 % Нидерланды: 92 % Чехия: 84 % Бельгия: 70 % Лихтенштейн: 100 %

Чистота и аккуратность

Дрезден 68 %

Люксембург: 82 % Нидерланды: 77 % Чехия: 65 % Бельгия: 46 % Лихтенштейн: 94 %

Шум и световое загрязнение

Дрезден 41 %

Люксембург: 29 % Нидерланды: 31 % Чехия: 44 % Бельгия: 54 % Лихтенштейн: 19 %

Загрязнение воды

Дрезден 11 %

Люксембург: 19 % Нидерланды: 17 % Чехия: 28 % Бельгия: 42 % Лихтенштейн: 0 %
Source: Numbeo


Dresden-Nord

среда, 17 января 2024 г., 09:00

13 (Хорошо)

index_name_no

O3 38 (Хорошо)

озон (O3)

NO2 23 (Хорошо)

диоксид азота (NO2)

Dresden-Bergstr.

среда, 17 января 2024 г., 09:00

PM2,5 15 (Умеренной)

твердые частицы (PM2.5) пыль

PM10 22 (Умеренной)

взвешенная пыль твердых частиц (PM10)

35 (Хорошо)

index_name_no

O3 24 (Хорошо)

озон (O3)

NO2 36 (Хорошо)

диоксид азота (NO2)

Dresden-Winckelmannstr.

среда, 17 января 2024 г., 09:00

5.2 (Хорошо)

index_name_no

SO2 1.8 (Хорошо)

диоксида серы (SO2)

PM2,5 16 (Умеренной)

твердые частицы (PM2.5) пыль

PM10 22 (Умеренной)

взвешенная пыль твердых частиц (PM10)

O3 28 (Хорошо)

озон (O3)

NO2 28 (Хорошо)

диоксид азота (NO2)

Dresden-Nord

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 25 48 41 43 44 26 8.5 6.4
no2 31 27 16 12 14 25 40 47
no 14 19 14 7.4 8.4 16 46 60

Dresden-Bergstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm25 8.7 5.2 7.9 2.3 5.3 7.5 33 39
pm10 15 9.7 14 7.4 11 13 45 53
no 19 34 26 11 15 23 70 118
o3 29 53 42 44 45 30 9.3 6.8
no2 29 26 18 12 15 22 45 56

Dresden-Winckelmannstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no 1.9 1 1 1 1 1.1 26 40
so2 1.5 1.3 0.56 0.61 1.1 1.7 4.8 2.4
pm10 13 6.2 8.9 5.9 6.7 9.4 39 48
no2 22 15 7.7 7.1 7.7 15 37 42
pm25 8.6 3.4 4.9 2.6 3.5 5.3 32 39
o3 31 62 47 47 50 35 11 8

DESN061

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 15 21 17 9.2 24 14 6.7 6.4 8.6 16 18 17 25 16 29 19 14 30 21 16 16 17 17 18 21 24 35 22 15 22 18 24
no2 14 15 19 12 25 19 7.7 6.7 11 24 16 21 27 22 34 26 21 25 24 31 28 26 24 21 26 34 38 30 32 30 29 26
o3 50 55 46 53 25 31 11 9.1 22 56 63 41 42 44 21 34 33 16 33 26 42 44 41 60 49 46 25 30 28 25 34 38

DESN084

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 20 15 6.5 20 12 5.1 5.7 7 15 16 16 22 15 24 17 12 25 19 17 15 15 14 17 19 25 30 19 14 20 17 25
no2 14 21 18 14 26 13 9.5 7.1 11 - 17 24 32 19 34 26 16 29 26 36 37 32 29 31 27 37 43 35 38 38 34 38
o3 47 43 44 51 26 33 8.7 8.5 22 60 59 44 40 49 25 38 37 17 36 28 38 43 39 51 51 47 29 32 30 26 33 29

DESN092

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 20 15 6.8 21 11 4.9 6.3 7.5 13 15 15 22 14 25 16 12 27 19 15 14 18 18 19 20 23 28 18 12 19 17 25
so2 2 3.4 2 1.6 3.6 4.4 0.62 0.76 1.1 4.4 3.2 2.6 2.7 1.5 4 2.5 2.5 2.4 2 2 2.4 3.6 2.7 2.9 2.8 4.5 3.7 3.5 3.5 3.1 2.9 2
no2 12 17 16 9 22 11 6.1 6.6 7.6 16 14 19 22 14 29 18 15 23 17 22 17 21 16 15 16 21 26 19 21 21 16 17
o3 53 50 47 56 29 36 9.1 7.2 23 51 60 44 44 52 25 40 38 16 38 31 51 49 43 56 55 53 37 37 34 27 38 35

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0