Каково качество воздуха Setúbal (Nossa Senhora da Anunciada) сегодня? Воздух загрязнен? Setúbal (Nossa Senhora da Anunciada) Есть смога?
Насколько высок уровень NO2? (диоксид азота (NO2))
20 (Хорошо)
Насколько высок уровень CO? (окись углерода (CO))
216 (Хорошо)
Как уровень O3 сегодня в Setúbal (Nossa Senhora da Anunciada)? (озон (O3))
71 (Умеренной)
Каков уровень PM10 сегодня в Setúbal (Nossa Senhora da Anunciada)? (взвешенная пыль твердых частиц (PM10))
Текущий уровень твердых частиц ТЧ10 в Setúbal (Nossa Senhora da Anunciada) от:
29 (Умеренной)
Самые высокие значения PM10 обычно происходят в месяц: 33 (октябрь 2017 г.).
Самое низкое значение загрязнения твердыми частицами ТЧ10 в Setúbal (Nossa Senhora da Anunciada) ис обычно регистрируется в: апрель (0.88).
Каков уровень загрязнения SO2? (диоксида серы (SO2))
2 (Хорошо)
NO2 20 (Хорошо)
CO 216 (Хорошо)
O3 71 (Умеренной)
PM10 29 (Умеренной)
SO2 2 (Хорошо)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 35 Good |
31 Good |
22 Good |
28 Good |
26 Good |
21 Good |
19 Good |
16 Good |
pm10 | 21 Moderate |
27 Moderate |
19 Good |
21 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Moderate |
37 Moderate |
o3 | 12 Good |
19 Good |
29 Good |
34 Good |
33 Good |
54 Good |
56 Good |
82 Moderate |
co | 716 Good |
656 Good |
386 Good |
327 Good |
280 Good |
213 Good |
215 Good |
202 Good |
so2 | - Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 7.9 (Good) | 8.7 (Good) | 12 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 9.1 (Good) | 16 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 9 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) |
o3 | 63 (Good) | 79 (Moderate) | 71 (Moderate) | 45 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) | 54 (Good) | 52 (Good) | 67 (Good) | 65 (Good) | 66 (Good) | 69 (Good) | 75 (Moderate) | 79 (Moderate) | 68 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 27 (Good) | 47 (Good) | 58 (Good) | 76 (Moderate) | 75 (Moderate) | 68 (Good) | 69 (Good) | 81 (Moderate) | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 56 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 53 (Good) |
co | 184 (Good) | 177 (Good) | 266 (Good) | 298 (Good) | 317 (Good) | 283 (Good) | 159 (Good) | 203 (Good) | 163 (Good) | 160 (Good) | 188 (Good) | 139 (Good) | 151 (Good) | 178 (Good) | 180 (Good) | 154 (Good) | 297 (Good) | 350 (Good) | 232 (Good) | 218 (Good) | 229 (Good) | 200 (Good) | 184 (Good) | 205 (Good) | 203 (Good) | 200 (Good) | 204 (Good) | 321 (Good) | 269 (Good) | 287 (Good) | 219 (Good) |
so2 | 2 (Good) | 2.1 (Good) | 3.5 (Good) | 2 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | 2.4 (Good) | 2.3 (Good) | 0.42 (Good) | 0.45 (Good) | 1.5 (Good) | - (Good) | 0.37 (Good) | 0.44 (Good) | 0.48 (Good) | 0.39 (Good) | 0.4 (Good) | 1.3 (Good) | 0.24 (Good) | 1.2 (Good) | 0.56 (Good) | 0.39 (Good) | 0.3 (Good) | 0.8 (Good) | 0.36 (Good) | 0.27 (Good) | 0.28 (Good) | 0.58 (Good) | 0.42 (Good) | 0.31 (Good) | 0.33 (Good) |
pm10 | 17 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 4.2 (Good) | 1.2 (Good) | - (Good) | 7.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 0.88 (Good) | 3.5 (Good) | 4.6 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 4.1 (Good) | 4.9 (Good) | 6.3 (Good) | 2.6 (Good) | 4.3 (Good) | 3.1 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 33 (Moderate) | 22 (Moderate) |
NO2 17 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)CO 284 (Хорошо)
окись углерода (CO)O3 71 (Умеренной)
озон (O3)PM10 29 (Умеренной)
взвешенная пыль твердых частиц (PM10)CO 148 (Хорошо)
окись углерода (CO)SO2 2.2 (Хорошо)
диоксида серы (SO2)NO2 22 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)PM10 29 (Умеренной)
взвешенная пыль твердых частиц (PM10)PT03093
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 10 | 10 | 14 | 18 | 24 | 18 | 25 | 25 |
pm10 | 38 | 47 | 54 | 62 | 24 | 18 | 24 | 23 |
o3 | 82 | 56 | 54 | 33 | 34 | 29 | 19 | 12 |
co | 273 | 281 | 291 | 344 | 397 | 405 | 663 | 640 |
PT03094
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 36 | 41 | 48 | 45 | 19 | 21 | 29 | 19 |
no2 | 21 | 27 | 28 | 34 | 32 | 26 | 38 | 46 |
co | 130 | 148 | 135 | 216 | 258 | 367 | 649 | 792 |
so2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.7 | 1.1 | 2.8 | - |
PT03093
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | 15 | 23 | 20 | 19 | 4.2 | 1.2 | - | 7 | - | - | - | 1.7 | 0.86 | 3.5 | 4.4 | 11 | 7 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 2.5 | 4.5 | 3.1 | 13 | 14 | 18 | 21 | 19 | 35 | 26 |
co | 204 | 181 | 317 | 313 | 323 | 287 | 126 | 162 | 155 | 134 | 176 | 115 | 144 | 160 | 173 | 219 | 260 | 267 | 202 | 204 | 225 | 196 | 204 | 174 | 193 | 194 | 26 | 2 | 267 | 248 | 233 |
no2 | 7.8 | 8.6 | 12 | 18 | 18 | 14 | 11 | 15 | 14 | 9.6 | 7.9 | 5.7 | 9.1 | 4.9 | 12 | 22 | 20 | 20 | 15 | 16 | 17 | - | 7.2 | 8.3 | 10 | 10 | 8.6 | 16 | 17 | 22 | 19 |
o3 | 63 | 79 | 71 | 45 | 44 | 42 | 54 | 52 | 67 | 65 | 66 | 69 | 75 | 79 | 68 | 49 | 42 | 27 | 47 | 58 | 76 | 75 | 68 | 69 | 81 | 73 | 72 | 56 | 49 | 53 | 53 |
PT03094
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 17 | 14 | 20 | 25 | 20 | - | - | - | 7.3 | - | - | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 3.6 | 4.9 | 10 | 9.7 | 3.9 | 4.2 | 6.3 | 2.7 | 4.2 | 3 | 11 | 12 | 16 | 20 | 19 | 30 | 17 |
co | 164 | 173 | 215 | 283 | 311 | 279 | 191 | 243 | 171 | 185 | 199 | 163 | 158 | 195 | 187 | 88 | 334 | 432 | 261 | 231 | 233 | 204 | 164 | 236 | 213 | 205 | 381 | 639 | 271 | 325 | 204 |
so2 | 2 | 2.1 | 3.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0.42 | 0.45 | 1.5 | - | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.39 | 0.4 | 1.3 | 0.24 | 1.2 | 0.56 | 0.39 | 0.3 | 0.8 | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.58 | 0.42 | 0.31 | 0.33 |
no2 | 8 | 8.9 | 13 | 25 | 25 | 20 | 16 | 18 | 16 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 20 | 29 | 26 | 26 | 22 | 23 | 19 | 21 | 11 | 14 | 15 | 17 | 14 | 23 | 23 | 25 | 21 |