Загрязнение воздуха в Huarencun: индекс качества воздуха в режиме реального времени и предупреждение о смоге.

Текущие данные со станций: Hualien
Местонахождения: « Zhunong Huarencun
Прогноз загрязнения и качества воздуха для Huarencun. Сегодня понедельник, 19 мая 2025 г.. За Huarencun были зарегистрированы следующие значения загрязнения воздуха:
  1. диоксид азота (NO2) - 7 (Хорошо)
  2. взвешенная пыль твердых частиц (PM10) - 19 (Хорошо)
  3. озон (O3) - 91 (Умеренной)
  4. твердые частицы (PM2.5) пыль - 10 (Хорошо)
  5. диоксида серы (SO2) - 0 (Хорошо)
  6. окись углерода (CO) - 100 (Хорошо)
Индекс качества воздуха в реальном времени (АКИ) для Huarencun, пятница, 27 мая 2022 г.: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Умеренной

Каково качество воздуха Huarencun сегодня? Воздух загрязнен? Huarencun Есть смога?

Сегодня (пятница, 27 мая 2022 г.) качество воздуха умеренное Huarencun. Некоторые загрязняющие вещества в Huarencun май немного влияют на очень мало гиперчувствительных людей. Загрязнители воздуха в Huarencun мой вызывают незначительный дискомфорт в дыхании для чувствительных людей.


Насколько высок уровень NO2? (диоксид азота (NO2))
7 (Хорошо)

Каков уровень PM10 сегодня в Huarencun? (взвешенная пыль твердых частиц (PM10))
Текущий уровень твердых частиц ТЧ10 в Huarencun от: 19 (Хорошо) Самые высокие значения PM10 обычно происходят в месяц: 35 (апрель 2017 г.). Самое низкое значение загрязнения твердыми частицами ТЧ10 в Huarencun ис обычно регистрируется в: июнь (18).

Как уровень O3 сегодня в Huarencun? (озон (O3))
91 (Умеренной)

Каков текущий уровень PM2.5 в Huarencun? (твердые частицы (PM2.5) пыль)
Сегодняшний уровень PM2.5: 10 (Хорошо) Для сравнения, самый высокий уровень ТЧ2,5 в Huarencun в последние 7 дней был: 20 (пятница, 27 мая 2022 г.) и самый низкий: 20 (пятница, 27 мая 2022 г.). Самые высокие значения PM2.5 были зафиксированы: 17 (апрель 2017 г.). Самый низкий уровень загрязнения твердыми частицами ТЧ2,5 происходит в месяц: сентябрь (6.7).

Каков уровень загрязнения SO2? (диоксида серы (SO2))
0 (Хорошо)

Насколько высок уровень CO? (окись углерода (CO))
100 (Хорошо)



Текущие данные пятница, 27 мая 2022 г., 12:00

NO2 7 (Хорошо)

PM10 19 (Хорошо)

O3 91 (Умеренной)

PM2,5 10 (Хорошо)

SO2 0 (Хорошо)

CO 100 (Хорошо)

Данные о загрязнении воздуха за последние дни Huarencun

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Загрязнение воздуха в Huarencun с декабрь 2016 г. май 2020 г.
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 9.1 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 9.2 (Good) 9.6 (Good) 7.8 (Good) 9.7 (Good) 12 (Good) 6.7 (Good) 7.8 (Good) 8.1 (Good) 8.4 (Good) 9.1 (Good) 9.5 (Good) 12 (Good) 9.2 (Good) 8.1 (Good) 10 (Good) 9.7 (Good) 13 (Moderate) 7.3 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 9.9 (Good) 12 (Good) 17 (Moderate) 15 (Moderate) 14 (Moderate) 12 (Good) 16 (Moderate)
pm10 22 (Moderate) 23 (Moderate) 24 (Moderate) 20 (Good) 19 (Good) 19 (Good) 23 (Moderate) 25 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Good) 19 (Good) 18 (Good) 27 (Moderate) 24 (Moderate) 27 (Moderate) 21 (Moderate) 23 (Moderate) 30 (Moderate) 25 (Moderate) 28 (Moderate) 20 (Moderate) 29 (Moderate) 25 (Moderate) 25 (Moderate) 24 (Moderate) 35 (Moderate) 33 (Moderate) 30 (Moderate) 26 (Moderate) 34 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.24 (Good) 0.29 (Good) 0.32 (Good) 0.29 (Good) 0.36 (Good) 0.29 (Good) 0.24 (Good) 0.25 (Good) 0.19 (Good) 0.17 (Good) 0.16 (Good) 0.21 (Good) 0.28 (Good) 0.29 (Good) 0.36 (Good) 0.35 (Good) 0.37 (Good) 0.37 (Good) 0.34 (Good) 0.32 (Good) 0.28 (Good) 0.24 (Good) 0.19 (Good) 0.23 (Good) 0.24 (Good) 0.28 (Good) 0.37 (Good) 0.34 (Good) 0.34 (Good) 0.34 (Good)
no2:ppm 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
data source »

Hualien

пятница, 27 мая 2022 г., 12:00

NO2 7.3 (Хорошо)

диоксид азота (NO2)

PM10 19 (Хорошо)

взвешенная пыль твердых частиц (PM10)

O3 91 (Умеренной)

озон (O3)

PM2,5 10 (Хорошо)

твердые частицы (PM2.5) пыль

SO2 0.1 (Хорошо)

диоксида серы (SO2)

CO 100 (Хорошо)

окись углерода (CO)

Hualien

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Hualien

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 22 23 24 20 19 19 23 25 21 20 19 18 27 24 27 21 23 30 25 28 20 29 25 25 24 35 33 30 26 34
pm25 9.1 11 11 9.2 9.6 7.8 9.7 12 6.7 7.8 8.1 8.4 9.1 9.5 12 9.2 8.1 10 9.7 13 7.3 11 12 9.9 12 17 15 14 12 16
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
co:ppm 0.24 0.29 0.32 0.29 0.36 0.29 0.24 0.25 0.19 0.17 0.16 0.21 0.28 0.29 0.36 0.35 0.37 0.37 0.34 0.32 0.28 0.24 0.19 0.23 0.24 0.28 0.37 0.34 0.34 0.34

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0