Vad är luftkvaliteten i Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois i dag? Är luften förorenad i Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois?. Finns det smog?
Hur är O3-nivån idag i Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois? (ozon (O3))
9 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
59 (Måttlig)
Vad är nivån på PM10 idag i Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois är:
10 (Bra)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 51 (mars 2020).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois registreras vanligtvis i: maju (5.9).
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
6 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois under de senaste 7 dagarna: 29 (onsdag 10 januari 2024) och den lägsta: 10 (onsdag 17 januari 2024).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 19 (januari 2020).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: maju (2.6).
O3 9 (Bra)
35 (Bra)
NO2 59 (Måttlig)
PM10 10 (Bra)
PM2,5 6 (Bra)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 22 Good |
20 Good |
21 Good |
19 Good |
29 Good |
31 Good |
36 Good |
35 Good |
pm10 | 31 Moderate |
24 Moderate |
25 Moderate |
26 Moderate |
28 Moderate |
13 Good |
17 Good |
12 Good |
no | 7 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
8 Good |
o3 | 15 Good |
27 Good |
28 Good |
31 Good |
21 Good |
30 Good |
22 Good |
22 Good |
pm25 | 29 Moderate |
23 Moderate |
23 Moderate |
25 Moderate |
26 Moderate |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5.9 (Good) | 16 (Good) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 14 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) |
no2 | 6.7 (Good) | 9.3 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 9 (Good) | 10 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) |
o3 | 55 (Good) | 72 (Moderate) | 54 (Good) | 42 (Good) | 18 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 54 (Good) | 65 (Good) | 65 (Good) | 72 (Moderate) | 96 (Moderate) | 82 (Moderate) | 70 (Moderate) | 71 (Moderate) | 44 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 44 (Good) |
pm25 | 2.6 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 7 (Good) | 19 (Moderate) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 7.3 (Good) | 5.5 (Good) | 6.7 (Good) | 7.4 (Good) | 5.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) |
O3 7 (Bra)
ozon (O3)57 (Bra)
index_name_noNO2 71 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)PM10 11 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammPM2,5 6.2 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammNO2 46 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)O3 11 (Bra)
ozon (O3)PM10 9.1 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat damm13 (Bra)
index_name_noFR33211
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 39 | 40 | 36 | 31 | 22 | 24 | 23 | 25 |
pm10 | 14 | 19 | 13 | 28 | 25 | 25 | 24 | 31 |
no | 10 | 12 | 11 | 6.3 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 8.7 |
o3 | 25 | 26 | 37 | 27 | 38 | 31 | 29 | 17 |
FR33212
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 12 | 11 | 26 | 25 | 23 | 23 | 29 |
no | 4.9 | 10 | 6.4 | 7.9 | 3.8 | 2.5 | 2.7 | 5.1 |
o3 | 19 | 17 | 24 | 16 | 23 | 25 | 25 | 13 |
pm10 | 11 | 15 | 13 | 28 | 27 | 24 | 24 | 30 |
no2 | 30 | 32 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 19 |
FR33211
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 9.6 | 11 |
pm10 | 6.6 | 15 | 86 | 16 | 26 | 18 | 16 | 16 | 14 | 9.6 | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 |
no2 | 6.8 | 10 | 18 | 27 | 38 | 30 | 27 | 22 | 14 | 12 | 14 | 8.1 | 10 | 9.8 | 14 | 18 | 31 | 23 | 24 | 28 | 32 | 25 | 21 |
o3 | 57 | 73 | 53 | 40 | 17 | 25 | 21 | 26 | 51 | 65 | 66 | 79 | 96 | 82 | 70 | 71 | 44 | 34 | 28 | 29 | 26 | 34 | 44 |
FR33212
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.6 | 10 | 11 | 7 | 19 | 12 | 9.8 | 7.3 | 5.5 | 6.7 | 7.4 | 5.7 |
pm10 | 5.2 | 17 | 15 | 12 | 23 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9.6 |
no2 | 6.6 | 8.4 | 11 | 16 | 27 | 18 | 14 | 15 | 11 | 9.7 | 13 | 9.9 |
o3 | 54 | 71 | 54 | 45 | 19 | 29 | 27 | 31 | 57 | 65 | 64 | 66 |