Luftföroreningar i Bebra: Luftkvalitetsindex i realtid och smog varning.

Aktuella data från stationer: Bebra
Utsläpps- och luftkvalitetsprognos för Bebra. Idag är måndag 19 maj 2025. Följande värden för luftföroreningar har registrerats för Bebra:
  1. ozon (O3) - 6 (Bra)
  2. partiklar (PM2.5) damm - 17 (Måttlig)
  3. partiklar (PM10) suspenderat damm - 19 (Bra)
  4. kvävedioxid (NO2) - 28 (Bra)
Realtidsluftkvalitetsindex (AQI) för Bebra, onsdag 17 januari 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Måttlig

Vad är luftkvaliteten i Bebra i dag? Är luften förorenad i Bebra?. Finns det smog?

Idag (onsdag 17 januari 2024) luftkvaliteten är måttlig i Bebra. Vissa föroreningar i Bebra kan något påverka mycket få överkänsliga individer. Luftföroreningar i Bebra kan orsaka mindre andningsbesvär för känsliga människor.


Hur är O3-nivån idag i Bebra? (ozon (O3))
6 (Bra)

Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Bebra? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är: 17 (Måttlig) Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Bebra under de senaste 7 dagarna: 46 (torsdag 11 januari 2024) och den lägsta: 8 (tisdag 16 januari 2024).

Vad är nivån på PM10 idag i Bebra? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Bebra är: 19 (Bra) De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 26 (februari 2018). Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Bebra registreras vanligtvis i: september (4).

Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
28 (Bra)



Aktuella data onsdag 17 januari 2024 09:00

O3 6 (Bra)

PM2,5 17 (Måttlig)

17 (Bra)

PM10 19 (Bra)

NO2 28 (Bra)

Uppgifter om luftföroreningar från de senaste dagarna i Bebra

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 20
Good
13
Good
34
Good
31
Good
35
Good
42
Good
50
Good
15
Good
pm25 41
Unhealthy for Sensitive Groups
46
Unhealthy for Sensitive Groups
10
Good
14
Moderate
13
Moderate
9
Good
8
Good
14
Moderate
no 7
Good
13
Good
3
Good
2
Good
2
Good
3
Good
2
Good
5
Good
pm10 45
Moderate
51
Unhealthy for Sensitive Groups
10
Good
15
Good
13
Good
10
Good
10
Good
16
Good
no2 21
Good
25
Good
15
Good
15
Good
10
Good
11
Good
15
Good
20
Good
data source »

Luftföroreningar i Bebra från september 2017 to maj 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 (Good) 24 (Moderate) 13 (Good) 9.6 (Good) 21 (Moderate) 5 (Good) 4 (Good) 16 (Good) 22 (Moderate) 17 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 23 (Moderate) 18 (Good) 15 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 19 (Good) 20 (Good) 25 (Moderate) 19 (Good) 25 (Moderate) 18 (Good) 21 (Moderate) 26 (Moderate) 15 (Good) 11 (Good) 17 (Good) 14 (Good) 21 (Moderate)
o3 35 (Good) 38 (Good) 48 (Good) 56 (Good) 25 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 60 (Good) 35 (Good) 35 (Good) 41 (Good) 47 (Good) 20 (Good) 35 (Good) 30 (Good) 13 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 30 (Good) 32 (Good) 36 (Good) 41 (Good) 49 (Good) 45 (Good) 38 (Good) 37 (Good) 33 (Good) 25 (Good) 31 (Good) 17 (Good)
no2 8.6 (Good) 9.7 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 19 (Good) 4.9 (Good) 3.9 (Good) 6.7 (Good) 8 (Good) 9.5 (Good) 13 (Good) 11 (Good) 20 (Good) 12 (Good) 17 (Good) 16 (Good) 14 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 13 (Good) 10 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 18 (Good) 23 (Good) 17 (Good) 18 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 14 (Good)
data source »

Bebra

onsdag 17 januari 2024 09:00

O3 5.9 (Bra)

ozon (O3)

PM2,5 17 (Måttlig)

partiklar (PM2.5) damm

17 (Bra)

index_name_no

PM10 19 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

NO2 28 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

Bebra

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 15 50 42 35 31 34 13 20
pm25 14 7.8 8.9 13 14 9.7 46 41
no 4.9 2.5 2.7 1.8 1.7 3.2 13 7.3
pm10 16 10 9.6 13 15 10 51 45
no2 20 15 11 9.8 15 15 25 21

DEHE032

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 24 13 9.6 21 5 4 16 22 17 22 15 23 18 15 19 17 19 20 25 19 25 18 21 26 15 11 17 14 21
no2 8.6 9.7 11 11 19 4.9 3.9 6.7 8 9.5 13 11 20 12 17 16 14 15 16 13 10 10 15 18 23 17 18 19 14 14
o3 35 38 48 56 25 11 20 60 35 35 41 47 20 35 30 13 15 14 30 32 36 41 49 45 38 37 33 25 31 17

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0